Elo-ranglijstElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Damian de Groot is de baas van 2021–22, met 1658 Elo.
Geen rijder gevonden.
| # | Rijder | Elo | Verloop | Seizoen | Hoogste | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1658 | +158 | 1674 | 24 | |
| 2 | Sven Zwaan 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1652 | +152 | nu | 36 | |
| 3 | Pieter Beekman Stock, Modified | 1631 | +131 | nu | 18 | |
| – | André Spaan voorlopig F1, Truck | 1610 | +110 | nu | 9 | |
| – | Florian Kuipers voorlopig Modified, Super Stock, Stock | 1570 | +70 | nu | 6 | |
| 4 | David Hahne Stock, Modified | 1565 | +65 | nu | 36 | |
| – | Jan Willem Gons voorlopig Modified, Super Stock, Stock | 1552 | +52 | nu | 6 | |
| – | Andreas Kuipers voorlopig Super Stock, Stock | 1547 | +47 | nu | 12 | |
| – | Vic Minunno voorlopig Truck | 1540 | +40 | nu | 6 | |
| – | Ruben Klomp voorlopig Modified, F1, Super Stock, Stock | 1534 | +34 | nu | 3 | |
| – | Peter Jansen voorlopig Stock | 1525 | +25 | nu | 3 | |
| – | Hendrik Heerema voorlopig Stock | 1514 | +14 | nu | 6 | |
| – | Riley ter Horst voorlopig Truck, Stock | 1514 | +14 | nu | 3 | |
| – | Sander Visser voorlopig F1, Truck | 1514 | +14 | 1523 | 6 | |
| – | Theun Zoethout voorlopig F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1511 | +11 | nu | 3 | |
| – | Eric de Vos voorlopig Truck | 1509 | +9 | 1536 | 12 | |
| – | Thomas de Schoolmeester voorlopig Stock | 1505 | +5 | 1520 | 12 | |
| – | Jan-Willem Peters voorlopig Stock | 1504 | +4 | nu | 3 | |
| – | Richard Gierman voorlopig Modified | 1495 | −5 | – | 3 | |
| – | Robert Elverdink voorlopig Super Stock, Stock | 1494 | −6 | – | 3 | |
| – | Tom Mutsaers voorlopig Super Stock, Stock | 1489 | −11 | – | 3 | |
| – | Cyril Collé voorlopig Stock | 1488 | −12 | – | 3 | |
| – | Robin van Doorn voorlopig Stock | 1488 | −12 | – | 3 | |
| 5 | Reinhard Kuipers Super Stock, Stock, Truck | 1484 | −16 | – | 18 | |
| – | Michael van Dijk voorlopig Super Stock, Modified, Stock | 1483 | −17 | – | 3 | |
| 6 | Fabian de Groot 2500, Modified | 1482 | −18 | – | 15 | |
| – | Remco Ernst voorlopig F1, 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1476 | −24 | – | 3 | |
| – | Bob Romijn voorlopig Modified | 1474 | −26 | – | 3 | |
| – | Maikel Rutten voorlopig Truck | 1473 | −27 | 1503 | 6 | |
| 7 | Gert Koopstra Truck | 1471 | −29 | – | 18 | |
| – | Jack Box voorlopig Super Stock, Modified, Stock | 1471 | −29 | – | 9 | |
| – | Michiel Amama voorlopig Stock | 1471 | −29 | – | 3 | |
| – | Andrew Klutzow voorlopig Modified | 1465 | −35 | – | 3 | |
| – | Cees Steennis voorlopig Super Stock, Stock | 1465 | −35 | – | 3 | |
| – | Michael Poppel voorlopig Stock | 1465 | −35 | – | 3 | |
| – | Bas Meyer voorlopig Stock | 1463 | −37 | – | 3 | |
| – | Mark van Gysel voorlopig Truck | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Rudi Donker voorlopig Stock, F1 | 1460 | −40 | – | 6 | |
| – | Max Florisson voorlopig Truck, Super Stock, Stock | 1459 | −41 | – | 6 | |
| – | Casper van 't Pad voorlopig Super Stock, 2500, Stock | 1455 | −45 | – | 3 | |
| – | Eltjo Boss voorlopig Stock, Modified | 1453 | −47 | – | 6 | |
| – | Remon de Boer voorlopig Truck | 1451 | −49 | – | 3 | |
| – | Erik Hebels voorlopig Truck, Super Stock, Stock | 1441 | −59 | 1513 | 12 | |
| – | Bryan Anjewierden voorlopig Super Stock, Stock | 1434 | −66 | – | 6 | |
| – | Jaap Groenwoud voorlopig F1, Stock | 1424 | −76 | – | 6 | |
| – | John Heerema voorlopig Super Stock, Stock | 1409 | −91 | – | 14 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Een seizoen toont de score aan het eind ervan en de winst of het verlies in dat seizoen. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Reacties
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.