Damian G. e Jeroen K. hanno chiuso perfettamente alla pari nella Modified all’AMCA di Apeldoorn: cinque punti a testa. Damian G. ha vinto la prima e la terza finale, Jeroen K. la seconda. Su MyRCM, per questo round del 27 novembre 2022, c’erano 35 iscrizioni.
Modified
Damian G. e Jeroen K. avevano cinque punti ciascuno, Jitse M. ha chiuso al terzo posto con 8. Dopo questo round Jitse M. e Jeroen K. condividevano il primo posto in classifica con 12 punti.
Super Stock
Damian G. ha vinto anche la Super Stock, con 1, 3 e 1 per cinque punti. Ruben K. ha chiuso al secondo posto con 6 e ha vinto la seconda finale, Sven Z. al terzo con 7. Ruben K. resta in testa alla classifica.
Stock e Truck
Nella Stock ha debuttato Marten S. con tre finali vinte. Theun Z. ha chiuso al secondo posto e Tom S. al terzo, e così Theun Z. si è preso la testa della classifica. Nella Truck Gert K. ha vinto la giornata con 4 punti, anche se la prima finale è andata a Eric V.. Gert K. è ancora in testa.
Poi tocca ai Frisian Monkeys di Joure.
Jeroen K. ha conquistato il 1° posto nella finale 2 della Modified, davanti a Damian G..
Marten S. ha guadagnato più punti Elo di tutti in questa giornata.
Risultati
Classifica NK 2022-23
1 vinta
– non partito (70)
50 punti di penalità
9 risultato scartato
Truck 4 piloti
Modified 11 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1 | 3 | 1 | 5 | 3e |
| 1 | Jeroen K. | 2 | 1 | 2 | 5 | 2e |
| 3 | Jitse M. | 3 | 2 | 3 | 8 | 1e |
| 4 | Fabian G. | 5 | 4 | 4 | 13 | 5e |
| 5 | Ronald J. | 4 | 5 | 6 | 15 | 9e |
| 6 | Robbert 'Bobo' N. | 6 | 6 | 5 | 17 | 4e |
| 7 | Roel V. | 7 | 7 | 7 | 21 | 10e |
| 8 | Koen M. | 8 | 8 | 8 | 24 | 11e |
| 9 | Hampy J. | 9 | 10 | 10 | 29 | 6e |
| 10 | Niek M. | 10 | 9 | 11 | 30 | 13e |
| 11 | Alex W. | 11 | 11 | 9 | 31 | 7e |
Stock 6 piloti
Super Stock 11 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1 | 3 | 1 | 5 | 2e |
| 2 | Ruben K. | 3 | 1 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Sven Z. | 2 | 2 | 3 | 7 | 3e |
| 4 | Jan Gon. | 5 | 4 | 4 | 13 | 5e |
| 5 | Remco E. | 4 | 5 | 6 | 15 | 4e |
| 6 | Andreas K. | 6 | 6 | 5 | 17 | 6e |
| 7 | Theun Z. | 7 | 7 | 7 | 21 | 7e |
| 8 | Reinhard K. | 8 | 8 | 8 | 24 | 8e |
| 9 | Jack B. | 10 | 9 | 9 | 28 | 11e |
| 10 | Kevin S. | 9 | 11 | 10 | 30 | 12e |
| 11 | Patricia W. | 11 | 10 | 11 | 32 | 9e |
La classifica di giornata somma le finali di questa gara. NK è la tua posizione nel campionato dopo questa gara.
Elo dopo questa garaPunteggio EloUn punteggio stile scacchi per piloti. Tutti partono da 1500. Dopo ogni finale, tutti quelli che arrivano al traguardo contano come duelli diretti: chiudere davanti a qualcuno fa guadagnare punti, chiudere dietro a qualcuno ne fa perdere, e contro piloti più forti tutto questo pesa di più. Finali saltate e punti di penalità non contano. Sotto le 15 finali il punteggio è ancora provvisorio.
Classifica EloTutte le categorie
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1715 | +39 |
| 2 | Sven Z. | 1684 | +18 |
| 3▲1 | Ruben K. | 1643 | +27 |
| 6▲2 | Jan Gon. | 1573 | +14 |
| 8▲2 | Jitse M. | 1570 | +26 |
| 9▲3 | Jeroen K. | 1570 | +37 |
| 11▼2 | Andreas K. | 1555 | +3 |
| 12▲5 | Gert K. | 1544 | +33 |
| 14▲2 | Theun Z. | 1528 | +16 |
| 16▲2 | Remco E. | 1524 | +14 |
| 17▲21 | Marten S. | 1518 | +49 |
| 18▲6 | Eric V. | 1517 | +25 |
| 20▼1 | Robbert 'Bobo' N. | 1514 | +4 |
| 21nuovo | Ronald J. | 1511 | +11 |
| 25nuovo | Arend P. | 1495 | −5 |
| 27nuovo | Roel V. | 1493 | −7 |
| 28▲11 | Fabian G. | 1490 | +22 |
| 29▼1 | Tom S. | 1490 | +3 |
| 33nuovo | Koen M. | 1484 | −16 |
| 35▼21 | Riley H. | 1475 | −39 |
| 38▼7 | Reinhard K. | 1472 | −9 |
| 40nuovo | Kevin S. | 1470 | −30 |
| 50nuovo | Nathalie M. | 1453 | −47 |
| 51▼15 | Jack B. | 1451 | −20 |
| 52▼23 | Niek M. | 1451 | −33 |
| 53▼21 | Hampy J. | 1450 | −29 |
| 55▼22 | Alex W. | 1441 | −34 |
| 56▼6 | Renze P. | 1436 | −19 |
| 57▼10 | Myrthe K. | 1434 | −23 |
| 58▼15 | Patricia W. | 1433 | −32 |
La posizione è calcolata su 61 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso una finale NK.
Truck
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Gert K. | 1546 | +31 |
| 4 | Eric V. | 1517 | +24 |
| 8nuovo | Riley H. | 1463 | −37 |
| 9▼1 | Renze P. | 1436 | −19 |
La posizione è calcolata su 9 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Truck.
Modified
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1630 | +27 |
| 3 | Jitse M. | 1568 | +25 |
| 4▲1 | Jeroen K. | 1567 | +36 |
| 8 | Robbert 'Bobo' N. | 1511 | +2 |
| 9nuovo | Ronald J. | 1510 | +10 |
| 11nuovo | Roel V. | 1492 | −8 |
| 12nuovo | Koen M. | 1483 | −17 |
| 15▲3 | Fabian G. | 1466 | +24 |
| 16nuovo | Niek M. | 1464 | −36 |
| 21▼10 | Hampy J. | 1448 | −30 |
| 22▼10 | Alex W. | 1439 | −35 |
La posizione è calcolata su 22 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Modified.
Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 8▲1 | Theun Z. | 1548 | +23 |
| 9nuovo | Marten S. | 1545 | +45 |
| 16nuovo | Arend P. | 1496 | −4 |
| 19▲1 | Tom S. | 1491 | +4 |
| 34nuovo | Nathalie M. | 1454 | −46 |
| 35▼4 | Myrthe K. | 1435 | −22 |
La posizione è calcolata su 38 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Stock.
Super Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1577 | +31 |
| 2 | Damian G. | 1568 | +36 |
| 3 | Sven Z. | 1559 | +30 |
| 4 | Remco E. | 1532 | +6 |
| 5 | Jan Gon. | 1525 | +15 |
| 6 | Andreas K. | 1510 | +3 |
| 7▲1 | Theun Z. | 1479 | −6 |
| 9▼2 | Reinhard K. | 1474 | −16 |
| 11nuovo | Jack B. | 1471 | −29 |
| 13nuovo | Kevin S. | 1464 | −36 |
| 14▼2 | Patricia W. | 1424 | −36 |
La posizione è calcolata su 14 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Super Stock.
Commenti
Ancora nessun commento su NK2 Apeldoorn NK 2022-23. Scrivi tu il primo!
Accedi per commentare Con il tuo account Mini-Zshop.