Die NK-Saison 2022-2023 begann am 6. November 2022 bei MiniZandvoort in Urk, mit 35 Nennungen auf MyRCM. Ruben K. gab sofort den Ton an: Er fuhr in zwei Klassen und gewann alle sechs Finals.
Stock und Super Stock
In Stock blieb Ruben K. mit 1, 1 und 1 vor Theun Z. (6) und Tom S. (9). In Super Stock, mit zwölf Fahrern, wiederholte er das. Damian G. kam mit 8 Punkten auf Platz zwei, Sven Z. mit 9 auf Platz drei und Remco E. auf Platz vier.
Modified
In Modified gewann Jitse M. zwei der drei Finals (1, 2 und 1) und mit vier Punkten den Tag. Damian G. gewann das zweite Finale, wurde danach aber Fünfter und landete auf Platz drei. Jeroen K. kam in der Tageswertung auf Platz zwei.
Truck
In Truck kämpften Gert K. und Sander V. um den Tagessieg. Sander V. gewann das erste Finale, Gert K. die letzten beiden; Gert K. holte den Tag mit 4 zu 5 Punkten. Eric V. kam auf Platz drei.
Die zweite Runde findet bei AMCA in Apeldoorn statt.
Remco E. belegte Platz 3 in Finale 1 der Klasse Super Stock, vor Damian G..
Ruben K. gewann an diesem Tag die meisten Elo-Punkte von allen.
Ergebnis
Tabelle NK 2022-23
1 gewonnen
– nicht gestartet (70)
50 Strafpunkte
9 Streichergebnis
Truck 4 Fahrer
Modified 9 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitse M. | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Jeroen K. | 2 | 3 | 2 | 7 | 2e |
| 3 | Damian G. | 3 | 1 | 5 | 9 | 3e |
| 4 | Sybrand B. | 4 | 5 | 3 | 12 | 4e |
| 5 | Robbert 'Bobo' N. | 5 | 4 | 4 | 13 | 5e |
| 6 | Fabian G. | 8 | 6 | 6 | 20 | 6e |
| 7 | Hampy J. | 6 | 8 | 7 | 21 | 7e |
| 8 | Alex W. | 7 | 7 | 8 | 22 | 8e |
| 9 | Peter W. | 9 | 9 | 9 | 27 | 9e |
Stock 4 Fahrer
Super Stock 12 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Damian G. | 4 | 2 | 2 | 8 | 2e |
| 3 | Sven Z. | 2 | 3 | 4 | 9 | 3e |
| 4 | Remco E. | 3 | 4 | 3 | 10 | 4e |
| 5 | Jan Gon. | 5 | 6 | 5 | 16 | 5e |
| 6 | Andreas K. | 6 | 5 | 6 | 17 | 6e |
| 7 | Reinhard K. | 7 | 8 | 8 | 23 | 7e |
| 8 | Theun Z. | 11 | 7 | 7 | 25 | 8e |
| 9 | Niek M. | 9 | 9 | 9 | 27 | 9e |
| 10 | Bryan A. | 10 | 10 | 10 | 30 | 10e |
| 11 | Marten S. | 8 | 12 | 12 | 32 | 11e |
| 12 | Patricia W. | 12 | 11 | 11 | 34 | 12e |
Die Tageswertung zählt die Finals dieses Rennens zusammen. NK ist dein Platz in der Meisterschaft nach diesem Rennen.
Elo nach diesem RennenElo-WertEine Schachwertung für Racer. Alle starten bei 1500. Nach jedem Finale zählen alle, die ins Ziel kommen, als direkte Duelle: Vor jemandem ins Ziel zu kommen bringt Punkte, hinter jemandem kostet Punkte, und gegen stärkere Fahrer zählt das mehr. Verpasste Finals und Strafpunkte zählen nicht mit. Unter 15 Finals ist der Wert noch vorläufig.
Elo-RanglisteAlle Klassen
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1676 | +18 |
| 2 | Sven Z. | 1666 | +14 |
| 4neu | Ruben K. | 1616 | +82 |
| 8▼1 | Jan Gon. | 1559 | +7 |
| 9▼1 | Andreas K. | 1552 | +5 |
| 10neu | Jitse M. | 1544 | +44 |
| 11▼1 | Sander V. | 1536 | +22 |
| 12neu | Jeroen K. | 1533 | +33 |
| 15neu | Sybrand B. | 1514 | +14 |
| 16▼4 | Theun Z. | 1512 | +1 |
| 17▲11 | Gert K. | 1511 | +40 |
| 18▲6 | Remco E. | 1510 | +34 |
| 19neu | Robbert 'Bobo' N. | 1510 | +10 |
| 24▼11 | Eric V. | 1492 | −17 |
| 28neu | Tom S. | 1487 | −13 |
| 29neu | Niek M. | 1484 | −16 |
| 31▼10 | Reinhard K. | 1481 | −3 |
| 32neu | Hampy J. | 1479 | −21 |
| 33neu | Alex W. | 1475 | −25 |
| 38neu | Marten S. | 1469 | −31 |
| 39▼16 | Fabian G. | 1468 | −14 |
| 43neu | Patricia W. | 1465 | −35 |
| 47neu | Myrthe K. | 1457 | −43 |
| 48neu | Peter W. | 1456 | −44 |
| 50neu | Renze P. | 1455 | −45 |
| 54▼15 | Bryan A. | 1418 | −16 |
Für den Platz zählen 55 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen ein NK-Finale gefahren sind.
Truck
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Sander V. | 1538 | +21 |
| 3▲3 | Gert K. | 1515 | +40 |
| 4▼1 | Eric V. | 1493 | −16 |
| 8neu | Renze P. | 1455 | −45 |
Für den Platz zählen 8 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Truck gefahren sind.
Modified
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1603 | +9 |
| 3neu | Jitse M. | 1543 | +43 |
| 5neu | Jeroen K. | 1531 | +31 |
| 7neu | Sybrand B. | 1512 | +12 |
| 8neu | Robbert 'Bobo' N. | 1509 | +9 |
| 11neu | Hampy J. | 1478 | −22 |
| 12neu | Alex W. | 1474 | −26 |
| 17neu | Peter W. | 1455 | −45 |
| 18▼7 | Fabian G. | 1442 | −11 |
Für den Platz zählen 18 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Modified gefahren sind.
Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 5neu | Ruben K. | 1575 | +42 |
| 9▲1 | Theun Z. | 1525 | +15 |
| 20neu | Tom S. | 1487 | −13 |
| 31neu | Myrthe K. | 1457 | −43 |
Für den Platz zählen 35 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Stock gefahren sind.
Super Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1neu | Ruben K. | 1546 | +46 |
| 2neu | Damian G. | 1532 | +32 |
| 3neu | Sven Z. | 1529 | +29 |
| 4neu | Remco E. | 1526 | +26 |
| 5neu | Jan Gon. | 1510 | +10 |
| 6neu | Andreas K. | 1507 | +7 |
| 7neu | Reinhard K. | 1490 | −10 |
| 8neu | Theun Z. | 1485 | −15 |
| 9neu | Niek M. | 1479 | −21 |
| 10neu | Bryan A. | 1471 | −29 |
| 11neu | Marten S. | 1465 | −35 |
| 12neu | Patricia W. | 1460 | −40 |
Für den Platz zählen 12 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Super Stock gefahren sind.
Kommentare
Noch keine Kommentare zu NK1 Urk NK 2022-23. Schreib den ersten!
Melde dich an, um zu kommentieren Mit deinem Mini-Zshop-Konto.