Robbert 'Bobo' N., Peter W., Jeroen K. und Ruben K. gewinnen in Utrecht jedes Finale
Die fünfte NK-Saison begann am 26. Oktober 2025 bei RACO2000 in Utrecht. In vier der fünf Klassen gewann ein Fahrer alle drei Finals: Robbert 'Bobo' N. in Stock, Peter W. in Super Stock, Jeroen K. in 2500 und Ruben K. in F1. In Modified gewann Damian G. den Tag, mit einem Finalsieg weniger als maximal möglich.
Stock und Super Stock
In Stock gewann Robbert 'Bobo' N. mit 1, 1 und 1: 3 Punkte. Daan K. kam mit 8 auf Platz zwei, Robert B. mit 9 auf Platz drei.
Super Stock hatte dreizehn Fahrer. Peter W. gewann jedes Finale und kam auf 3 Punkte. Michael D. kam dreimal auf Platz zwei (6), Ryan H. mit 12 auf Platz drei.
2500
Jeroen K. gewann alle drei Finals und kam auf 3 Punkte. Remco E. kam auf Platz zwei (7) und Sven Z. auf Platz drei (8). Theun Z. bekam in allen drei Finals 50 Strafpunkte.
Modified und F1
In Modified gewann Damian G. die ersten beiden Finals und wurde im dritten Zweiter: 4 Punkte. Sven Z. gewann das dritte Finale und wurde mit 5 Zweiter. Jeroen K. wurde Dritter (9) und Ruben K. Vierter (12), in einem Feld von vier Fahrern.
In F1 gewann Ruben K. mit dreimal Platz eins. Francois B. kam auf Platz zwei (6), Stephan G. auf Platz drei (9).
Nach einer Runde stehen Robbert 'Bobo' N., Peter W., Jeroen K., Damian G. und Ruben K. ganz oben. Am 30. November folgt NK2 bei Frisian Monkeys in Joure, wo Michael D. und Remco E. versuchen können, ihren Rückstand auf Peter W. und Jeroen K. zu verkleinern.
Remco E. belegte Platz 2 in Finale 1 der Klasse 2500, vor Sven Z..
Peter W. gewann an diesem Tag die meisten Elo-Punkte von allen.
Ergebnis
Tabelle NK 2025-26
1 gewonnen
– nicht gestartet (100)
50 Strafpunkte
9 Streichergebnis
Stock 7 Fahrer
Super Stock 13 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter W. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Ryan H. | 3 | 3 | 6 | 6 | 3e |
| 4 | Niek M. | 4 | 7 | 3 | 7 | 5e |
| 5 | Lars B. | 5 | 4 | 4 | 8 | 4e |
| 6 | Jurre B. | 7 | 5 | 5 | 10 | 6e |
| 7 | Cees S. | 6 | 6 | 7 | 12 | 7e |
| 8 | Marit B. | 8 | 9 | 8 | 16 | 8e |
| 9 | Emiel D. | 9 | 10 | 9 | 18 | 9e |
| 10 | Onno B. | 11 | 8 | 11 | 19 | 10e |
| 11 | Robert B. | 10 | 12 | 10 | 20 | 11e |
| 12 | Casper P. | 13 | 11 | 13 | 24 | 12e |
| 13 | Talat S. | 12 | 13 | 12 | 24 | 13e |
2500 13 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Remco E. | 2 | 2 | 3 | 4 | 2e |
| 3 | Sven Z. | 3 | 3 | 2 | 5 | 3e |
| 4 | Jitse M. | 5 | 4 | 5 | 9 | 4e |
| 4 | Menco H. | 4 | 5 | 6 | 9 | 5e |
| 6 | Fabian G. | 6 | 6 | 4 | 10 | 6e |
| 7 | Thomas I. | 8 | 7 | 7 | 14 | 7e |
| 8 | Pascal D. | 7 | 8 | 9 | 15 | 8e |
| 9 | Ronald E. | 9 | 12 | 8 | 17 | 9e |
| 10 | Stephan G. | 10 | 9 | 10 | 19 | 10e |
| 11 | Wesley D. | 12 | 10 | 11 | 21 | 11e |
| 12 | Alex W. | 11 | 11 | 12 | 22 | 12e |
| 13 | Theun Z. | 50 | 50 | 50 | 100 | 13e |
Modified 4 Fahrer
F1 5 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Francois B. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Stephan G. | 3 | 3 | 3 | 6 | 3e |
| 4 | Dennis K. | 4 | 4 | 4 | 8 | 4e |
| 5 | Nathalie M. | 5 | 5 | 5 | 10 | 5e |
Die Tageswertung zählt die Finals dieses Rennens zusammen. NK ist dein Platz in der Meisterschaft nach diesem Rennen.
Elo nach diesem RennenElo-WertEine Schachwertung für Racer. Alle starten bei 1500. Nach jedem Finale zählen alle, die ins Ziel kommen, als direkte Duelle: Vor jemandem ins Ziel zu kommen bringt Punkte, hinter jemandem kostet Punkte, und gegen stärkere Fahrer zählt das mehr. Verpasste Finals und Strafpunkte zählen nicht mit. Unter 15 Finals ist der Wert noch vorläufig.
Elo-RanglisteAlle Klassen
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Damian G. | 1915 | +35 |
| 2▲2 | Sven Z. | 1878 | +35 |
| 3▼2 | Ruben K. | 1875 | −41 |
| 4▼1 | Jeroen K. | 1875 | −1 |
| 5▲1 | Michael D. | 1688 | +14 |
| 7neu | Jitse M. | 1679 | +3 |
| 9▼1 | Remco E. | 1657 | +27 |
| 10 | Ryan H. | 1631 | +3 |
| 13 | Fabian G. | 1589 | +9 |
| 14 | Menco H. | 1578 | +13 |
| 15▲3 | Robbert 'Bobo' N. | 1566 | +29 |
| 17 | Lars B. | 1556 | +12 |
| 18▼6 | Dennis K. | 1552 | −30 |
| 19▼3 | Jurre B. | 1548 | +1 |
| 20neu | Wesley D. | 1533 | −37 |
| 24▲2 | Peter W. | 1516 | +47 |
| 27neu | Thomas I. | 1502 | +2 |
| 28neu | Pascal D. | 1496 | −4 |
| 31neu | Stephan G. | 1489 | −11 |
| 32▼3 | Francois B. | 1488 | +33 |
| 33neu | Onno B. | 1474 | −26 |
| 35neu | Talat S. | 1456 | −44 |
| 37▼3 | Niek M. | 1455 | +24 |
| 40neu | Jaap G. | 1433 | +9 |
| 42▼12 | Emiel D. | 1419 | −31 |
| 45▼12 | Rudi D. | 1402 | −38 |
| 46▼6 | Marit B. | 1393 | +1 |
| 47▼8 | Robert B. | 1392 | −1 |
| 49▼14 | Willem S. | 1382 | −41 |
| 50▼6 | Cees S. | 1374 | +21 |
| 52▼9 | Ronald E. | 1355 | −2 |
| 53▼5 | Daan K. | 1318 | +41 |
| 54▼9 | Casper P. | 1315 | −23 |
| 55▼9 | Nathalie M. | 1313 | −20 |
| 56▼9 | Alex W. | 1284 | −10 |
Für den Platz zählen 56 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen ein NK-Finale gefahren sind.
Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 5neu | Robbert 'Bobo' N. | 1536 | +36 |
| 6▼1 | Robert B. | 1474 | +10 |
| 7neu | Jaap G. | 1435 | +13 |
| 8▼2 | Emiel D. | 1432 | −17 |
| 9neu | Rudi D. | 1420 | −39 |
| 10neu | Willem S. | 1417 | −44 |
| 13▼4 | Daan K. | 1338 | +41 |
Für den Platz zählen 13 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Stock gefahren sind.
Super Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael D. | 1759 | +8 |
| 4▲1 | Lars B. | 1558 | +14 |
| 5▼1 | Jurre B. | 1551 | +4 |
| 6 | Ryan H. | 1545 | +18 |
| 8▲1 | Niek M. | 1514 | +18 |
| 11neu | Marit B. | 1489 | −11 |
| 12▲4 | Peter W. | 1484 | +55 |
| 13neu | Emiel D. | 1481 | −19 |
| 16neu | Onno B. | 1476 | −24 |
| 19neu | Talat S. | 1459 | −41 |
| 23▼5 | Robert B. | 1396 | −17 |
| 24▼3 | Cees S. | 1383 | +23 |
| 26neu | Casper P. | 1364 | −27 |
Für den Platz zählen 26 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Super Stock gefahren sind.
2500
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1678 | +14 |
| 2 | Jeroen K. | 1670 | +30 |
| 3 | Remco E. | 1617 | +25 |
| 5 | Fabian G. | 1572 | +3 |
| 7▲2 | Menco H. | 1535 | +11 |
| 10neu | Jitse M. | 1518 | +18 |
| 12neu | Thomas I. | 1496 | −4 |
| 13neu | Pascal D. | 1490 | −10 |
| 15neu | Stephan G. | 1476 | −24 |
| 17neu | Wesley D. | 1465 | −35 |
| 23▼5 | Alex W. | 1348 | −21 |
| 24▼5 | Ronald E. | 1344 | −5 |
Für den Platz zählen 24 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in der 2500 gefahren sind.
Modified
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1778 | +22 |
| 2 | Jeroen K. | 1718 | −26 |
| 3neu | Sven Z. | 1617 | +42 |
| 4▼1 | Ruben K. | 1590 | −37 |
Für den Platz zählen 12 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Modified gefahren sind.
F1
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1718 | +19 |
| 3neu | Stephan G. | 1501 | +1 |
| 4▼1 | Dennis K. | 1494 | −24 |
| 5▲2 | Francois B. | 1494 | +29 |
| 10▼1 | Nathalie M. | 1331 | −25 |
Für den Platz zählen 10 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in F1 gefahren sind.
Kommentare
Noch keine Kommentare zu NK1 Utrecht NK 2025-26. Schreib den ersten!
Melde dich an, um zu kommentieren Mit deinem Mini-Zshop-Konto.