Met 43 inschrijvingen op MyRCM was dit op 10 december 2023 een drukke ronde in Oldemarkt. Jeroen Kosse liet zich in twee klassen gelden.
Stock en Modified
Kosse won in Stock alle drie de finales, voor Wesley van Dijken (7) en Myrthe Klomp (8). Klomp blijft de leider in de stand. In Modified won Kosse de dag met 5 punten (2, 2 en 1) en nam daarmee de leiding in de stand over van Sven Zwaan. Damian de Groot won de eerste finale, Florian Kuipers de tweede.
Super Stock
Het grootste veld, 17 rijders, kende een tweestrijd. Ruben Klomp won de dag met 4 punten, Florian Kuipers werd tweede met 5 en won de eerste finale. Michael van Dijk werd derde. In de uitslag staan voor Sven Zwaan strafpunten in alle drie de finales. Klomp is nu leider.
Truck
Theun Zoethout won alle finales, voor Tom Strijker en Gert Koopstra. Zoethout nam de leiding in de stand over van Koopstra.
Op 14 januari is de derde ronde bij RACO2000 in Utrecht.
Kay Koops werd 3e in finale 1 van Modified, vóór Sven Zwaan.
Jeroen Kosse won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2023-24
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 5 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theun Zoethout | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Tom Strijker | 2 | 2 | 3 | 7 | 3e |
| 3 | Gert Koopstra | 3 | 4 | 2 | 9 | 2e |
| 4 | Renze Postma | 5 | 3 | 5 | 13 | 5e |
| 5 | Martijn van de Heijden | 4 | 5 | 4 | 13 | 4e |
Modified 10 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 2 | 2 | 1 | 5 | 1e |
| 2 | Damian de Groot | 1 | 9 | 2 | 12 | 2e |
| 3 | Florian Kuipers | 8 | 1 | 4 | 13 | 6e |
| 4 | Jan Willem Gons | 4 | 6 | 3 | 13 | 7e |
| 5 | Menco van Herk | 5 | 3 | 7 | 15 | 8e |
| 6 | Michael van Dijk | 7 | 4 | 6 | 17 | 10e |
| 7 | Kay Koops | 3 | 7 | 10 | 20 | 4e |
| 8 | Sven Zwaan | 10 | 5 | 5 | 20 | 3e |
| 9 | Fabian de Groot | 6 | 8 | 8 | 22 | 5e |
| 10 | Jack Box | 9 | 10 | 9 | 28 | 12e |
Stock 10 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1 | 1 | 1 | 3 | 7e |
| 2 | Wesley van Dijken | 2 | 2 | 3 | 7 | 8e |
| 3 | Myrthe Klomp | 3 | 3 | 2 | 8 | 1e |
| 4 | Nathalie Marissen | 6 | 4 | 5 | 15 | 3e |
| 5 | Adri Kerstens | 5 | 5 | 6 | 16 | 2e |
| 6 | Francois Burghgraef | 7 | 6 | 4 | 17 | 9e |
| 7 | Dennis Kalkhoven | 4 | 8 | 8 | 20 | 4e |
| 8 | Daan Kosse | 8 | 9 | 7 | 24 | 6e |
| 9 | Danny Schooneveld | 9 | 7 | 10 | 26 | 5e |
| 10 | Marit Blaauw | 10 | 10 | 9 | 29 | 10e |
Super Stock 17 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 2 | 1 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Florian Kuipers | 1 | 2 | 2 | 5 | 6e |
| 3 | Michael van Dijk | 3 | 4 | 3 | 10 | 2e |
| 4 | Damian de Groot | 9 | 3 | 4 | 16 | 8e |
| 5 | Tom Strijker | 5 | 5 | 6 | 16 | 9e |
| 6 | Gijs van den Berg | 4 | 6 | 7 | 17 | 10e |
| 7 | Menco van Herk | 6 | 7 | 5 | 18 | 11e |
| 8 | Andreas Kuipers | 7 | 8 | 8 | 23 | 13e |
| 9 | Jack Box | 8 | 9 | 9 | 26 | 3e |
| 10 | Robert Elverdink | 10 | 13 | 11 | 34 | 14e |
| 11 | Reinhard Kuipers | 16 | 10 | 10 | 36 | 15e |
| 12 | Sander Scholte | 14 | 11 | 12 | 37 | 16e |
| 13 | Bryan Anjewierden | 11 | 12 | 16 | 39 | 17e |
| 14 | Martijn van der Genugten | 13 | 14 | 13 | 40 | 18e |
| 15 | John Heerema | 12 | 15 | 14 | 41 | 19e |
| 16 | Cees Steennis | 15 | 16 | 15 | 46 | 4e |
| 17 | Sven Zwaan | 50 | 50 | 50 | 150 | 5e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
De plek telt 74 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Koopstra | 1575 | −11 |
| 2 | Tom Strijker | 1562 | +8 |
| 3▲3 | Theun Zoethout | 1538 | +50 |
| 7▼3 | Martijn van de Heijden | 1477 | −28 |
| 11 | Renze Postma | 1416 | −18 |
De plek telt 11 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Jeroen Kosse | 1671 | +25 |
| 3 | Damian de Groot | 1632 | +2 |
| 4 | Florian Kuipers | 1611 | +3 |
| 5 | Sven Zwaan | 1537 | −13 |
| 6nieuw | Jan Willem Gons | 1518 | +18 |
| 8nieuw | Menco van Herk | 1510 | +10 |
| 9▼2 | Kay Koops | 1504 | −10 |
| 10nieuw | Michael van Dijk | 1504 | +4 |
| 13▼4 | Fabian de Groot | 1477 | −12 |
| 19nieuw | Jack Box | 1431 | −28 |
De plek telt 22 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 3 | Myrthe Klomp | 1553 | +22 |
| 4nieuw | Jeroen Kosse | 1544 | +44 |
| 5nieuw | Wesley van Dijken | 1530 | +30 |
| 8▼3 | Dennis Kalkhoven | 1508 | −18 |
| 9▼2 | Adri Kerstens | 1505 | −1 |
| 10nieuw | Francois Burghgraef | 1497 | −3 |
| 19▼11 | Danny Schooneveld | 1460 | −33 |
| 21nieuw | Marit Blaauw | 1456 | −44 |
| 22▼4 | Daan Kosse | 1431 | −20 |
| 23▼4 | Nathalie Marissen | 1379 | +23 |
De plek telt 23 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1752 | +18 |
| 3 | Michael van Dijk | 1637 | +18 |
| 4▲1 | Florian Kuipers | 1635 | +30 |
| 5▼1 | Damian de Groot | 1622 | +6 |
| 9nieuw | Tom Strijker | 1521 | +21 |
| 10nieuw | Gijs van den Berg | 1519 | +19 |
| 11nieuw | Menco van Herk | 1517 | +17 |
| 15▼3 | Andreas Kuipers | 1501 | +8 |
| 19nieuw | Sander Scholte | 1479 | −21 |
| 21 | Jack Box | 1472 | +5 |
| 22nieuw | Martijn van der Genugten | 1472 | −28 |
| 26▼10 | Robert Elverdink | 1465 | −13 |
| 29▼11 | Cees Steennis | 1437 | −36 |
| 30▼7 | John Heerema | 1435 | −25 |
| 32▼6 | Reinhard Kuipers | 1424 | −11 |
| 35▼5 | Bryan Anjewierden | 1356 | −9 |
De plek telt 35 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK2 Oldemarkt NK 2023-24. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.