El 17 de noviembre de 2024 el NK se disputó en Mini-Zshop.nl, en Oldemarkt, con 46 inscripciones en MyRCM. En cuatro clases, un mismo piloto ganó las tres finales: Sven Z. en Super Stock, Jeroen K. en 2500, Damian G. en Modified y Ruben K. en F1. Solo en Stock la primera final fue para alguien distinto del ganador de la jornada.
Stock y Super Stock
En Stock ganó Myrthe K. la primera final, pero Ryan H. ganó la segunda y la tercera y se llevó la jornada con 2, 1 y 1: 4 puntos frente a 5 de Myrthe K.. Andries B. fue tercero (10), Marit B. en cuarta posición (12) y Daan K. quinto (14). Ryan H. lidera la clasificación con 7 puntos, por delante de Marit B. (18) y Daan K. (23).
Sven Z. volvió a firmar 1, 1 y 1 en Super Stock. Michael D. fue segundo con 7 puntos, Tom S. tercero con 8 y Adri K. cuarto (12). Sven Z. lidera con 6 puntos, por delante de Michael D. (13) y Tom S. (18).
2500
Con 17 pilotos, fue el grupo más numeroso del día. Jeroen K. ganó las tres finales y sumó 3 puntos; Sven Z. fue segundo tres veces (6). Remco E. y Theun Z. terminaron empatados a 11 puntos, Robbert 'Bobo' N. fue quinto (14). En la clasificación, Sven Z. sigue primero (10), pero Jeroen K. sube tres puestos hasta la segunda plaza (17).
Modified y F1
En Modified, Damian G. sumó 3 puntos, por delante de Ruben K. (7) y Jeroen K. (8). Con ello, Damian G. le arrebata el liderato a Jeroen K.: 9 puntos frente a 11.
En F1 ganó Ruben K. con tres primeros puestos, por delante de Dennis K. (6) y Sander V. (10). Ruben K. lidera la clasificación con 6 puntos, seguido de Dennis K. con 15.
La próxima prueba del NK es el 22 de diciembre en M.A.C.F., en Marrum. Allí se verá si Sven Z. y Ryan H. pueden mantener su ventaja, y si Jeroen K. puede contraatacar en Modified.
Francois B. quedó en 3.ª posición en la final 1 de F1, por delante de Tom S..
Damian G. fue quien más puntos Elo ganó en esta jornada.
Resultados
Clasificación NK 2024-25
1 ganada
– no tomó la salida (50)
50 puntos de penalización
9 resultado descartado
Stock 5 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan H. | 2 | 1 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Myrthe K. | 1 | 2 | 2 | 5 | 5e |
| 3 | Andries B. | 3 | 3 | 4 | 10 | 4e |
| 4 | Marit B. | 5 | 4 | 3 | 12 | 2e |
| 5 | Daan K. | 4 | 5 | 5 | 14 | 3e |
Super Stock 9 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 3 | 7 | 2e |
| 3 | Tom S. | 3 | 3 | 2 | 8 | 3e |
| 4 | Adri K. | 4 | 4 | 4 | 12 | 9e |
| 5 | Gert V. | 5 | 5 | 5 | 15 | 6e |
| 6 | Ryan H. | 7 | 6 | 6 | 19 | 4e |
| 7 | Sander S. | 6 | 7 | 8 | 21 | 5e |
| 8 | Martijn G. | 8 | 8 | 7 | 23 | 7e |
| 9 | Cees S. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8e |
2500 17 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2e |
| 2 | Sven Z. | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Remco E. | 3 | 5 | 3 | 11 | 12e |
| 3 | Theun Z. | 4 | 3 | 4 | 11 | 3e |
| 5 | Robbert 'Bobo' N. | 5 | 4 | 5 | 14 | 4e |
| 6 | Ronald J. | 6 | 6 | 6 | 18 | 13e |
| 7 | Menco H. | 7 | 7 | 7 | 21 | 8e |
| 8 | Francois B. | 8 | 9 | 9 | 26 | 7e |
| 9 | Peter W. | 11 | 8 | 8 | 27 | 5e |
| 10 | Gert V. | 10 | 10 | 10 | 30 | 6e |
| 11 | Adri K. | 9 | 12 | 11 | 32 | 14e |
| 12 | Alex W. | 13 | 14 | 14 | 41 | 15e |
| 13 | Ronald E. | 14 | 15 | 13 | 42 | 10e |
| 14 | Roel V. | 15 | 13 | 15 | 43 | 9e |
| 15 | Fabian G. | 12 | 11 | 25 | 48 | 16e |
| 16 | Sander S. | 17 | 16 | 16 | 49 | 17e |
| 17 | Daan K. | 16 | 17 | 25 | 58 | 11e |
Modified 6 pilotos
F1 7 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Dennis K. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2e |
| 3 | Sander V. | 4 | 3 | 3 | 10 | 5e |
| 4 | Francois B. | 3 | 4 | 4 | 11 | 6e |
| 5 | Tom S. | 5 | 6 | 5 | 16 | 7e |
| 6 | Rudi D. | 6 | 5 | 7 | 18 | 8e |
| 7 | Nathalie M. | 7 | 7 | 6 | 20 | 3e |
La clasificación de la jornada suma las finales de esta carrera. NK es tu puesto en el campeonato tras esta carrera.
Elo tras esta carreraPuntuación EloUna puntuación de ajedrez para pilotos. Todo el mundo empieza con 1500. Tras cada final, todos los que terminan cuentan como duelos entre sí: acabar por delante de alguien da puntos, acabar por detrás de alguien los quita, y contra pilotos más fuertes eso pesa más. Las finales no disputadas y los puntos de penalización no cuentan. Por debajo de 15 finales, la puntuación aún es provisional.
Ranking EloTodas las categorías
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1869 | +12 |
| 2 | Jeroen K. | 1827 | +13 |
| 3 | Damian G. | 1812 | +35 |
| 4 | Sven Z. | 1790 | +33 |
| 6 | Theun Z. | 1701 | +11 |
| 7▲1 | Michael D. | 1672 | +10 |
| 8▼1 | Tom S. | 1655 | −29 |
| 10▲1 | Myrthe K. | 1583 | +16 |
| 11▲1 | Dennis K. | 1581 | +30 |
| 13▲3 | Remco E. | 1569 | +28 |
| 14▼1 | Ryan H. | 1559 | +9 |
| 16▲2 | Menco H. | 1546 | +8 |
| 20▲6 | Robbert 'Bobo' N. | 1536 | +25 |
| 22nuevo | Ronald J. | 1528 | +17 |
| 24▲1 | Adri K. | 1518 | +3 |
| 32nuevo | Tim A. | 1490 | −10 |
| 33nuevo | Andries B. | 1488 | −12 |
| 35▼8 | Fabian G. | 1483 | −25 |
| 36▲10 | Francois B. | 1480 | +23 |
| 37nuevo | Sander V. | 1478 | +21 |
| 41▼8 | Martijn G. | 1466 | −21 |
| 42▲7 | Gert V. | 1466 | +12 |
| 44▼13 | Roel V. | 1465 | −29 |
| 52▼14 | Ronald E. | 1445 | −23 |
| 53nuevo | Rudi D. | 1440 | −20 |
| 54▼4 | Peter W. | 1433 | +10 |
| 55▼20 | Sander S. | 1431 | −50 |
| 59▼5 | Marit B. | 1400 | −13 |
| 60▼5 | Cees S. | 1370 | −25 |
| 63▼7 | Nathalie M. | 1357 | −20 |
| 64nuevo | Alex W. | 1343 | −8 |
| 65▼6 | Daan K. | 1299 | −31 |
El puesto se calcula entre los 65 pilotos que corrieron una final del NK en los doce meses previos a esta carrera.
Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Myrthe K. | 1576 | +17 |
| 4▲2 | Ryan H. | 1561 | +29 |
| 9nuevo | Andries B. | 1487 | −13 |
| 14▼1 | Marit B. | 1396 | −12 |
| 16▼1 | Daan K. | 1329 | −21 |
El puesto se calcula entre los 16 pilotos que corrieron en Stock en los doce meses previos a esta carrera.
Super Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Z. | 1742 | +22 |
| 3 | Michael D. | 1714 | +9 |
| 5▲1 | Tom S. | 1635 | +16 |
| 12▼3 | Ryan H. | 1504 | −13 |
| 22▲4 | Adri K. | 1468 | +23 |
| 24▼7 | Martijn G. | 1461 | −24 |
| 26▼4 | Sander S. | 1460 | −16 |
| 27 | Gert V. | 1449 | +12 |
| 31▼2 | Cees S. | 1380 | −30 |
El puesto se calcula entre los 31 pilotos que corrieron en Super Stock en los doce meses previos a esta carrera.
2500
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1576 | +34 |
| 2▲3 | Jeroen K. | 1558 | +44 |
| 3▼1 | Theun Z. | 1555 | +26 |
| 4▼1 | Robbert 'Bobo' N. | 1544 | +20 |
| 5nuevo | Remco E. | 1530 | +30 |
| 6nuevo | Ronald J. | 1516 | +16 |
| 7▼3 | Peter W. | 1513 | −4 |
| 8▼1 | Menco H. | 1499 | +11 |
| 9▼3 | Gert V. | 1496 | −8 |
| 10nuevo | Fabian G. | 1490 | −10 |
| 11nuevo | Adri K. | 1488 | −12 |
| 12▼3 | Francois B. | 1482 | +3 |
| 13nuevo | Alex W. | 1472 | −28 |
| 14nuevo | Sander S. | 1456 | −44 |
| 15▼7 | Roel V. | 1454 | −30 |
| 16▼6 | Ronald E. | 1440 | −24 |
| 17▼6 | Daan K. | 1429 | −25 |
El puesto se calcula entre los 17 pilotos que corrieron en 2500 en los doce meses previos a esta carrera.
Modified
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1734 | −8 |
| 2 | Damian G. | 1731 | +27 |
| 5▲1 | Ruben K. | 1546 | +27 |
| 9 | Michael D. | 1476 | +4 |
| 10nuevo | Tim A. | 1476 | −24 |
| 14▼3 | Fabian G. | 1436 | −25 |
El puesto se calcula entre los 17 pilotos que corrieron en Modified en los doce meses previos a esta carrera.
F1
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1584 | +39 |
| 2▲1 | Dennis K. | 1517 | +32 |
| 4nuevo | Sander V. | 1510 | +10 |
| 5nuevo | Francois B. | 1504 | +4 |
| 6nuevo | Tom S. | 1479 | −21 |
| 7nuevo | Rudi D. | 1469 | −31 |
| 8▼4 | Nathalie M. | 1421 | −34 |
El puesto se calcula entre los 8 pilotos que corrieron en F1 en los doce meses previos a esta carrera.
Comentarios
Aún no hay comentarios sobre NK2 Oldemarkt NK 2024-25. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar Con tu cuenta de Mini-Zshop.