Damian G. se hace con el liderato de Modified en Hoogeveen
El 2 de febrero de 2025 el NK se disputó en GearRC, en Hoogeveen, con 42 inscripciones en MyRCM. En Modified, Damian G. le arrebató el liderato a Jeroen K., mientras que en las otras cuatro clases la cabeza no cambió.
Modified
Damian G. ganó las dos primeras finales y fue tercero en la tercera: 5 puntos. Ruben K. ganó la tercera final y fue segundo con 6; Jeroen K., tercero con 7. En la clasificación, Damian G. es ahora primero con 24 puntos, dos por delante de Jeroen K. (26). Ruben K. es tercero (32).
Stock y Super Stock
En Stock ganó Ryan H. las tres finales, por delante de Myrthe K. (6) y Marit B. (11). Ryan H. lidera la clasificación con 19 puntos; Marit B. sigue con 51.
En Super Stock ganó Sven Z. con 1, 1 y 1. Michael D. fue segundo (7). Ryan H. y Peter W. terminaron empatados a 11 puntos, con Ryan H. tercero. Sven Z. está en cabeza con 15 puntos y Michael D. es segundo con 28.
2500 y F1
En 2500, Sven Z. ganó las dos primeras finales y fue segundo en la tercera: 4 puntos. Jeroen K. ganó la tercera final y fue segundo con 5, Callisto C. tercero con 10. Sven Z. lidera la clasificación con 19 puntos, seguido de Jeroen K. con 28.
En F1, Ruben K. ganó todas las finales, por delante de André S. (6) y Nino C. (9). Francois B. recibió puntos de penalización en la primera y la segunda final. Ruben K. lidera con 14 puntos, Dennis K. es segundo con 41.
El 2 de marzo la temporada se cierra en Frisian Monkeys, en Joure. Allí se repartirán los títulos, con solo dos puntos de diferencia en Modified entre Damian G. y Jeroen K..
Callisto C. quedó en 3.ª posición en la final 1 de 2500, por delante de Theun Z..
Ryan H. fue quien más puntos Elo ganó en esta jornada.
Resultados
Clasificación NK 2024-25
1 ganada
– no tomó la salida (50)
50 puntos de penalización
9 resultado descartado
Stock 6 pilotos
Super Stock 10 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 3 | 7 | 2e |
| 3 | Ryan H. | 4 | 5 | 2 | 11 | 3e |
| 4 | Peter W. | 3 | 3 | 5 | 11 | 11e |
| 5 | Gert V. | 5 | 4 | 4 | 13 | 5e |
| 6 | Martijn G. | 6 | 6 | 8 | 20 | 6e |
| 7 | Roel V. | 8 | 9 | 6 | 23 | 18e |
| 8 | Cees S. | 9 | 8 | 7 | 24 | 7e |
| 8 | Sander S. | 7 | 7 | 10 | 24 | 4e |
| 10 | Robert B. | 10 | 10 | 9 | 29 | 9e |
2500 13 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| 2 | Jeroen K. | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| 3 | Callisto C. | 3 | 4 | 3 | 10 | 16e |
| 4 | Fabian G. | 4 | 3 | 4 | 11 | 8e |
| 5 | Theun Z. | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Robbert 'Bobo' N. | 6 | 7 | 7 | 20 | 7e |
| 6 | Ronald J. | 7 | 6 | 7 | 20 | 13e |
| 8 | Sander S. | 9 | 8 | 8 | 25 | 9e |
| 9 | Roel V. | 8 | 12 | 11 | 31 | 10e |
| 10 | Gert V. | 12 | 10 | 9 | 31 | 5e |
| 11 | Francois B. | 10 | 11 | 10 | 31 | 4e |
| 12 | Alex W. | 11 | 9 | 12 | 32 | 11e |
| 13 | Ronald E. | 13 | 13 | 13 | 39 | 6e |
Modified 5 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1 | 1 | 3 | 5 | 1e |
| 2 | Ruben K. | 2 | 3 | 1 | 6 | 3e |
| 3 | Jeroen K. | 3 | 2 | 2 | 7 | 2e |
| 4 | Michael D. | 4 | 5 | 4 | 13 | 4e |
| 5 | Tom S. | 5 | 4 | 5 | 14 | 8e |
F1 7 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | André S. | 2 | 2 | 2 | 6 | 4e |
| 3 | Nino C. | 3 | 3 | 3 | 9 | 7e |
| 4 | Dennis K. | 4 | 4 | 4 | 12 | 2e |
| 5 | Nathalie M. | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Sander V. | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
| 7 | Francois B. | 25 | 25 | 7 | 57 | 6e |
La clasificación de la jornada suma las finales de esta carrera. NK es tu puesto en el campeonato tras esta carrera.
Elo tras esta carreraPuntuación EloUna puntuación de ajedrez para pilotos. Todo el mundo empieza con 1500. Tras cada final, todos los que terminan cuentan como duelos entre sí: acabar por delante de alguien da puntos, acabar por detrás de alguien los quita, y contra pilotos más fuertes eso pesa más. Las finales no disputadas y los puntos de penalización no cuentan. Por debajo de 15 finales, la puntuación aún es provisional.
Ranking EloTodas las categorías
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1913 | +17 |
| 2 | Jeroen K. | 1876 | +11 |
| 3 | Sven Z. | 1857 | +24 |
| 4 | Damian G. | 1847 | +24 |
| 6 | Theun Z. | 1699 | −4 |
| 7 | Michael D. | 1681 | −6 |
| 8▲1 | André S. | 1652 | +20 |
| 9▼1 | Tom S. | 1628 | −18 |
| 10▲3 | Ryan H. | 1615 | +34 |
| 12 | Myrthe K. | 1598 | +10 |
| 13▼3 | Dennis K. | 1589 | −11 |
| 15▲6 | Fabian G. | 1560 | +25 |
| 21▲1 | Robbert 'Bobo' N. | 1537 | +4 |
| 23▲6 | Callisto C. | 1530 | +32 |
| 25 | Ronald J. | 1520 | +6 |
| 27▲1 | Nino C. | 1518 | +19 |
| 32▲4 | Peter W. | 1483 | +25 |
| 33▼7 | Francois B. | 1470 | −35 |
| 37▼4 | Sander V. | 1455 | −30 |
| 41▲2 | Martijn G. | 1436 | −4 |
| 42▼4 | Sander S. | 1434 | −17 |
| 45▲4 | Gert V. | 1423 | +10 |
| 47▲3 | Marit B. | 1414 | +3 |
| 48▼7 | Andries B. | 1413 | −32 |
| 49▼3 | Roel V. | 1404 | −24 |
| 50▼6 | Robert B. | 1393 | −39 |
| 51 | Ronald E. | 1376 | −31 |
| 53 | Cees S. | 1356 | −7 |
| 54▲1 | Nathalie M. | 1340 | +4 |
| 56 | Alex W. | 1313 | −3 |
| 57 | Daan K. | 1277 | −3 |
El puesto se calcula entre los 57 pilotos que corrieron una final del NK en los doce meses previos a esta carrera.
Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Ryan H. | 1628 | +27 |
| 5 | Myrthe K. | 1589 | +12 |
| 9 | Robert B. | 1464 | −11 |
| 12▲1 | Marit B. | 1411 | +6 |
| 13▼1 | Andries B. | 1411 | −29 |
| 15 | Daan K. | 1297 | −5 |
El puesto se calcula entre los 15 pilotos que corrieron en Stock en los doce meses previos a esta carrera.
Super Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Z. | 1781 | +17 |
| 3 | Michael D. | 1738 | +5 |
| 8▲1 | Ryan H. | 1520 | +19 |
| 15nuevo | Roel V. | 1478 | −22 |
| 18▼4 | Sander S. | 1460 | −23 |
| 20▲1 | Gert V. | 1446 | +23 |
| 21nuevo | Peter W. | 1438 | +30 |
| 22▼2 | Martijn G. | 1432 | −4 |
| 23▼4 | Robert B. | 1413 | −36 |
| 27▼2 | Cees S. | 1365 | −9 |
El puesto se calcula entre los 27 pilotos que corrieron en Super Stock en los doce meses previos a esta carrera.
2500
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1656 | +26 |
| 2 | Jeroen K. | 1640 | +26 |
| 3 | Theun Z. | 1586 | +5 |
| 5▲1 | Fabian G. | 1552 | +22 |
| 6▼1 | Robbert 'Bobo' N. | 1534 | −1 |
| 8▲3 | Callisto C. | 1525 | +28 |
| 10 | Ronald J. | 1503 | +4 |
| 11▼3 | Francois B. | 1488 | −27 |
| 14▲1 | Sander S. | 1439 | −2 |
| 15▼2 | Gert V. | 1436 | −19 |
| 17 | Roel V. | 1401 | −14 |
| 18 | Alex W. | 1398 | −16 |
| 19 | Ronald E. | 1368 | −33 |
El puesto se calcula entre los 19 pilotos que corrieron en 2500 en los doce meses previos a esta carrera.
Modified
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1744 | −5 |
| 2 | Damian G. | 1734 | +13 |
| 3▲1 | Ruben K. | 1619 | +26 |
| 8nuevo | Tom S. | 1478 | −22 |
| 10▼2 | Michael D. | 1468 | −12 |
El puesto se calcula entre los 15 pilotos que corrieron en Modified en los doce meses previos a esta carrera.
F1
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1674 | +26 |
| 2▲1 | André S. | 1559 | +25 |
| 3▼1 | Dennis K. | 1526 | −10 |
| 4▲1 | Nino C. | 1506 | +14 |
| 7▼1 | Francois B. | 1465 | −15 |
| 8▼4 | Sander V. | 1456 | −37 |
| 9 | Nathalie M. | 1371 | −4 |
El puesto se calcula entre los 9 pilotos que corrieron en F1 en los doce meses previos a esta carrera.
Comentarios
Aún no hay comentarios sobre NK5 Hoogeveen NK 2024-25. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar Con tu cuenta de Mini-Zshop.