4e championnat des Pays-Bas 2024-2025
-
2024–25
NK1 · Apeldoorn · 27 oct. 2024
Départ parfait pour Ryan H., Sven Z., Jeroen K. et Ruben K.
-
2024–25
NK2 · Oldemarkt · 17 nov. 2024Quatre fois trois victoires en finale à Oldemarkt
-
2024–25
NK3 · Marrum · 22 déc. 2024
Jeroen K. prend la tête en Modified à Marrum
-
2024–25
NK4 · Utrecht · 12 janv. 2025
Victoires du jour pour Michael D. et Jeroen K., Sven Z. reste en tête
-
2024–25
NK5 · Hoogeveen · 2 févr. 2025
Damian G. prend la tête en Modified à Hoogeveen
-
2024–25
NK6 · Joure · 2 mars 2025
Cinq champions, dont deux titres pour Sven Z.
Classement final
1 gagnée
– non partant (50)
50 points de pénalité
9 résultat retiré
Stock 9 pilotes
| # | Pilote | NK1AMCA | NK2Mini-Zshop.nl | NK3M.A.C.F. | NK4RACO2000 | NK5GearRC | NK6Frisian Monkeys | Points | Écart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Ryan H. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 2▲3 | Myrthe K. | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | +16 |
| 3▼1 | Marit B. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | +30 |
| 4▼1 | Daan K. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | 68 | +53 |
| 5▼1 | Andries B. | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | 110 | +95 |
| 6 | Robert B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | – | – | – | 425 | +410 |
| 7 | Sven Z. | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 554 | +539 |
| 8 | Damian G. | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 555 | +540 |
| 9 | Emiel D. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | 568 | +553 |
Super Stock 21 pilotes
| # | Pilote | NK1AMCA | NK2Mini-Zshop.nl | NK3M.A.C.F. | NK4RACO2000 | NK5GearRC | NK6Frisian Monkeys | Points | Écart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | +10 |
| 3 | Ryan H. | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 62 | +48 |
| 4 | Sander S. | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 71 | +57 |
| 5 | Gert V. | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 91 | +77 |
| 6 | Martijn G. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 101 | +87 |
| 7 | Cees S. | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 119 | +105 |
| 8 | Tom S. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 276 | +262 |
| 9▲2 | Peter W. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 431 | +417 |
| 10▼1 | Robert B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | 461 | +447 |
| 11 | Oscar K. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 557 | +543 |
| 12▼2 | Lars B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 559 | +545 |
| 13▼1 | Adri K. | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 562 | +548 |
| 14▼1 | Martijn H. | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 563 | +549 |
| 15▼1 | Jurre B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 563 | +549 |
| 16▼1 | Niek M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | 565 | +551 |
| 17▼1 | Bryan A. | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 569 | +555 |
| 18▼1 | Erikjan M. | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 571 | +557 |
| 19▼1 | Roel V. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 6 | – | – | – | 573 | +559 |
| 20▼1 | Erik M. | 11 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 582 | +568 |
| 21▼1 | Willem S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 586 | +572 |
2500 19 pilotes
| # | Pilote | NK1AMCA | NK2Mini-Zshop.nl | NK3M.A.C.F. | NK4RACO2000 | NK5GearRC | NK6Frisian Monkeys | Points | Écart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Sven Z. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | |
| 2 | Jeroen K. | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 28 | +10 |
| 3 | Theun Z. | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 53 | +35 |
| 4▲4 | Fabian G. | – | – | – | 12 | 11 | 25 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 72 | +54 |
| 5▼1 | Francois B. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 97 | +79 |
| 6▼1 | Gert V. | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 117 | +99 |
| 7▲2 | Sander S. | – | – | – | 17 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 135 | +117 |
| 8▼2 | Ronald E. | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 151 | +133 |
| 9▲2 | Alex W. | – | – | – | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 161 | +143 |
| 10▼3 | Robbert 'Bobo' N. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – | – | 168 | +150 |
| 11▲3 | Menco H. | 9 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 193 | +175 |
| 12▼2 | Roel V. | 7 | 7 | 9 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | – | – | – | 8 | 12 | 11 | – | – | – | 239 | +221 |
| 13▲2 | Remco E. | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 274 | +256 |
| 14▲2 | Callisto C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 289 | +271 |
| 15▼3 | Peter W. | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | – | – | – | 5 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | 303 | +285 |
| 16▼3 | Ronald J. | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | – | – | – | 7 | 6 | 7 | – | – | – | 317 | +299 |
| 17 | Daan K. | 11 | 10 | 11 | 16 | 17 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 490 | +472 |
| 18 | Adri K. | – | – | – | 9 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 582 | +564 |
| 19 | Casper P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 586 | +568 |
Modified 11 pilotes
| # | Pilote | NK1AMCA | NK2Mini-Zshop.nl | NK3M.A.C.F. | NK4RACO2000 | NK5GearRC | NK6Frisian Monkeys | Points | Écart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Damian G. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 2 | Jeroen K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 26 | +9 |
| 3 | Ruben K. | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | +12 |
| 4 | Michael D. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 53 | +36 |
| 5 | Fabian G. | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 161 | +144 |
| 6 | Niek M. | 7 | 6 | 7 | – | – | – | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 437 | +420 |
| 7 | Bram A. | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 442 | +425 |
| 8 | Callisto C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 560 | +543 |
| 9▼1 | Tom S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 5 | – | – | – | 564 | +547 |
| 10▼1 | Tim A. | – | – | – | 5 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 566 | +549 |
| 11▼1 | Remco E. | 5 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 567 | +550 |
F1 9 pilotes
| # | Pilote | NK1AMCA | NK2Mini-Zshop.nl | NK3M.A.C.F. | NK4RACO2000 | NK5GearRC | NK6Frisian Monkeys | Points | Écart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 2▲2 | André S. | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | +17 |
| 3▼1 | Dennis K. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | +25 |
| 4▼1 | Nathalie M. | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 69 | +55 |
| 5 | Sander V. | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | 153 | +139 |
| 6▲1 | Nino C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 283 | +269 |
| 7▼1 | Francois B. | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | – | – | – | 25 | 25 | 7 | – | – | – | 335 | +321 |
| 8 | Tom S. | – | – | – | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 430 | +416 |
| 9 | Rudi D. | – | – | – | 6 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 568 | +554 |