Il 22 dicembre 2024 il campionato olandese ha fatto tappa presso M.A.C.F. a Marrum, con 43 iscrizioni su MyRCM. Sven Z. ha vinto ogni finale nella Super Stock e nella 2500 e ha corso anche nella Stock, dove si è aggiudicato la giornata. Nella Modified è cambiato il leader: Ruben K. ha vinto la giornata, ma Jeroen K. è passato in testa.
Stock e Super Stock
Nella Stock Sven Z. ha vinto la prima e la terza finale, Damian G. la seconda. Sven Z. ha vinto la giornata con 4 punti, davanti a Damian G. (5) e Ryan H. (9). Ryan H., sempre terzo con 3, 3 e 3, resta comunque in testa alla classifica con 16 punti, davanti a Marit B. (33).
Nella Super Stock Sven Z. ha vinto tutte e tre le finali: 3 punti. Tom S. ha chiuso al secondo posto con 8, Michael D. al terzo con 9. Sven Z. comanda con 9 punti, davanti a Michael D. (22) e Tom S. (26).
2500
Anche nella 2500 Sven Z. ha vinto con 1, 1 e 1. Jeroen K. e Remco E. hanno chiuso a pari merito con 8 punti, davanti a Theun Z. (11). Sven Z. guida la classifica con 13 punti, Jeroen K. segue con 25.
Modified
Ruben K. ha vinto le prime due finali e nella terza ha chiuso terzo: 5 punti. Jeroen K. ha chiuso tre volte secondo (6). Damian G. ha vinto la terza finale, ma nella prima è finito sesto e ha chiuso terzo con 11 punti. Questo gli è costato la testa della classifica: ora Jeroen K. è primo con 17 punti, Damian G. secondo con 20 e Ruben K. terzo con 22. È quindi una lotta a tre.
F1
Nella F1 Ruben K. ha vinto con tre primi posti, davanti a Dennis K. (8) e Sander V. (11). Ruben K. guida la classifica con 9 punti, con Dennis K. a 23.
Il prossimo round si corre il 12 gennaio al RACO2000 di Utrecht. A quel punto il trio della Modified sarà racchiuso in cinque punti.
Fabian G. ha conquistato il 3° posto nella finale 2 della Modified, davanti a Damian G..
Sven Z. ha guadagnato più punti Elo di tutti in questa giornata.
Risultati
Classifica NK 2024-25
1 vinta
– non partito (50)
50 punti di penalità
9 risultato scartato
Stock 7 piloti
Super Stock 8 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Tom S. | 3 | 2 | 3 | 8 | 3e |
| 3 | Michael D. | 2 | 5 | 2 | 9 | 2e |
| 4 | Ryan H. | 4 | 3 | 4 | 11 | 4e |
| 5 | Sander S. | 7 | 5 | 5 | 17 | 5e |
| 6 | Bryan A. | 6 | 7 | 6 | 19 | 11e |
| 7 | Gert V. | 5 | 8 | 8 | 21 | 6e |
| 8 | Martijn G. | 8 | 6 | 7 | 21 | 7e |
2500 14 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Jeroen K. | 4 | 2 | 2 | 8 | 2e |
| 2 | Remco E. | 2 | 3 | 3 | 8 | 10e |
| 4 | Theun Z. | 3 | 4 | 4 | 11 | 3e |
| 5 | Menco H. | 6 | 5 | 6 | 17 | 7e |
| 6 | Francois B. | 5 | 6 | 7 | 18 | 5e |
| 7 | Fabian G. | 7 | 7 | 5 | 19 | 13e |
| 8 | Robbert 'Bobo' N. | 8 | 8 | 8 | 24 | 4e |
| 9 | Ronald J. | 10 | 9 | 10 | 29 | 12e |
| 10 | Sander S. | 9 | 10 | 11 | 30 | 14e |
| 11 | Gert V. | 11 | 11 | 9 | 31 | 6e |
| 12 | Ronald E. | 13 | 12 | 12 | 37 | 9e |
| 13 | Alex W. | 12 | 13 | 13 | 38 | 15e |
| 14 | Roel V. | 14 | 14 | 14 | 42 | 8e |
Modified 6 piloti
F1 7 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Dennis K. | 3 | 2 | 3 | 8 | 2e |
| 3 | Sander V. | 4 | 3 | 4 | 11 | 5e |
| 4 | André S. | 2 | 4 | 6 | 12 | 4e |
| 5 | Tom S. | 6 | 6 | 2 | 14 | 7e |
| 6 | Francois B. | 7 | 5 | 5 | 17 | 6e |
| 7 | Nathalie M. | 5 | 7 | 7 | 19 | 3e |
La classifica di giornata somma le finali di questa gara. NK è la tua posizione nel campionato dopo questa gara.
Elo dopo questa garaPunteggio EloUn punteggio stile scacchi per piloti. Tutti partono da 1500. Dopo ogni finale, tutti quelli che arrivano al traguardo contano come duelli diretti: chiudere davanti a qualcuno fa guadagnare punti, chiudere dietro a qualcuno ne fa perdere, e contro piloti più forti tutto questo pesa di più. Finali saltate e punti di penalità non contano. Sotto le 15 finali il punteggio è ancora provvisorio.
Classifica EloTutte le categorie
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1892 | +23 |
| 2 | Jeroen K. | 1841 | +14 |
| 3▲1 | Sven Z. | 1838 | +48 |
| 4▼1 | Damian G. | 1801 | −11 |
| 6 | Theun Z. | 1709 | +8 |
| 7 | Michael D. | 1671 | −1 |
| 8 | Tom S. | 1646 | −9 |
| 9 | André S. | 1617 | −7 |
| 10▲1 | Dennis K. | 1601 | +20 |
| 11▲2 | Remco E. | 1599 | +30 |
| 12▲2 | Ryan H. | 1582 | +23 |
| 13▼3 | Myrthe K. | 1580 | −3 |
| 15▲1 | Menco H. | 1558 | +12 |
| 20 | Robbert 'Bobo' N. | 1533 | −3 |
| 26▼4 | Ronald J. | 1514 | −14 |
| 27▲7 | Fabian G. | 1512 | +29 |
| 29▲7 | Sander V. | 1497 | +19 |
| 35 | Francois B. | 1483 | +3 |
| 46▼14 | Andries B. | 1451 | −37 |
| 47▼7 | Martijn G. | 1444 | −22 |
| 49▼8 | Gert V. | 1436 | −30 |
| 51▼9 | Roel V. | 1428 | −37 |
| 52▲1 | Sander S. | 1428 | −3 |
| 53▼3 | Ronald E. | 1422 | −23 |
| 55 | Niek M. | 1405 | −9 |
| 56 | Marit B. | 1404 | +4 |
| 58nuovo | Bryan A. | 1369 | −1 |
| 60▼1 | Nathalie M. | 1348 | −9 |
| 61▼1 | Alex W. | 1329 | −14 |
| 62▼1 | Daan K. | 1298 | −1 |
La posizione è calcolata su 62 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso una finale NK.
Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1nuovo | Sven Z. | 1685 | +20 |
| 2nuovo | Damian G. | 1611 | +26 |
| 4 | Ryan H. | 1570 | +9 |
| 5▼3 | Myrthe K. | 1567 | −9 |
| 14▼6 | Andries B. | 1446 | −41 |
| 15▼2 | Marit B. | 1396 | ±0 |
| 17▼2 | Daan K. | 1323 | −6 |
La posizione è calcolata su 17 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Stock.
Super Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Z. | 1764 | +22 |
| 3 | Michael D. | 1714 | ±0 |
| 5 | Tom S. | 1647 | +12 |
| 8▲2 | Ryan H. | 1520 | +16 |
| 22▲1 | Sander S. | 1458 | −2 |
| 23▼2 | Martijn G. | 1439 | −22 |
| 24 | Gert V. | 1428 | −21 |
| 28nuovo | Bryan A. | 1374 | −4 |
La posizione è calcolata su 28 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Super Stock.
2500
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1612 | +36 |
| 2 | Jeroen K. | 1585 | +27 |
| 3 | Theun Z. | 1575 | +20 |
| 4▲1 | Remco E. | 1561 | +31 |
| 5▼1 | Robbert 'Bobo' N. | 1535 | −9 |
| 7▲1 | Menco H. | 1513 | +14 |
| 8▲2 | Fabian G. | 1501 | +11 |
| 9▼3 | Ronald J. | 1499 | −17 |
| 10▲2 | Francois B. | 1496 | +14 |
| 12▼3 | Gert V. | 1477 | −19 |
| 13▲1 | Sander S. | 1445 | −11 |
| 14▼1 | Alex W. | 1440 | −32 |
| 16▼1 | Roel V. | 1415 | −39 |
| 17▼1 | Ronald E. | 1415 | −25 |
La posizione è calcolata su 17 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella 2500.
Commenti
Ancora nessun commento su NK3 Marrum NK 2024-25. Scrivi tu il primo!
Accedi per commentare Con il tuo account Mini-Zshop.