Op 22 december 2024 reed het NK bij M.A.C.F. in Marrum, met 43 inschrijvingen op MyRCM. Sven Z. won in Super Stock en 2500 elke finale en deed ook mee in Stock, waar hij de dag won. In Modified wisselde de leiding: Ruben K. won de dag, maar Jeroen K. nam de koppositie over.
Stock en Super Stock
In Stock won Sven Z. de eerste en de derde finale, Damian G. de tweede. Sven Z. won de dag met 4 punten, voor Damian G. (5) en Ryan H. (9). Ryan H., die met 3, 3 en 3 steeds derde werd, blijft toch de leider in de stand, met 16 punten, voor Marit B. (33).
In Super Stock won Sven Z. alle drie de finales: 3 punten. Tom S. werd tweede met 8, Michael D. derde met 9. Sven Z. leidt met 9 punten, voor Michael D. (22) en Tom S. (26).
2500
Ook in 2500 won Sven Z. met 1, 1 en 1. Jeroen K. en Remco E. eindigden met 8 punten gelijk, voor Theun Z. (11). Sven Z. leidt de stand met 13 punten, Jeroen K. volgt met 25.
Modified
Ruben K. won de eerste twee finales en werd in de derde derde: 5 punten. Jeroen K. werd drie keer tweede (6). Damian G. won de derde finale, maar kwam in de eerste op een zesde plek en eindigde derde met 11 punten. Dat kostte hem de leiding: Jeroen K. staat nu eerste met 17 punten, Damian G. tweede met 20 en Ruben K. derde met 22. Het is dus een gevecht van drie.
F1
In F1 won Ruben K. met drie keer een eerste plek, voor Dennis K. (8) en Sander V. (11). Ruben K. leidt de stand met 9 punten, met Dennis K. op 23.
De volgende ronde is op 12 januari bij RACO2000 in Utrecht. Het Modified-drietal ligt dan binnen vijf punten van elkaar.
Sven Z. won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2024-25
1 gewonnen
– niet gestart (50)
50 strafpunten
9 geschrapt
Stock 7 rijders
Super Stock 8 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Tom S. | 3 | 2 | 3 | 8 | 3e |
| 3 | Michael D. | 2 | 5 | 2 | 9 | 2e |
| 4 | Ryan H. | 4 | 3 | 4 | 11 | 4e |
| 5 | Sander S. | 7 | 5 | 5 | 17 | 5e |
| 6 | Bryan A. | 6 | 7 | 6 | 19 | 11e |
| 7 | Gert V. | 5 | 8 | 8 | 21 | 6e |
| 8 | Martijn G. | 8 | 6 | 7 | 21 | 7e |
2500 14 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Jeroen K. | 4 | 2 | 2 | 8 | 2e |
| 2 | Remco E. | 2 | 3 | 3 | 8 | 10e |
| 4 | Theun Z. | 3 | 4 | 4 | 11 | 3e |
| 5 | Menco H. | 6 | 5 | 6 | 17 | 7e |
| 6 | Francois B. | 5 | 6 | 7 | 18 | 5e |
| 7 | Fabian G. | 7 | 7 | 5 | 19 | 13e |
| 8 | Robbert 'Bobo' N. | 8 | 8 | 8 | 24 | 4e |
| 9 | Ronald J. | 10 | 9 | 10 | 29 | 12e |
| 10 | Sander S. | 9 | 10 | 11 | 30 | 14e |
| 11 | Gert V. | 11 | 11 | 9 | 31 | 6e |
| 12 | Ronald E. | 13 | 12 | 12 | 37 | 9e |
| 13 | Alex W. | 12 | 13 | 13 | 38 | 15e |
| 14 | Roel V. | 14 | 14 | 14 | 42 | 8e |
Modified 6 rijders
F1 7 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Dennis K. | 3 | 2 | 3 | 8 | 2e |
| 3 | Sander V. | 4 | 3 | 4 | 11 | 5e |
| 4 | André S. | 2 | 4 | 6 | 12 | 4e |
| 5 | Tom S. | 6 | 6 | 2 | 14 | 7e |
| 6 | Francois B. | 7 | 5 | 5 | 17 | 6e |
| 7 | Nathalie M. | 5 | 7 | 7 | 19 | 3e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1892 | +23 |
| 2 | Jeroen K. | 1841 | +14 |
| 3▲1 | Sven Z. | 1838 | +48 |
| 4▼1 | Damian G. | 1801 | −11 |
| 6 | Theun Z. | 1709 | +8 |
| 7 | Michael D. | 1671 | −1 |
| 8 | Tom S. | 1646 | −9 |
| 9 | André S. | 1617 | −7 |
| 10▲1 | Dennis K. | 1601 | +20 |
| 11▲2 | Remco E. | 1599 | +30 |
| 12▲2 | Ryan H. | 1582 | +23 |
| 13▼3 | Myrthe K. | 1580 | −3 |
| 15▲1 | Menco H. | 1558 | +12 |
| 20 | Robbert 'Bobo' N. | 1533 | −3 |
| 26▼4 | Ronald J. | 1514 | −14 |
| 27▲7 | Fabian G. | 1512 | +29 |
| 29▲7 | Sander V. | 1497 | +19 |
| 35 | Francois B. | 1483 | +3 |
| 46▼14 | Andries B. | 1451 | −37 |
| 47▼7 | Martijn G. | 1444 | −22 |
| 49▼8 | Gert V. | 1436 | −30 |
| 51▼9 | Roel V. | 1428 | −37 |
| 52▲1 | Sander S. | 1428 | −3 |
| 53▼3 | Ronald E. | 1422 | −23 |
| 55 | Niek M. | 1405 | −9 |
| 56 | Marit B. | 1404 | +4 |
| 58nieuw | Bryan A. | 1369 | −1 |
| 60▼1 | Nathalie M. | 1348 | −9 |
| 61▼1 | Alex W. | 1329 | −14 |
| 62▼1 | Daan K. | 1298 | −1 |
De plek telt 62 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1nieuw | Sven Z. | 1685 | +20 |
| 2nieuw | Damian G. | 1611 | +26 |
| 4 | Ryan H. | 1570 | +9 |
| 5▼3 | Myrthe K. | 1567 | −9 |
| 14▼6 | Andries B. | 1446 | −41 |
| 15▼2 | Marit B. | 1396 | ±0 |
| 17▼2 | Daan K. | 1323 | −6 |
De plek telt 17 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Z. | 1764 | +22 |
| 3 | Michael D. | 1714 | ±0 |
| 5 | Tom S. | 1647 | +12 |
| 8▲2 | Ryan H. | 1520 | +16 |
| 22▲1 | Sander S. | 1458 | −2 |
| 23▼2 | Martijn G. | 1439 | −22 |
| 24 | Gert V. | 1428 | −21 |
| 28nieuw | Bryan A. | 1374 | −4 |
De plek telt 28 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
2500
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1612 | +36 |
| 2 | Jeroen K. | 1585 | +27 |
| 3 | Theun Z. | 1575 | +20 |
| 4▲1 | Remco E. | 1561 | +31 |
| 5▼1 | Robbert 'Bobo' N. | 1535 | −9 |
| 7▲1 | Menco H. | 1513 | +14 |
| 8▲2 | Fabian G. | 1501 | +11 |
| 9▼3 | Ronald J. | 1499 | −17 |
| 10▲2 | Francois B. | 1496 | +14 |
| 12▼3 | Gert V. | 1477 | −19 |
| 13▲1 | Sander S. | 1445 | −11 |
| 14▼1 | Alex W. | 1440 | −32 |
| 16▼1 | Roel V. | 1415 | −39 |
| 17▼1 | Ronald E. | 1415 | −25 |
De plek telt 17 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in 2500 reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK3 Marrum NK 2024-25. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.