Sven Z. gewinnt Super Stock, Ruben K. behält die Führung
In Joure waren 37 Fahrer gemeldet. Das größte Feld gab es in Super Stock mit 16 Fahrern, und dort gewann Sven Z. den Tag.
Super Stock
Sven Z. gewann die ersten beiden Finals und wurde im dritten Zweiter: 4 Punkte. Ruben K. gewann dieses dritte Finale und kam mit 6 Punkten in der Tageswertung auf Platz zwei, Florian K. mit 8 auf Platz drei. Ruben K. behält trotz der Niederlage die Tabellenführung.
Stock
Dort gewann Ruben K. dafür alle drei Finals, vor Theun Z. und Myrthe K.. Theun Z. führt die Tabelle an.
Modified
Damian G. holte mit fünf Punkten den Tagessieg (1, 2, 2). Fabian G. gewann das zweite Finale und Florian K. das dritte; mit je 7 Punkten teilten sie sich Platz zwei. Damian G. ist jetzt Spitzenreiter.
Truck
Truck wurde zum ausgeglichenen Duell zwischen Gert K. und Sander V.: Beide kamen auf fünf Punkte. Gert K. gewann das erste Finale, Sander V. die letzten beiden. Gert K. bleibt Tabellenführer.
Die nächste Runde findet bei RACO2000 in Utrecht statt.
Fabian G. gewann Finale 2 der Klasse Modified, vor Damian G..
Florian K. gewann an diesem Tag die meisten Elo-Punkte von allen.
Ergebnis
Tabelle NK 2022-23
1 gewonnen
– nicht gestartet (70)
50 Strafpunkte
9 Streichergebnis
Truck 8 Fahrer
Modified 7 Fahrer
Stock 5 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4e |
| 2 | Theun Z. | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Myrthe K. | 4 | 3 | 3 | 10 | 3e |
| 4 | Tom S. | 3 | 4 | 4 | 11 | 2e |
| 5 | Nathalie M. | 5 | 5 | 5 | 15 | 5e |
Super Stock 16 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2e |
| 2 | Ruben K. | 3 | 2 | 1 | 6 | 1e |
| 3 | Florian K. | 2 | 3 | 3 | 8 | 12e |
| 4 | Michael D. | 5 | 5 | 4 | 14 | 13e |
| 5 | Remco E. | 4 | 4 | 7 | 15 | 4e |
| 6 | Andreas K. | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| 7 | Jack B. | 8 | 7 | 5 | 20 | 9e |
| 8 | Damian G. | 6 | 8 | 8 | 22 | 3e |
| 9 | Theun Z. | 9 | 9 | 9 | 27 | 6e |
| 10 | Martijn H. | 10 | 10 | 10 | 30 | 16e |
| 11 | Reinhard K. | 11 | 11 | 11 | 33 | 7e |
| 12 | Robert E. | 13 | 12 | 12 | 37 | 18e |
| 13 | Erik H. | 12 | 13 | 13 | 38 | 19e |
| 14 | Bryan A. | 14 | 14 | 14 | 42 | 11e |
| 15 | Peter W. | 15 | 15 | 15 | 45 | 20e |
| 16 | Joop E. | 16 | 16 | 16 | 48 | 21e |
Die Tageswertung zählt die Finals dieses Rennens zusammen. NK ist dein Platz in der Meisterschaft nach diesem Rennen.
Elo nach diesem RennenElo-WertEine Schachwertung für Racer. Alle starten bei 1500. Nach jedem Finale zählen alle, die ins Ziel kommen, als direkte Duelle: Vor jemandem ins Ziel zu kommen bringt Punkte, hinter jemandem kostet Punkte, und gegen stärkere Fahrer zählt das mehr. Verpasste Finals und Strafpunkte zählen nicht mit. Unter 15 Finals ist der Wert noch vorläufig.
Elo-RanglisteAlle Klassen
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1710 | −5 |
| 2 | Sven Z. | 1708 | +24 |
| 3 | Ruben K. | 1691 | +48 |
| 5▲2 | Florian K. | 1618 | +48 |
| 7▲5 | Gert K. | 1573 | +29 |
| 10▼1 | Jeroen K. | 1570 | ±0 |
| 11▲2 | Sander V. | 1567 | +31 |
| 13▼2 | Andreas K. | 1565 | +10 |
| 14▲2 | Remco E. | 1546 | +22 |
| 15▼1 | Theun Z. | 1542 | +14 |
| 17▲10 | Fabian G. | 1522 | +32 |
| 19▼1 | Eric V. | 1514 | −3 |
| 22neu | Michael D. | 1513 | +30 |
| 25neu | Niels R. | 1505 | +5 |
| 28neu | Martijn H. | 1495 | −5 |
| 31neu | Wesley P. | 1485 | −15 |
| 33▼8 | Robert E. | 1476 | −18 |
| 34▼8 | Roel V. | 1474 | −19 |
| 35▲11 | Jack B. | 1473 | +22 |
| 39▼11 | Tom S. | 1469 | −21 |
| 43▼9 | Reinhard K. | 1464 | −8 |
| 46neu | Joop E. | 1458 | −42 |
| 51▼19 | Riley H. | 1445 | −30 |
| 52 | Myrthe K. | 1438 | +4 |
| 54▼12 | Peter W. | 1426 | −30 |
| 56▼7 | Erik H. | 1421 | −20 |
| 57▼6 | Renze P. | 1420 | −16 |
| 58▼13 | Nathalie M. | 1416 | −37 |
| 60▼10 | Alex W. | 1409 | −32 |
| 61▼6 | Bryan A. | 1399 | −19 |
Für den Platz zählen 61 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen ein NK-Finale gefahren sind.
Truck
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Gert K. | 1576 | +30 |
| 3 | Sander V. | 1570 | +32 |
| 4 | Eric V. | 1515 | −2 |
| 5neu | Niels R. | 1506 | +6 |
| 6neu | Tom S. | 1490 | −10 |
| 8▼3 | Erik H. | 1465 | −11 |
| 9▼2 | Riley H. | 1435 | −28 |
| 10▼2 | Renze P. | 1420 | −16 |
Für den Platz zählen 10 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Truck gefahren sind.
Modified
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1649 | +19 |
| 4 | Jeroen K. | 1565 | −2 |
| 5 | Florian K. | 1561 | +23 |
| 10▲3 | Fabian G. | 1499 | +33 |
| 12neu | Wesley P. | 1483 | −17 |
| 14▼4 | Roel V. | 1470 | −22 |
| 20▼1 | Alex W. | 1405 | −34 |
Für den Platz zählen 20 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Modified gefahren sind.
Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲3 | Ruben K. | 1609 | +34 |
| 6▲2 | Theun Z. | 1563 | +15 |
| 21▼2 | Tom S. | 1477 | −14 |
| 31▲1 | Myrthe K. | 1438 | +3 |
| 34▼3 | Nathalie M. | 1416 | −38 |
Für den Platz zählen 35 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Stock gefahren sind.
Super Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1607 | +30 |
| 2▲1 | Sven Z. | 1596 | +37 |
| 3▼1 | Damian G. | 1567 | −1 |
| 4 | Remco E. | 1550 | +18 |
| 5neu | Florian K. | 1537 | +37 |
| 7neu | Michael D. | 1525 | +25 |
| 8▼2 | Andreas K. | 1523 | +13 |
| 9neu | Martijn H. | 1492 | −8 |
| 10▲1 | Jack B. | 1488 | +17 |
| 11▼4 | Theun Z. | 1480 | +1 |
| 13neu | Robert E. | 1478 | −22 |
| 14neu | Erik H. | 1476 | −24 |
| 16▼7 | Reinhard K. | 1464 | −10 |
| 18neu | Peter W. | 1462 | −38 |
| 19neu | Joop E. | 1455 | −45 |
| 20▼10 | Bryan A. | 1443 | −28 |
Für den Platz zählen 21 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Super Stock gefahren sind.
Kommentare
Noch keine Kommentare zu NK3 Joure NK 2022-23. Schreib den ersten!
Melde dich an, um zu kommentieren Mit deinem Mini-Zshop-Konto.