Sven Z. s’impose en Super Stock, Ruben K. garde la tête
À Joure, 37 pilotes étaient inscrits. Le plus gros plateau était celui de la Super Stock, avec 16 pilotes, et c’est Sven Z. qui y a remporté la journée.
Super Stock
Sven Z. a gagné les deux premières finales et a terminé deuxième de la troisième : 4 points. Ruben K. a gagné cette troisième finale et a terminé deuxième de la journée avec 6 points, Florian K. troisième avec 8. Malgré la défaite, Ruben K. garde la tête du classement.
Stock
Là, en revanche, Ruben K. a bien gagné les trois finales, devant Theun Z. et Myrthe K.. Theun Z. est en tête du classement.
Modified
Damian G. a remporté la journée (1, 2, 2) avec cinq points. Fabian G. a gagné la deuxième finale et Florian K. la troisième ; avec 7 points chacun, ils se sont partagé la deuxième place. Damian G. est désormais en tête.
Truck
En Truck, le duel a été serré entre Gert K. et Sander V.: tous deux ont terminé à cinq points. Gert K. a gagné la première finale, Sander V. les deux dernières. Gert K. reste en tête du classement.
La prochaine manche aura lieu chez RACO2000 à Utrecht.
Fabian G. a terminé 1er de la finale 2 en Modified, devant Damian G..
Florian K. a gagné le plus de points Elo de tous ce jour-là.
Résultats
Classement NK 2022-23
1 gagnée
– non partant (70)
50 points de pénalité
9 résultat retiré
Truck 8 pilotes
Modified 7 pilotes
Stock 5 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4e |
| 2 | Theun Z. | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Myrthe K. | 4 | 3 | 3 | 10 | 3e |
| 4 | Tom S. | 3 | 4 | 4 | 11 | 2e |
| 5 | Nathalie M. | 5 | 5 | 5 | 15 | 5e |
Super Stock 16 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2e |
| 2 | Ruben K. | 3 | 2 | 1 | 6 | 1e |
| 3 | Florian K. | 2 | 3 | 3 | 8 | 12e |
| 4 | Michael D. | 5 | 5 | 4 | 14 | 13e |
| 5 | Remco E. | 4 | 4 | 7 | 15 | 4e |
| 6 | Andreas K. | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| 7 | Jack B. | 8 | 7 | 5 | 20 | 9e |
| 8 | Damian G. | 6 | 8 | 8 | 22 | 3e |
| 9 | Theun Z. | 9 | 9 | 9 | 27 | 6e |
| 10 | Martijn H. | 10 | 10 | 10 | 30 | 16e |
| 11 | Reinhard K. | 11 | 11 | 11 | 33 | 7e |
| 12 | Robert E. | 13 | 12 | 12 | 37 | 18e |
| 13 | Erik H. | 12 | 13 | 13 | 38 | 19e |
| 14 | Bryan A. | 14 | 14 | 14 | 42 | 11e |
| 15 | Peter W. | 15 | 15 | 15 | 45 | 20e |
| 16 | Joop E. | 16 | 16 | 16 | 48 | 21e |
Le classement du jour additionne les finales de cette course. NK indique ta place au championnat après cette course.
Elo après cette courseScore EloUn classement façon échecs, version pilotes. Tout le monde part de 1500. Après chaque finale, tous ceux qui ont franchi l’arrivée comptent comme des duels entre eux : finir devant quelqu’un rapporte des points, finir derrière en coûte, et face à des pilotes plus forts, ça pèse plus lourd. Les finales manquées et les points de pénalité ne comptent pas. En dessous de 15 finales, le score reste provisoire.
Classement EloToutes les catégories
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1710 | −5 |
| 2 | Sven Z. | 1708 | +24 |
| 3 | Ruben K. | 1691 | +48 |
| 5▲2 | Florian K. | 1618 | +48 |
| 7▲5 | Gert K. | 1573 | +29 |
| 10▼1 | Jeroen K. | 1570 | ±0 |
| 11▲2 | Sander V. | 1567 | +31 |
| 13▼2 | Andreas K. | 1565 | +10 |
| 14▲2 | Remco E. | 1546 | +22 |
| 15▼1 | Theun Z. | 1542 | +14 |
| 17▲10 | Fabian G. | 1522 | +32 |
| 19▼1 | Eric V. | 1514 | −3 |
| 22nouveau | Michael D. | 1513 | +30 |
| 25nouveau | Niels R. | 1505 | +5 |
| 28nouveau | Martijn H. | 1495 | −5 |
| 31nouveau | Wesley P. | 1485 | −15 |
| 33▼8 | Robert E. | 1476 | −18 |
| 34▼8 | Roel V. | 1474 | −19 |
| 35▲11 | Jack B. | 1473 | +22 |
| 39▼11 | Tom S. | 1469 | −21 |
| 43▼9 | Reinhard K. | 1464 | −8 |
| 46nouveau | Joop E. | 1458 | −42 |
| 51▼19 | Riley H. | 1445 | −30 |
| 52 | Myrthe K. | 1438 | +4 |
| 54▼12 | Peter W. | 1426 | −30 |
| 56▼7 | Erik H. | 1421 | −20 |
| 57▼6 | Renze P. | 1420 | −16 |
| 58▼13 | Nathalie M. | 1416 | −37 |
| 60▼10 | Alex W. | 1409 | −32 |
| 61▼6 | Bryan A. | 1399 | −19 |
La place porte sur les 61 pilotes qui ont couru une finale NK au cours des douze mois précédant cette course.
Truck
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Gert K. | 1576 | +30 |
| 3 | Sander V. | 1570 | +32 |
| 4 | Eric V. | 1515 | −2 |
| 5nouveau | Niels R. | 1506 | +6 |
| 6nouveau | Tom S. | 1490 | −10 |
| 8▼3 | Erik H. | 1465 | −11 |
| 9▼2 | Riley H. | 1435 | −28 |
| 10▼2 | Renze P. | 1420 | −16 |
La place porte sur les 10 pilotes qui ont couru en Truck au cours des douze mois précédant cette course.
Modified
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1649 | +19 |
| 4 | Jeroen K. | 1565 | −2 |
| 5 | Florian K. | 1561 | +23 |
| 10▲3 | Fabian G. | 1499 | +33 |
| 12nouveau | Wesley P. | 1483 | −17 |
| 14▼4 | Roel V. | 1470 | −22 |
| 20▼1 | Alex W. | 1405 | −34 |
La place porte sur les 20 pilotes qui ont couru en Modified au cours des douze mois précédant cette course.
Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲3 | Ruben K. | 1609 | +34 |
| 6▲2 | Theun Z. | 1563 | +15 |
| 21▼2 | Tom S. | 1477 | −14 |
| 31▲1 | Myrthe K. | 1438 | +3 |
| 34▼3 | Nathalie M. | 1416 | −38 |
La place porte sur les 35 pilotes qui ont couru en Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Super Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1607 | +30 |
| 2▲1 | Sven Z. | 1596 | +37 |
| 3▼1 | Damian G. | 1567 | −1 |
| 4 | Remco E. | 1550 | +18 |
| 5nouveau | Florian K. | 1537 | +37 |
| 7nouveau | Michael D. | 1525 | +25 |
| 8▼2 | Andreas K. | 1523 | +13 |
| 9nouveau | Martijn H. | 1492 | −8 |
| 10▲1 | Jack B. | 1488 | +17 |
| 11▼4 | Theun Z. | 1480 | +1 |
| 13nouveau | Robert E. | 1478 | −22 |
| 14nouveau | Erik H. | 1476 | −24 |
| 16▼7 | Reinhard K. | 1464 | −10 |
| 18nouveau | Peter W. | 1462 | −38 |
| 19nouveau | Joop E. | 1455 | −45 |
| 20▼10 | Bryan A. | 1443 | −28 |
La place porte sur les 21 pilotes qui ont couru en Super Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Commentaires
Pas encore de commentaires sur NK3 Joure NK 2022-23. Sois le premier !
Connecte-toi pour commenter Avec ton compte Mini-Zshop.