Jeroen K. macht fünf Plätze gut und holt den Titel in der 2500
Am 8. Februar 2026 schloss Mini-Zshop.nl in Oldemarkt die 5. Niederländische Meisterschaft ab, und die größte Bewegung gab es in der 2500. Sven Z. holte dort mit 5 Punkten den Tagessieg, aber Jeroen K. wurde mit dreimal Platz zwei Zweiter und kletterte fünf Plätze auf Rang eins: Meister mit 13 Punkten, drei vor Sven Z. (16).
2500
Menco H. startete als Spitzenreiter, beendete den Tag als Vierter und fiel in der Tabelle drei Plätze auf Rang vier zurück (31 Punkte). Remco E. gewann das erste Finale, kam in der Tageswertung auf Platz drei und kletterte in der Tabelle vier Plätze auf Rang drei, mit 19 Punkten.
Modified
Jeroen K. holte auch in Modified den Tagessieg, mit 4 Punkten, vor Damian G. (7) und Ruben K. (8). Der Titel ging trotzdem an Damian G.: 12 Punkte, gegen 19 für Jeroen K. und 20 für Ruben K..
Super Stock und Stock
In Super Stock kamen Michael D. und Peter W. in der Tageswertung punktgleich auf 5 Punkte. Peter W. gewann das zweite und dritte Finale, Michael D. das erste. Peter W., Spitzenreiter vor dem Renntag, wurde mit 10 Punkten Meister; Michael D. wurde mit 17 Zweiter.
Robbert 'Bobo' N. gewann in Stock alle drei Finals und schloss die Saison mit 9 Punkten ab. Daan K. kam in der Tageswertung auf Platz zwei und beendete die Saison auch in der Tabelle auf Platz zwei (22), drei Plätze höher als vor der Runde.
F1
Ruben K. gewann auch in F1 alle drei Finals und wurde mit 9 Punkten Meister, 10 vor Francois B. (19).
Die Meister 2025-26: Robbert 'Bobo' N. (Stock), Peter W. (Super Stock), Jeroen K. (2500), Damian G. (Modified) und Ruben K. (F1).
Jenz J. belegte Platz 3 in Finale 2 der Klasse Modified, vor Damian G..
Daan K. gewann an diesem Tag die meisten Elo-Punkte von allen.
Ergebnis
Tabelle NK 2025-26
1 gewonnen
– nicht gestartet (100)
50 Strafpunkte
9 Streichergebnis
Stock 11 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbert 'Bobo' N. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Daan K. | 2 | 3 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Talat S. | 4 | 2 | 3 | 5 | 6e |
| 4 | Loyd Z. | 3 | 4 | 4 | 7 | 9e |
| 5 | J W. | 5 | 6 | 5 | 10 | 11e |
| 6 | Bas O. | 6 | 5 | 6 | 11 | 8e |
| 7 | Jaap G. | 7 | 7 | 7 | 14 | 3e |
| 8 | Diederick B. | 8 | 8 | 8 | 16 | 13e |
| 9 | Jef B. | 9 | 9 | 9 | 18 | 14e |
| 10 | Emiel D. | 10 | 10 | 10 | 20 | 5e |
| 11 | Jan S. | 11 | 11 | 11 | 22 | 7e |
Super Stock 19 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter W. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Michael D. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2e |
| 3 | Sven Z. | 2 | 3 | 3 | 5 | 15e |
| 4 | Ryan H. | 6 | 4 | 4 | 8 | 4e |
| 5 | Jenz J. | 4 | 5 | 5 | 9 | 3e |
| 6 | Gert V. | 5 | 6 | 6 | 11 | 5e |
| 7 | Onno B. | 7 | 7 | 7 | 14 | 9e |
| 8 | Lars B. | 9 | 8 | 8 | 16 | 6e |
| 9 | Jurre B. | 8 | 9 | 9 | 17 | 7e |
| 10 | Cees S. | 13 | 11 | 10 | 21 | 10e |
| 10 | Robert E. | 11 | 10 | 13 | 21 | 8e |
| 12 | Chris Z. | 10 | 14 | 12 | 22 | 18e |
| 13 | Talat S. | 12 | 12 | 11 | 23 | 14e |
| 14 | Djaylen W. | 14 | 13 | 14 | 27 | 12e |
| 15 | Marit B. | 17 | 15 | 15 | 30 | 11e |
| 16 | Danley W. | 15 | 17 | 16 | 31 | 23e |
| 17 | Emiel D. | 19 | 16 | 17 | 33 | 13e |
| 18 | Rolant G. | 16 | 19 | 18 | 34 | 25e |
| 19 | Tim S. | 18 | 18 | 19 | 36 | 22e |
2500 9 Fahrer
Modified 4 Fahrer
F1 6 Fahrer
| Tag | Fahrer | F1 | F2 | F3 | Gesamt | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Francois B. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Dennis K. | 3 | 3 | 3 | 6 | 4e |
| 4 | Stephan G. | 4 | 4 | 5 | 8 | 3e |
| 5 | Theun Z. | 5 | 5 | 4 | 9 | 6e |
| 6 | Nathalie M. | 6 | 6 | 6 | 12 | 5e |
Die Tageswertung zählt die Finals dieses Rennens zusammen. NK ist dein Platz in der Meisterschaft nach diesem Rennen.
Elo nach diesem RennenElo-WertEine Schachwertung für Racer. Alle starten bei 1500. Nach jedem Finale zählen alle, die ins Ziel kommen, als direkte Duelle: Vor jemandem ins Ziel zu kommen bringt Punkte, hinter jemandem kostet Punkte, und gegen stärkere Fahrer zählt das mehr. Verpasste Finals und Strafpunkte zählen nicht mit. Unter 15 Finals ist der Wert noch vorläufig.
Elo-RanglisteAlle Klassen
Für den Platz zählen 64 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen ein NK-Finale gefahren sind.
Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Robbert 'Bobo' N. | 1627 | +29 |
| 4▲1 | Loyd Z. | 1511 | +18 |
| 5▲1 | Talat S. | 1503 | +27 |
| 6neu | J W. | 1503 | +3 |
| 7▼3 | Bas O. | 1499 | ±0 |
| 8neu | Diederick B. | 1478 | −22 |
| 9neu | Jef B. | 1469 | −31 |
| 13▼3 | Jaap G. | 1448 | −6 |
| 14▲1 | Daan K. | 1426 | +46 |
| 17▼4 | Emiel D. | 1383 | −28 |
| 18▼7 | Jan S. | 1382 | −38 |
Für den Platz zählen 18 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Stock gefahren sind.
Super Stock
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1801 | +8 |
| 2 | Michael D. | 1789 | +14 |
| 3 | Peter W. | 1605 | +37 |
| 4▲2 | Jenz J. | 1581 | +22 |
| 5▲2 | Ryan H. | 1572 | +23 |
| 6▼2 | Lars B. | 1570 | +2 |
| 7▼2 | Jurre B. | 1561 | +1 |
| 11▼1 | Robert E. | 1501 | −5 |
| 12▲1 | Onno B. | 1497 | +21 |
| 13▲3 | Gert V. | 1496 | +28 |
| 14▼2 | Chris Z. | 1496 | −9 |
| 16▼2 | Djaylen W. | 1463 | −13 |
| 17neu | Rolant G. | 1463 | −37 |
| 19▼4 | Marit B. | 1450 | −23 |
| 21▼1 | Danley W. | 1434 | −23 |
| 22▼4 | Tim S. | 1427 | −36 |
| 23▲1 | Talat S. | 1418 | +5 |
| 25 | Cees S. | 1404 | +9 |
| 26▼4 | Emiel D. | 1404 | −26 |
Für den Platz zählen 28 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Super Stock gefahren sind.
2500
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1711 | +17 |
| 2 | Jeroen K. | 1706 | +14 |
| 3 | Remco E. | 1657 | +15 |
| 6 | Menco H. | 1566 | +3 |
| 10neu | Ronald J. | 1487 | −16 |
| 12▼2 | Stephan G. | 1465 | −13 |
| 15▼4 | Pascal D. | 1442 | −28 |
| 19▼1 | Ronald E. | 1358 | +28 |
| 20▼1 | Alex W. | 1304 | −19 |
Für den Platz zählen 20 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in der 2500 gefahren sind.
Modified
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1761 | −13 |
| 2 | Jeroen K. | 1738 | +26 |
| 3 | Ruben K. | 1620 | ±0 |
| 5neu | Jenz J. | 1488 | −12 |
Für den Platz zählen 9 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in Modified gefahren sind.
F1
| Platz | Fahrer | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1769 | +15 |
| 3▲1 | Francois B. | 1540 | +27 |
| 4▼1 | Stephan G. | 1511 | −18 |
| 5▲2 | Dennis K. | 1497 | +13 |
| 7▼2 | Theun Z. | 1480 | −19 |
| 10 | Nathalie M. | 1295 | −20 |
Für den Platz zählen 10 Fahrer, die in den zwölf Monaten bis zu diesem Rennen in F1 gefahren sind.
Kommentare
Noch keine Kommentare zu NK4 Oldemarkt NK 2025-26. Schreib den ersten!
Melde dich an, um zu kommentieren Mit deinem Mini-Zshop-Konto.