Op 8 februari 2026 sloot Mini-Zshop.nl in Oldemarkt het 5e NK af, en de grootste beweging zat in 2500. Sven Z. won daar de dag met 5 punten, maar Jeroen K. werd met drie keer 2 tweede en steeg vijf plekken naar de eerste plaats: kampioen met 13 punten, drie voor Sven Z. (16).
2500
Menco H. begon als leider, eindigde de dag als vierde en zakte drie plekken naar de vierde plaats in de stand (31 punten). Remco E. won de eerste finale, werd derde op de dag en steeg vier plekken naar de derde plaats in de stand met 19 punten.
Modified
Jeroen K. won ook de dag in Modified, met 4 punten, voor Damian G. (7) en Ruben K. (8). De titel ging toch naar Damian G.: 12 punten, tegen 19 voor Jeroen K. en 20 voor Ruben K..
Super Stock en Stock
In Super Stock eindigden Michael D. en Peter W. met 5 punten gelijk op de dag. Peter W. won de tweede en derde finale, Michael D. de eerste. Peter W., de leider voor de dag, werd kampioen met 10 punten; Michael D. werd tweede met 17.
Robbert 'Bobo' N. won in Stock alle drie de finales en sloot af met 9 punten. Daan K. werd tweede op de dag en eindigde tweede in de stand (22), drie plekken hoger dan voor de ronde.
F1
Ruben K. won ook in F1 alle drie de finales en werd kampioen met 9 punten, 10 voor Francois B. (19).
De kampioenen van 2025-26: Robbert 'Bobo' N. (Stock), Peter W. (Super Stock), Jeroen K. (2500), Damian G. (Modified) en Ruben K. (F1).
Daan K. won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2025-26
1 gewonnen
– niet gestart (100)
50 strafpunten
9 geschrapt
Stock 11 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbert 'Bobo' N. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Daan K. | 2 | 3 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Talat S. | 4 | 2 | 3 | 5 | 6e |
| 4 | Loyd Z. | 3 | 4 | 4 | 7 | 9e |
| 5 | J W. | 5 | 6 | 5 | 10 | 11e |
| 6 | Bas O. | 6 | 5 | 6 | 11 | 8e |
| 7 | Jaap G. | 7 | 7 | 7 | 14 | 3e |
| 8 | Diederick B. | 8 | 8 | 8 | 16 | 13e |
| 9 | Jef B. | 9 | 9 | 9 | 18 | 14e |
| 10 | Emiel D. | 10 | 10 | 10 | 20 | 5e |
| 11 | Jan S. | 11 | 11 | 11 | 22 | 7e |
Super Stock 19 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter W. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Michael D. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2e |
| 3 | Sven Z. | 2 | 3 | 3 | 5 | 15e |
| 4 | Ryan H. | 6 | 4 | 4 | 8 | 4e |
| 5 | Jenz J. | 4 | 5 | 5 | 9 | 3e |
| 6 | Gert V. | 5 | 6 | 6 | 11 | 5e |
| 7 | Onno B. | 7 | 7 | 7 | 14 | 9e |
| 8 | Lars B. | 9 | 8 | 8 | 16 | 6e |
| 9 | Jurre B. | 8 | 9 | 9 | 17 | 7e |
| 10 | Cees S. | 13 | 11 | 10 | 21 | 10e |
| 10 | Robert E. | 11 | 10 | 13 | 21 | 8e |
| 12 | Chris Z. | 10 | 14 | 12 | 22 | 18e |
| 13 | Talat S. | 12 | 12 | 11 | 23 | 14e |
| 14 | Djaylen W. | 14 | 13 | 14 | 27 | 12e |
| 15 | Marit B. | 17 | 15 | 15 | 30 | 11e |
| 16 | Danley W. | 15 | 17 | 16 | 31 | 23e |
| 17 | Emiel D. | 19 | 16 | 17 | 33 | 13e |
| 18 | Rolant G. | 16 | 19 | 18 | 34 | 25e |
| 19 | Tim S. | 18 | 18 | 19 | 36 | 22e |
2500 9 rijders
Modified 4 rijders
F1 6 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Francois B. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2e |
| 3 | Dennis K. | 3 | 3 | 3 | 6 | 4e |
| 4 | Stephan G. | 4 | 4 | 5 | 8 | 3e |
| 5 | Theun Z. | 5 | 5 | 4 | 9 | 6e |
| 6 | Nathalie M. | 6 | 6 | 6 | 12 | 5e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
De plek telt 64 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Robbert 'Bobo' N. | 1627 | +29 |
| 4▲1 | Loyd Z. | 1511 | +18 |
| 5▲1 | Talat S. | 1503 | +27 |
| 6nieuw | J W. | 1503 | +3 |
| 7▼3 | Bas O. | 1499 | ±0 |
| 8nieuw | Diederick B. | 1478 | −22 |
| 9nieuw | Jef B. | 1469 | −31 |
| 13▼3 | Jaap G. | 1448 | −6 |
| 14▲1 | Daan K. | 1426 | +46 |
| 17▼4 | Emiel D. | 1383 | −28 |
| 18▼7 | Jan S. | 1382 | −38 |
De plek telt 18 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1801 | +8 |
| 2 | Michael D. | 1789 | +14 |
| 3 | Peter W. | 1605 | +37 |
| 4▲2 | Jenz J. | 1581 | +22 |
| 5▲2 | Ryan H. | 1572 | +23 |
| 6▼2 | Lars B. | 1570 | +2 |
| 7▼2 | Jurre B. | 1561 | +1 |
| 11▼1 | Robert E. | 1501 | −5 |
| 12▲1 | Onno B. | 1497 | +21 |
| 13▲3 | Gert V. | 1496 | +28 |
| 14▼2 | Chris Z. | 1496 | −9 |
| 16▼2 | Djaylen W. | 1463 | −13 |
| 17nieuw | Rolant G. | 1463 | −37 |
| 19▼4 | Marit B. | 1450 | −23 |
| 21▼1 | Danley W. | 1434 | −23 |
| 22▼4 | Tim S. | 1427 | −36 |
| 23▲1 | Talat S. | 1418 | +5 |
| 25 | Cees S. | 1404 | +9 |
| 26▼4 | Emiel D. | 1404 | −26 |
De plek telt 28 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
2500
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1711 | +17 |
| 2 | Jeroen K. | 1706 | +14 |
| 3 | Remco E. | 1657 | +15 |
| 6 | Menco H. | 1566 | +3 |
| 10nieuw | Ronald J. | 1487 | −16 |
| 12▼2 | Stephan G. | 1465 | −13 |
| 15▼4 | Pascal D. | 1442 | −28 |
| 19▼1 | Ronald E. | 1358 | +28 |
| 20▼1 | Alex W. | 1304 | −19 |
De plek telt 20 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in 2500 reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1761 | −13 |
| 2 | Jeroen K. | 1738 | +26 |
| 3 | Ruben K. | 1620 | ±0 |
| 5nieuw | Jenz J. | 1488 | −12 |
De plek telt 9 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
F1
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1769 | +15 |
| 3▲1 | Francois B. | 1540 | +27 |
| 4▼1 | Stephan G. | 1511 | −18 |
| 5▲2 | Dennis K. | 1497 | +13 |
| 7▼2 | Theun Z. | 1480 | −19 |
| 10 | Nathalie M. | 1295 | −20 |
De plek telt 10 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in F1 reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK4 Oldemarkt NK 2025-26. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.