Elo rankingsElo scoreA chess rating for racers. Everyone starts at 1500. After every final, all finishers count as head-to-head duels: finishing ahead of someone earns points, finishing behind someone costs points, and it counts for more against stronger drivers. Missed finals and penalty points don't count. Below 15 finals the score is still provisional.
Damian G. is de baas, met 1934 Elo.
- Jeroen K. 2500, Modified, Stock Location 2 1914 Elo
- De baas Damian G. 2500, Modified, Stock, Super Stock Location 1 1934 Elo
- Ruben K. Modified, F1, Super Stock, Stock Location 3 1908 Elo
Geen rijder gevonden.
| # | Driver | Elo | Verloop | Last | Hoogste | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1934 | +15 | 1946 | 122 | |
| 2 | Jeroen K. 2500, Modified, Stock | 1914 | +29 | nu | 90 | |
| 3 | Ruben K. Modified, F1, Super Stock, Stock | 1908 | +12 | 1916 | 129 | |
| 4 | Sven Z. 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1896 | +11 | nu | 148 | |
| 5 | Michael D. Super Stock, Modified, Stock | 1734 | +19 | nu | 93 | |
| 6 | Remco E. F1, 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1715 | +14 | nu | 36 | |
| 7 | Jitse M. 2500, Modified | 1691 | +12 | nu | 24 | |
| 8 | Robbert 'Bobo' N. Stock, 2500, Modified | 1666 | +23 | nu | 39 | |
| 9 | André S. F1, Truck | 1654 | −14 | 1668 | 27 | |
| 10 | Peter W. Super Stock, 2500, Modified | 1640 | +16 | nu | 53 | |
| 11 | Menco H. 2500, F1, Modified, Super Stock | 1631 | +20 | nu | 41 | |
| 12 | Ryan H. Super Stock, Stock | 1628 | +15 | 1640 | 60 | |
| 13 | Fabian G. 2500, Modified | 1622 | +29 | nu | 83 | |
| 14 | Theun Z. F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1603 | −11 | 1709 | 96 | |
| 15 | Jurre B. Super Stock | 1592 | +35 | nu | 20 | |
| 16 | Lars B. Super Stock | 1576 | +10 | nu | 20 | |
| 17 | Francois B. 2500, F1, Stock, Modified | 1570 | +20 | nu | 52 | |
| 18 | Dennis K. F1, Stock | 1535 | −16 | 1601 | 45 | |
| 19 | Wesley D. 2500, Stock, Super Stock | 1533 | −37 | 1570 | 18 | |
| 20 | Ronald J. 2500, Modified | 1506 | −14 | 1528 | 15 | |
| 21 | Onno B. Super Stock | 1505 | +13 | nu | 15 | |
| 22 | Stephan G. 2500, F1 | 1503 | −23 | 1526 | 18 | |
| 23 | Robert E. Super Stock, Stock | 1497 | −6 | 1503 | 18 | |
| 24 | Niek M. Super Stock, Modified | 1488 | +33 | – | 33 | |
| 25 | Gert V. Super Stock, 2500 | 1479 | +30 | – | 48 | |
| 26 | Bas O. Super Stock, Stock | 1469 | +2 | – | 15 | |
| 27 | Sander S. Super Stock, 2500 | 1466 | +15 | – | 52 | |
| 28 | Rudi D. Stock, F1 | 1447 | +38 | – | 18 | |
| 29 | Sander V. F1, Truck | 1442 | −12 | 1567 | 40 | |
| 30 | Talat S. Stock, Super Stock | 1433 | −3 | – | 24 | |
| 31 | Jaap G. F1, Stock | 1426 | −16 | – | 21 | |
| 32 | Daan K. Stock, 2500 | 1408 | +47 | – | 44 | |
| 33 | Roel V. 2500, Super Stock, Modified, Stock | 1398 | −6 | 1527 | 42 | |
| 34 | Cees S. Super Stock, Stock | 1395 | +9 | – | 42 | |
| 35 | Ronald E. 2500 | 1384 | +11 | – | 33 | |
| 36 | Marit B. 2500, Super Stock, Stock | 1370 | −13 | – | 45 | |
| 37 | Robert B. Stock, Super Stock | 1365 | −27 | – | 30 | |
| 38 | Emiel D. Stock, Super Stock | 1323 | −40 | – | 32 | |
| 39 | Casper P. Super Stock, 2500, Stock | 1315 | −23 | – | 18 | |
| 40 | Nathalie M. F1, Stock | 1278 | −14 | – | 69 | |
| 41 | Alex W. 2500, Modified | 1264 | −12 | – | 45 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Actief: minstens één wedstrijd gereden in de twaalf maanden tot de laatste uitslag. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Comments
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Log in to comment With your Mini-Zshop account.