Elo-ranglijstElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Damian de Groot is de baas, met 1934 Elo.
Geen rijder gevonden.
| # | Rijder | Elo | Verloop | Laatst | Hoogste | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1934 | +15 | 1946 | 122 | |
| 2 | Jeroen Kosse 2500, Modified, Stock | 1915 | +29 | nu | 90 | |
| 3 | Ruben Klomp Modified, F1, Super Stock, Stock | 1908 | +12 | 1916 | 129 | |
| 4 | Sven Zwaan 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1897 | +11 | nu | 148 | |
| – | Florian Kuipers niet actief Modified, Super Stock, Stock | 1747 | +19 | nu | 36 | |
| 5 | Michael van Dijk Super Stock, Modified, Stock | 1734 | +19 | nu | 93 | |
| 6 | Remco Ernst F1, 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1716 | +14 | nu | 36 | |
| 7 | Jitse Miedema 2500, Modified | 1691 | +12 | nu | 24 | |
| 8 | Bobo Nijholt Stock, 2500 | 1673 | +23 | nu | 27 | |
| 9 | André Spaan F1, Truck | 1654 | −14 | 1668 | 27 | |
| 10 | Peter Welp Super Stock, 2500, Modified | 1640 | +16 | nu | 53 | |
| 11 | Menco van Herk 2500, F1, Modified, Super Stock | 1631 | +20 | nu | 41 | |
| – | Pieter Beekman niet actief Stock, Modified | 1631 | +16 | nu | 18 | |
| 12 | Ryan Hoek Super Stock, Stock | 1628 | +15 | 1640 | 60 | |
| – | Tom Strijker niet actief Super Stock, F1, Modified, Truck, Stock | 1628 | −18 | 1684 | 86 | |
| 13 | Fabian de Groot 2500, Modified | 1623 | +29 | nu | 83 | |
| 14 | Theun Zoethout F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1604 | −11 | 1709 | 96 | |
| – | Myrthe Klomp niet actief Stock | 1602 | +4 | nu | 54 | |
| 15 | Jurre van den Berg Super Stock | 1592 | +35 | nu | 20 | |
| – | Jan Willem Gons niet actief Modified, Super Stock, Stock | 1577 | −12 | 1600 | 27 | |
| – | Jenz Janneman voorlopig Super Stock, Modified | 1577 | +20 | nu | 12 | |
| 16 | Lars van den Berg Super Stock | 1576 | +10 | nu | 20 | |
| 17 | Francois Burghgraef 2500, F1, Stock, Modified | 1570 | +20 | nu | 52 | |
| – | David Hahne niet actief Stock, Modified | 1565 | +17 | nu | 36 | |
| – | Callisto Costantin voorlopig niet actief 2500, Modified | 1562 | +32 | nu | 12 | |
| – | Kay Koops voorlopig niet actief Modified | 1547 | +31 | nu | 9 | |
| – | Gert Koopstra niet actief Truck | 1544 | −1 | 1586 | 57 | |
| – | Vic Minunno voorlopig niet actief Truck | 1540 | +5 | nu | 6 | |
| – | Max Florisson niet actief Truck, Super Stock, Stock | 1538 | 1539 | 15 | ||
| – | Patrick Lippold voorlopig niet actief Stock | 1537 | +6 | nu | 6 | |
| 18 | Dennis Kalkhoven F1, Stock | 1535 | −16 | 1601 | 45 | |
| 19 | Wesley van Dijken 2500, Stock, Super Stock | 1533 | −37 | 1570 | 18 | |
| – | Oscar Koot voorlopig niet actief Super Stock | 1526 | +35 | nu | 12 | |
| – | Andreas Kuipers niet actief Super Stock, Stock | 1525 | −12 | 1578 | 36 | |
| – | Peter Jansen voorlopig niet actief Stock | 1525 | +25 | nu | 3 | |
| – | Bas Aalders voorlopig niet actief Modified | 1524 | +8 | nu | 5 | |
| – | Marten Schaake voorlopig niet actief Super Stock, Stock | 1523 | −14 | 1537 | 12 | |
| – | Tim van den Akker voorlopig Super Stock, Modified | 1521 | +31 | nu | 9 | |
| – | Gijs van den Berg voorlopig niet actief Super Stock | 1520 | +20 | nu | 3 | |
| – | Adri Kerstens niet actief Super Stock, 2500, Stock | 1518 | +3 | nu | 27 | |
| – | Tom Mutsaers voorlopig niet actief Super Stock, Stock | 1517 | +28 | nu | 6 | |
| – | Martijn van der Heijden voorlopig niet actief Super Stock | 1516 | +21 | 1523 | 12 | |
| – | Oliver Kuipers voorlopig niet actief Super Stock | 1515 | +15 | nu | 3 | |
| – | Hendrik Heerema voorlopig niet actief Stock | 1514 | nu | 6 | ||
| – | Sybrand de Boer voorlopig niet actief Modified | 1514 | +14 | nu | 3 | |
| – | Daan Ankersmit voorlopig niet actief Super Stock | 1512 | +12 | nu | 3 | |
| – | Peter Jongeling voorlopig niet actief Super Stock | 1511 | +11 | nu | 3 | |
| – | Loyd Zwol voorlopig Stock | 1507 | +17 | nu | 6 | |
| 20 | Ronald Jagersma 2500, Modified | 1507 | −14 | 1528 | 15 | |
| – | Nino Costantin voorlopig niet actief F1 | 1506 | −12 | 1518 | 9 | |
| – | Niels van Rossum voorlopig niet actief Truck | 1505 | +5 | nu | 3 | |
| 21 | Onno Brouwer Super Stock | 1505 | +13 | nu | 15 | |
| – | Thomas de Schoolmeester voorlopig niet actief Stock | 1505 | +8 | 1520 | 12 | |
| – | Jan-Willem Peters voorlopig niet actief Stock | 1504 | +4 | nu | 3 | |
| 22 | Stephan de Goor 2500, F1 | 1503 | −23 | 1526 | 18 | |
| – | Thomas Ionay voorlopig 2500 | 1502 | +2 | nu | 3 | |
| – | Eric de Vos niet actief Truck | 1501 | −11 | 1536 | 30 | |
| – | J Wong voorlopig Stock | 1501 | +1 | nu | 3 | |
| 23 | Robert Elverdink Super Stock, Stock | 1497 | −6 | 1503 | 18 | |
| – | Erikjan Mink voorlopig niet actief Super Stock | 1496 | −4 | – | 3 | |
| – | Arend Postma voorlopig niet actief Stock | 1495 | −5 | – | 3 | |
| – | Chris van Zwol voorlopig Super Stock | 1495 | −9 | 1504 | 6 | |
| – | Michel Nijman voorlopig niet actief Super Stock | 1495 | +2 | – | 6 | |
| – | Richard Gierman voorlopig niet actief Modified | 1495 | −5 | – | 3 | |
| – | Tom Koopmanschap voorlopig Super Stock | 1495 | −5 | – | 3 | |
| – | Gijs van der Berg voorlopig niet actief Super Stock | 1494 | −6 | – | 3 | |
| – | Morgen Johns voorlopig niet actief Super Stock | 1492 | −8 | – | 3 | |
| – | Jef op ten Berg voorlopig Stock | 1490 | +23 | – | 6 | |
| – | Cyril Collé voorlopig niet actief Stock | 1488 | −12 | – | 3 | |
| 24 | Niek Middelkoop Super Stock, Modified | 1488 | +33 | – | 33 | |
| – | Robin van Doorn voorlopig niet actief Stock | 1488 | −12 | – | 3 | |
| – | Diederick op ten Berg voorlopig Stock | 1487 | +10 | – | 6 | |
| – | Jan van Goor voorlopig niet actief Truck | 1487 | −13 | – | 1 | |
| – | Ruzbeh Savalooni voorlopig niet actief Super Stock | 1485 | −15 | – | 3 | |
| – | Wesley Pander voorlopig niet actief Modified | 1485 | −15 | – | 3 | |
| – | Freddy Schipper voorlopig niet actief Stock | 1484 | −16 | – | 3 | |
| – | Martijn van de Heijden voorlopig niet actief Truck | 1484 | −26 | 1510 | 6 | |
| – | Stephanie Carter voorlopig niet actief Stock | 1482 | −18 | – | 3 | |
| – | Stijn Hidde Faber voorlopig niet actief Stock | 1482 | −18 | – | 3 | |
| – | Robbert Nijholt voorlopig niet actief Modified | 1481 | −6 | 1514 | 12 | |
| 25 | Gert van der Velde Super Stock, 2500 | 1480 | +30 | – | 48 | |
| – | Abid Benayad voorlopig niet actief Super Stock | 1478 | −22 | – | 3 | |
| – | Erwin Bos voorlopig niet actief Modified, Stock | 1477 | −23 | – | 6 | |
| – | Maikel Rutten voorlopig niet actief Truck | 1473 | −30 | 1503 | 6 | |
| – | Ryan Ryan voorlopig niet actief Stock | 1473 | −27 | – | 3 | |
| – | Andrew Carter voorlopig niet actief Super Stock | 1471 | −29 | – | 3 | |
| – | Michiel Amama voorlopig niet actief Stock | 1471 | −29 | – | 3 | |
| – | Alexander Terlouw voorlopig niet actief Super Stock | 1470 | −30 | – | 3 | |
| – | Kevin Schroen voorlopig niet actief Super Stock | 1470 | −30 | – | 3 | |
| – | Klaas van der Wal voorlopig Stock | 1470 | −30 | – | 3 | |
| 26 | Bas Oostland Super Stock, Stock | 1469 | +2 | – | 15 | |
| – | Jasper Wijbenga voorlopig niet actief Truck | 1468 | −32 | – | 3 | |
| – | Joop Lippold voorlopig niet actief Stock | 1468 | −32 | – | 3 | |
| 27 | Sander Scholte Super Stock, 2500 | 1466 | +15 | – | 52 | |
| – | Andrew Klutzow voorlopig niet actief Modified | 1465 | −35 | – | 3 | |
| – | Michael Poppel voorlopig niet actief Stock | 1465 | −35 | – | 3 | |
| – | Bas Meyer voorlopig niet actief Stock | 1463 | −37 | – | 3 | |
| – | Ibrahim Yildiran voorlopig 2500 | 1463 | −37 | – | 3 | |
| – | Koen Middelkoop voorlopig niet actief Modified | 1463 | −25 | 1509 | 12 | |
| – | Barry Kwaaitaal voorlopig niet actief Stock | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Erik Mink voorlopig niet actief Super Stock | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Mark van Gysel voorlopig niet actief Truck | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Robbert de Weerd voorlopig 2500 | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Rolant de Graaf voorlopig Super Stock | 1462 | −38 | – | 3 | |
| – | Daniel Janneman voorlopig Super Stock | 1460 | −40 | – | 3 | |
| – | Djaylen van der Woude voorlopig Super Stock | 1459 | −14 | – | 9 | |
| – | Jack Box niet actief Super Stock, Modified, Stock | 1458 | +1 | – | 39 | |
| – | Joop Elverdink voorlopig niet actief Super Stock | 1458 | −42 | – | 3 | |
| – | Gwen Drent voorlopig niet actief Stock | 1457 | −43 | – | 3 | |
| – | Birol Uzum voorlopig Stock | 1456 | −44 | – | 3 | |
| – | Danny Schooneveld niet actief Stock | 1456 | −32 | – | 15 | |
| – | Ramy Benayad voorlopig niet actief Stock | 1455 | −45 | – | 3 | |
| – | Remco Sluijs voorlopig Super Stock | 1455 | −45 | – | 3 | |
| – | Eltjo Boss voorlopig niet actief Stock, Modified | 1453 | −47 | – | 6 | |
| – | Remon de Boer voorlopig niet actief Truck | 1451 | −49 | – | 3 | |
| – | Bram Ankersmit voorlopig niet actief Modified, Super Stock | 1449 | −17 | – | 9 | |
| 28 | Rudi Donker Stock, F1 | 1447 | +38 | – | 18 | |
| – | Riley ter Horst voorlopig niet actief Truck, Stock | 1445 | −30 | 1514 | 9 | |
| – | Bob Romijn voorlopig niet actief Modified | 1444 | −29 | – | 6 | |
| – | Harry Schoonewelle voorlopig niet actief Super Stock | 1442 | −24 | – | 6 | |
| 29 | Sander Visser F1, Truck | 1442 | −12 | 1567 | 40 | |
| – | Harry Veldman voorlopig niet actief Super Stock | 1434 | −32 | – | 6 | |
| 30 | Talat Suvermez Stock, Super Stock | 1433 | −2 | – | 24 | |
| – | Danley van der Woude voorlopig Super Stock | 1432 | −23 | – | 6 | |
| – | Pascal Dohogne voorlopig 2500, F1 | 1429 | −21 | – | 12 | |
| 31 | Jaap Groenwoud F1, Stock | 1426 | −16 | – | 21 | |
| – | Erik Hebels niet actief Truck, Super Stock, Stock | 1421 | −20 | 1513 | 18 | |
| – | Martijn van der Genugten niet actief Super Stock | 1421 | −15 | 1505 | 24 | |
| – | Renze Postma niet actief Truck | 1417 | −14 | – | 21 | |
| – | Reinhard Kuipers niet actief Super Stock, Stock, Truck | 1416 | −19 | – | 42 | |
| – | Andries Vander Berg voorlopig niet actief Stock | 1413 | −32 | – | 12 | |
| – | Ferhat Suvermez voorlopig Super Stock, 2500 | 1413 | −25 | – | 12 | |
| – | Hampy Janssen voorlopig niet actief Modified | 1413 | −20 | – | 12 | |
| 32 | Daan Kosse Stock, 2500 | 1408 | +47 | – | 44 | |
| – | Tim van der Sluiszen voorlopig Super Stock | 1404 | −21 | – | 9 | |
| 33 | Roel de Vries 2500, Super Stock, Modified, Stock | 1399 | −6 | 1527 | 42 | |
| 34 | Cees Steennis Super Stock, Stock | 1395 | +9 | – | 42 | |
| – | Patricia Wessels voorlopig niet actief Super Stock | 1394 | −19 | – | 12 | |
| 35 | Ronald van Essen 2500 | 1385 | +11 | – | 33 | |
| – | Willem Sierksma voorlopig Stock, Super Stock | 1382 | −41 | – | 9 | |
| 36 | Marit Blaauw 2500, Super Stock, Stock | 1370 | −13 | – | 45 | |
| – | Bryan Anjewierden niet actief Super Stock, Stock | 1369 | −1 | – | 39 | |
| – | John Heerema niet actief Super Stock, Stock | 1369 | −14 | – | 20 | |
| 37 | Robert de Bock Stock, Super Stock | 1365 | −27 | – | 30 | |
| – | Jan Smit voorlopig Stock | 1346 | −30 | – | 12 | |
| 38 | Emiel Duyveman Stock, Super Stock | 1323 | −40 | – | 32 | |
| 39 | Casper van 't Pad Super Stock, 2500, Stock | 1315 | −23 | – | 18 | |
| 40 | Nathalie Marissen F1, Stock | 1278 | −14 | – | 69 | |
| 41 | Alex de Wolff 2500, Modified | 1264 | −12 | – | 45 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Actief: minstens één wedstrijd gereden in de twaalf maanden tot de laatste uitslag. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Reacties
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.