Jitse M. se lleva el título de Modified en la última prueba
La prueba final, en Mini-Zshop.nl, en Oldemarkt, el 26 de marzo de 2023, contó con 38 inscripciones en MyRCM. Damian G. llegaba como líder de Modified, pero Jitse M. se llevó el título.
Modified
Florian K. ganó la jornada sin ganar ninguna final: tres veces segundo, 6 puntos. Damian G. y Jeroen K. le siguieron con 7, y Jitse M. fue cuarto. En la clasificación final, Jitse M., con 30 puntos, se mantiene por delante de Damian G. (34) y Jeroen K. (39). Jitse M. es, por tanto, el campeón.
Stock y Super Stock
En Stock ganó Theun Z. la jornada con 6 puntos, por delante de Patrick L.. Aun así, el campeón es Ruben K. con 17 puntos, por delante de Theun Z. (32) y Myrthe K. (61). Ruben K. también se proclamó campeón en Super Stock, con 22 puntos, por delante de Sven Z. (33) y Damian G. (59). En la jornada ganó en Super Stock con cinco puntos, por delante de Florian K. y Sven Z..
Truck
Gert K. ganó la jornada con 5 puntos, por delante de Tom S. con 6, y es campeón con 27 puntos. Tom S. termina segundo (41), Sander V. tercero (44).
Los campeones de 2022-2023 son Ruben K. (Stock y Super Stock), Jitse M. (Modified) y Gert K. (Truck).
Myrthe K. quedó en 2.ª posición en la final 1 de Stock, por delante de Ruben K..
Florian K. fue quien más puntos Elo ganó en esta jornada.
Resultados
Clasificación NK 2022-23
1 ganada
– no tomó la salida (70)
50 puntos de penalización
9 resultado descartado
Truck 5 pilotos
Modified 11 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian K. | 2 | 2 | 2 | 6 | 9e |
| 2 | Damian G. | 1 | 5 | 1 | 7 | 2e |
| 2 | Jeroen K. | 3 | 1 | 3 | 7 | 3e |
| 4 | Jitse M. | 4 | 3 | 5 | 12 | 1e |
| 5 | Fabian G. | 6 | 4 | 4 | 14 | 4e |
| 6 | Robbert 'Bobo' N. | 7 | 9 | 8 | 24 | 7e |
| 7 | Sven Z. | 11 | 7 | 7 | 25 | 10e |
| 8 | Niek M. | 9 | 8 | 9 | 26 | 12e |
| 9 | Koen M. | 8 | 10 | 10 | 28 | 11e |
| 10 | Bob R. | 10 | 11 | 11 | 32 | 19e |
| 11 | Bas A. | 5 | 6 | – | 81 | 13e |
Stock 10 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theun Z. | 4 | 1 | 1 | 6 | 2e |
| 2 | Patrick L. | 1 | 2 | 5 | 8 | 8e |
| 3 | Myrthe K. | 2 | 4 | 3 | 9 | 3e |
| 4 | Dennis K. | 5 | 3 | 2 | 10 | 9e |
| 5 | Ruben K. | 3 | 5 | 4 | 12 | 1e |
| 6 | Nathalie M. | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| 7 | Freddy S. | 6 | 8 | 8 | 22 | 16e |
| 8 | Tom S. | 8 | 7 | 7 | 22 | 4e |
| 9 | Joop L. | 9 | 9 | 9 | 27 | 17e |
| 10 | Gwen D. | 10 | 10 | 10 | 30 | 18e |
Super Stock 12 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 2 | 1 | 2 | 5 | 1e |
| 2 | Florian K. | 4 | 2 | 1 | 7 | 13e |
| 2 | Sven Z. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2e |
| 4 | Theun Z. | 3 | 4 | 4 | 11 | 4e |
| 5 | Michael D. | 5 | 5 | 5 | 15 | 9e |
| 6 | Damian G. | 7 | 7 | 6 | 20 | 3e |
| 6 | Jan Gon. | 6 | 6 | 8 | 20 | 10e |
| 8 | Jack B. | 8 | 8 | 7 | 23 | 6e |
| 9 | Andreas K. | 9 | 9 | 9 | 27 | 5e |
| 10 | Reinhard K. | 10 | 10 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Bryan A. | 11 | 11 | 11 | 33 | 8e |
| 12 | John H. | 12 | 12 | 12 | 36 | 26e |
La clasificación de la jornada suma las finales de esta carrera. NK es tu puesto en el campeonato tras esta carrera.
Elo tras esta carreraPuntuación EloUna puntuación de ajedrez para pilotos. Todo el mundo empieza con 1500. Tras cada final, todos los que terminan cuentan como duelos entre sí: acabar por delante de alguien da puntos, acabar por detrás de alguien los quita, y contra pilotos más fuertes eso pesa más. Las finales no disputadas y los puntos de penalización no cuentan. Por debajo de 15 finales, la puntuación aún es provisional.
Ranking EloTodas las categorías
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1818 | −3 |
| 2▲3 | Florian K. | 1710 | +47 |
| 3 | Damian G. | 1696 | ±0 |
| 4▼2 | Sven Z. | 1694 | −14 |
| 5▼1 | Jitse M. | 1676 | +4 |
| 6 | Theun Z. | 1665 | +38 |
| 7 | Jeroen K. | 1645 | +27 |
| 8 | Michael D. | 1605 | +10 |
| 9nuevo | Jan Gon. | 1586 | −2 |
| 11▲2 | Gert K. | 1558 | +24 |
| 12 | Fabian G. | 1553 | +17 |
| 14▼4 | Andreas K. | 1534 | −17 |
| 15nuevo | Patrick L. | 1531 | +31 |
| 16nuevo | Dennis K. | 1526 | +26 |
| 18▼1 | Bas A. | 1524 | +8 |
| 20▼4 | Tom S. | 1519 | ±0 |
| 27▼7 | Eric V. | 1501 | −11 |
| 32▲13 | Myrthe K. | 1491 | +34 |
| 33▼10 | Koen M. | 1487 | −22 |
| 35nuevo | Freddy S. | 1484 | −16 |
| 37nuevo | Robbert 'Bobo' N. | 1481 | −6 |
| 42▼2 | Jack B. | 1471 | +4 |
| 46nuevo | Joop L. | 1468 | −32 |
| 50▼17 | Sander V. | 1457 | −19 |
| 51nuevo | Gwen D. | 1457 | −43 |
| 52▼10 | Reinhard K. | 1445 | −15 |
| 54nuevo | Bob R. | 1444 | −30 |
| 56▼9 | Renze P. | 1432 | −13 |
| 57▼9 | Niek M. | 1431 | −6 |
| 63▼10 | John H. | 1383 | −26 |
| 64▼6 | Nathalie M. | 1356 | +15 |
| 65▼9 | Bryan A. | 1352 | −13 |
El puesto se calcula entre los 66 pilotos que corrieron una final del NK en los doce meses previos a esta carrera.
Truck
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert K. | 1564 | +24 |
| 2 | Tom S. | 1556 | +19 |
| 4▼1 | Eric V. | 1504 | −11 |
| 6▼1 | Sander V. | 1462 | −20 |
| 8▼1 | Renze P. | 1434 | −13 |
El puesto se calcula entre los 8 pilotos que corrieron en Truck en los doce meses previos a esta carrera.
Modified
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jitse M. | 1657 | ±0 |
| 2 | Damian G. | 1634 | +23 |
| 3 | Jeroen K. | 1631 | +23 |
| 4 | Florian K. | 1608 | +31 |
| 5▲1 | Fabian G. | 1530 | +15 |
| 6▲2 | Bas A. | 1517 | +6 |
| 9▼4 | Sven Z. | 1506 | −18 |
| 12▼2 | Koen M. | 1475 | −26 |
| 13nuevo | Robbert 'Bobo' N. | 1473 | −10 |
| 17nuevo | Bob R. | 1438 | −34 |
| 18▼2 | Niek M. | 1433 | −11 |
El puesto se calcula entre los 20 pilotos que corrieron en Modified en los doce meses previos a esta carrera.
Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1699 | −9 |
| 3 | Theun Z. | 1644 | +21 |
| 6nuevo | Patrick L. | 1529 | +29 |
| 8nuevo | Dennis K. | 1524 | +24 |
| 13▲6 | Myrthe K. | 1487 | +33 |
| 14nuevo | Freddy S. | 1482 | −18 |
| 19▼8 | Tom S. | 1466 | −14 |
| 20nuevo | Joop L. | 1466 | −34 |
| 24nuevo | Gwen D. | 1456 | −44 |
| 28▼5 | Nathalie M. | 1353 | +14 |
El puesto se calcula entre los 28 pilotos que corrieron en Stock en los doce meses previos a esta carrera.
Super Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1724 | +20 |
| 2 | Sven Z. | 1675 | +20 |
| 3 | Damian G. | 1616 | −12 |
| 4▲1 | Florian K. | 1605 | +31 |
| 5▼1 | Michael D. | 1599 | +6 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1551 | +26 |
| 8nuevo | Jan Gon. | 1542 | −2 |
| 11▼2 | Andreas K. | 1493 | −17 |
| 18▼1 | Jack B. | 1469 | +1 |
| 22nuevo | John H. | 1460 | −40 |
| 25▼2 | Reinhard K. | 1435 | −16 |
| 29▼2 | Bryan A. | 1365 | −17 |
El puesto se calcula entre los 29 pilotos que corrieron en Super Stock en los doce meses previos a esta carrera.
Comentarios
Aún no hay comentarios sobre NK8 Oldemarkt NK 2022-23. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar Con tu cuenta de Mini-Zshop.