Jitse M. décroche le titre Modified lors de la dernière manche
La dernière manche, chez Mini-Zshop.nl à Oldemarkt le 26 mars 2023, comptait 38 inscriptions sur MyRCM. Damian G. abordait la journée en tête de la Modified, mais Jitse M. est reparti avec le titre.
Modified
Florian K. a remporté la journée sans gagner la moindre finale : trois fois deuxième, 6 points. Damian G. et Jeroen K. ont suivi avec 7, Jitse M. a terminé quatrième. Au classement final, Jitse M. reste devant Damian G. (34) et Jeroen K. (39) avec 30 points. Jitse M. est donc champion.
Stock et Super Stock
En Stock, Theun Z. a remporté la journée avec 6 points, devant Patrick L.. Le champion est pourtant Ruben K. avec 17 points, devant Theun Z. (32) et Myrthe K. (61). Ruben K. a aussi été sacré en Super Stock, avec 22 points, devant Sven Z. (33) et Damian G. (59). Sur la journée, il s’est imposé en Super Stock avec cinq points, devant Florian K. et Sven Z..
Truck
Gert K. a remporté la journée avec 5 points, devant Tom S. avec 6, et est champion avec 27 points. Tom S. termine deuxième (41), Sander V. troisième (44).
Les champions 2022-2023 sont Ruben K. (Stock et Super Stock), Jitse M. (Modified) et Gert K. (Truck).
Myrthe K. a terminé 2e de la finale 1 en Stock, devant Ruben K..
Florian K. a gagné le plus de points Elo de tous ce jour-là.
Résultats
Classement NK 2022-23
1 gagnée
– non partant (70)
50 points de pénalité
9 résultat retiré
Truck 5 pilotes
Modified 11 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian K. | 2 | 2 | 2 | 6 | 9e |
| 2 | Damian G. | 1 | 5 | 1 | 7 | 2e |
| 2 | Jeroen K. | 3 | 1 | 3 | 7 | 3e |
| 4 | Jitse M. | 4 | 3 | 5 | 12 | 1e |
| 5 | Fabian G. | 6 | 4 | 4 | 14 | 4e |
| 6 | Robbert 'Bobo' N. | 7 | 9 | 8 | 24 | 7e |
| 7 | Sven Z. | 11 | 7 | 7 | 25 | 10e |
| 8 | Niek M. | 9 | 8 | 9 | 26 | 12e |
| 9 | Koen M. | 8 | 10 | 10 | 28 | 11e |
| 10 | Bob R. | 10 | 11 | 11 | 32 | 19e |
| 11 | Bas A. | 5 | 6 | – | 81 | 13e |
Stock 10 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theun Z. | 4 | 1 | 1 | 6 | 2e |
| 2 | Patrick L. | 1 | 2 | 5 | 8 | 8e |
| 3 | Myrthe K. | 2 | 4 | 3 | 9 | 3e |
| 4 | Dennis K. | 5 | 3 | 2 | 10 | 9e |
| 5 | Ruben K. | 3 | 5 | 4 | 12 | 1e |
| 6 | Nathalie M. | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| 7 | Freddy S. | 6 | 8 | 8 | 22 | 16e |
| 8 | Tom S. | 8 | 7 | 7 | 22 | 4e |
| 9 | Joop L. | 9 | 9 | 9 | 27 | 17e |
| 10 | Gwen D. | 10 | 10 | 10 | 30 | 18e |
Super Stock 12 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 2 | 1 | 2 | 5 | 1e |
| 2 | Florian K. | 4 | 2 | 1 | 7 | 13e |
| 2 | Sven Z. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2e |
| 4 | Theun Z. | 3 | 4 | 4 | 11 | 4e |
| 5 | Michael D. | 5 | 5 | 5 | 15 | 9e |
| 6 | Damian G. | 7 | 7 | 6 | 20 | 3e |
| 6 | Jan Gon. | 6 | 6 | 8 | 20 | 10e |
| 8 | Jack B. | 8 | 8 | 7 | 23 | 6e |
| 9 | Andreas K. | 9 | 9 | 9 | 27 | 5e |
| 10 | Reinhard K. | 10 | 10 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Bryan A. | 11 | 11 | 11 | 33 | 8e |
| 12 | John H. | 12 | 12 | 12 | 36 | 26e |
Le classement du jour additionne les finales de cette course. NK indique ta place au championnat après cette course.
Elo après cette courseScore EloUn classement façon échecs, version pilotes. Tout le monde part de 1500. Après chaque finale, tous ceux qui ont franchi l’arrivée comptent comme des duels entre eux : finir devant quelqu’un rapporte des points, finir derrière en coûte, et face à des pilotes plus forts, ça pèse plus lourd. Les finales manquées et les points de pénalité ne comptent pas. En dessous de 15 finales, le score reste provisoire.
Classement EloToutes les catégories
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1818 | −3 |
| 2▲3 | Florian K. | 1710 | +47 |
| 3 | Damian G. | 1696 | ±0 |
| 4▼2 | Sven Z. | 1694 | −14 |
| 5▼1 | Jitse M. | 1676 | +4 |
| 6 | Theun Z. | 1665 | +38 |
| 7 | Jeroen K. | 1645 | +27 |
| 8 | Michael D. | 1605 | +10 |
| 9nouveau | Jan Gon. | 1586 | −2 |
| 11▲2 | Gert K. | 1558 | +24 |
| 12 | Fabian G. | 1553 | +17 |
| 14▼4 | Andreas K. | 1534 | −17 |
| 15nouveau | Patrick L. | 1531 | +31 |
| 16nouveau | Dennis K. | 1526 | +26 |
| 18▼1 | Bas A. | 1524 | +8 |
| 20▼4 | Tom S. | 1519 | ±0 |
| 27▼7 | Eric V. | 1501 | −11 |
| 32▲13 | Myrthe K. | 1491 | +34 |
| 33▼10 | Koen M. | 1487 | −22 |
| 35nouveau | Freddy S. | 1484 | −16 |
| 37nouveau | Robbert 'Bobo' N. | 1481 | −6 |
| 42▼2 | Jack B. | 1471 | +4 |
| 46nouveau | Joop L. | 1468 | −32 |
| 50▼17 | Sander V. | 1457 | −19 |
| 51nouveau | Gwen D. | 1457 | −43 |
| 52▼10 | Reinhard K. | 1445 | −15 |
| 54nouveau | Bob R. | 1444 | −30 |
| 56▼9 | Renze P. | 1432 | −13 |
| 57▼9 | Niek M. | 1431 | −6 |
| 63▼10 | John H. | 1383 | −26 |
| 64▼6 | Nathalie M. | 1356 | +15 |
| 65▼9 | Bryan A. | 1352 | −13 |
La place porte sur les 66 pilotes qui ont couru une finale NK au cours des douze mois précédant cette course.
Truck
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert K. | 1564 | +24 |
| 2 | Tom S. | 1556 | +19 |
| 4▼1 | Eric V. | 1504 | −11 |
| 6▼1 | Sander V. | 1462 | −20 |
| 8▼1 | Renze P. | 1434 | −13 |
La place porte sur les 8 pilotes qui ont couru en Truck au cours des douze mois précédant cette course.
Modified
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jitse M. | 1657 | ±0 |
| 2 | Damian G. | 1634 | +23 |
| 3 | Jeroen K. | 1631 | +23 |
| 4 | Florian K. | 1608 | +31 |
| 5▲1 | Fabian G. | 1530 | +15 |
| 6▲2 | Bas A. | 1517 | +6 |
| 9▼4 | Sven Z. | 1506 | −18 |
| 12▼2 | Koen M. | 1475 | −26 |
| 13nouveau | Robbert 'Bobo' N. | 1473 | −10 |
| 17nouveau | Bob R. | 1438 | −34 |
| 18▼2 | Niek M. | 1433 | −11 |
La place porte sur les 20 pilotes qui ont couru en Modified au cours des douze mois précédant cette course.
Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1699 | −9 |
| 3 | Theun Z. | 1644 | +21 |
| 6nouveau | Patrick L. | 1529 | +29 |
| 8nouveau | Dennis K. | 1524 | +24 |
| 13▲6 | Myrthe K. | 1487 | +33 |
| 14nouveau | Freddy S. | 1482 | −18 |
| 19▼8 | Tom S. | 1466 | −14 |
| 20nouveau | Joop L. | 1466 | −34 |
| 24nouveau | Gwen D. | 1456 | −44 |
| 28▼5 | Nathalie M. | 1353 | +14 |
La place porte sur les 28 pilotes qui ont couru en Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Super Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1724 | +20 |
| 2 | Sven Z. | 1675 | +20 |
| 3 | Damian G. | 1616 | −12 |
| 4▲1 | Florian K. | 1605 | +31 |
| 5▼1 | Michael D. | 1599 | +6 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1551 | +26 |
| 8nouveau | Jan Gon. | 1542 | −2 |
| 11▼2 | Andreas K. | 1493 | −17 |
| 18▼1 | Jack B. | 1469 | +1 |
| 22nouveau | John H. | 1460 | −40 |
| 25▼2 | Reinhard K. | 1435 | −16 |
| 29▼2 | Bryan A. | 1365 | −17 |
La place porte sur les 29 pilotes qui ont couru en Super Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Commentaires
Pas encore de commentaires sur NK8 Oldemarkt NK 2022-23. Sois le premier !
Connecte-toi pour commenter Avec ton compte Mini-Zshop.