Bij M.A.C.F. in Marrum waren 32 rijders ingeschreven. Jeroen Kosse won opnieuw de dag in twee klassen.
Stock en Modified
In Stock won Kosse alle drie de finales, voor Adri Kerstens en Myrthe Klomp, die beiden negen punten hadden. In Modified won hij de eerste en de derde finale en de dag met 4 punten. Damian de Groot won de tweede finale en werd tweede, Sven Zwaan derde. Kosse leidt de stand in Modified, Myrthe Klomp in Stock.
Truck
Tom Strijker won alle drie de finales, voor Theun Zoethout (6) en Gert Koopstra (9). Nieuwkomer Jasper Wijbenga werd vierde. Zoethout blijft de leider in de stand.
Super Stock
Michael van Dijk won de eerste twee finales en de dag met 5 punten. Ruben Klomp won de derde en werd tweede met 6, Strijker derde met 8. Klomp blijft de leider.
De slotronde van het seizoen is bij GearRC in Hoogeveen.
Michael van Dijk werd 1e in finale 1 van Super Stock, vóór Ruben Klomp.
Tom Strijker won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2023-24
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 4 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Strijker | 1 | 1 | 1 | 3 | 3e |
| 2 | Theun Zoethout | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Gert Koopstra | 3 | 3 | 3 | 9 | 2e |
| 4 | Jasper Wijbenga | 4 | 4 | 4 | 12 | 6e |
Modified 6 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Damian de Groot | 3 | 1 | 2 | 6 | 2e |
| 3 | Sven Zwaan | 2 | 3 | 3 | 8 | 3e |
| 4 | Fabian de Groot | 5 | 4 | 4 | 13 | 6e |
| 5 | Jan Willem Gons | 4 | 5 | 5 | 14 | 4e |
| 6 | Michael van Dijk | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
Stock 9 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1 | 1 | 1 | 3 | 6e |
| 2 | Adri Kerstens | 3 | 4 | 2 | 9 | 2e |
| 2 | Myrthe Klomp | 2 | 3 | 4 | 9 | 1e |
| 4 | Dennis Kalkhoven | 5 | 2 | 3 | 10 | 7e |
| 5 | Danny Schooneveld | 4 | 5 | 5 | 14 | 3e |
| 6 | Stijn Hidde Faber | 6 | 6 | 8 | 20 | 11e |
| 7 | Nathalie Marissen | 7 | 9 | 6 | 22 | 4e |
| 8 | Marit Blaauw | 8 | 7 | 7 | 22 | 8e |
| 9 | Daan Kosse | 9 | 8 | 9 | 26 | 5e |
Super Stock 10 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael van Dijk | 1 | 1 | 3 | 5 | 2e |
| 2 | Ruben Klomp | 3 | 2 | 1 | 6 | 1e |
| 3 | Tom Strijker | 2 | 4 | 2 | 8 | 4e |
| 4 | Menco van Herk | 5 | 3 | 4 | 12 | 6e |
| 5 | Ryan Hoek | 4 | 5 | 5 | 14 | 5e |
| 6 | Bryan Anjewierden | 7 | 8 | 6 | 21 | 9e |
| 6 | Cees Steennis | 6 | 7 | 8 | 21 | 3e |
| 8 | Sander Scholte | 9 | 6 | 7 | 22 | 8e |
| 9 | Harry Schoonewelle | 8 | 9 | 9 | 26 | 11e |
| 10 | Gert van der Velde | 10 | 10 | 10 | 30 | 21e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1845 | +2 |
| 2 | Jeroen Kosse | 1789 | +41 |
| 3▲1 | Damian de Groot | 1735 | +18 |
| 5 | Sven Zwaan | 1721 | +5 |
| 6 | Theun Zoethout | 1692 | −2 |
| 8▲4 | Tom Strijker | 1645 | +61 |
| 10▼2 | Michael van Dijk | 1628 | −14 |
| 12▲1 | Myrthe Klomp | 1589 | +13 |
| 13▼2 | Jan Willem Gons | 1577 | −12 |
| 15▲5 | Menco van Herk | 1552 | +15 |
| 17▼2 | Gert Koopstra | 1545 | −10 |
| 23▲11 | Dennis Kalkhoven | 1531 | +18 |
| 30▲25 | Adri Kerstens | 1517 | +25 |
| 36▲3 | Fabian de Groot | 1512 | +6 |
| 40▲7 | Ryan Hoek | 1508 | +12 |
| 57▲10 | Danny Schooneveld | 1488 | +7 |
| 66nieuw | Stijn Hidde Faber | 1482 | −18 |
| 68▼15 | Sander Scholte | 1479 | −14 |
| 81nieuw | Jasper Wijbenga | 1468 | −32 |
| 92nieuw | Gert van der Velde | 1458 | −42 |
| 100▼20 | Harry Schoonewelle | 1442 | −24 |
| 104▼5 | Marit Blaauw | 1423 | −18 |
| 107▼11 | Daan Kosse | 1414 | −33 |
| 108▼3 | Cees Steennis | 1413 | −1 |
| 114▼1 | Bryan Anjewierden | 1370 | +6 |
| 115▼4 | Nathalie Marissen | 1370 | −9 |
De plek telt 117 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Tom Strijker | 1595 | +44 |
| 3▼1 | Theun Zoethout | 1594 | +8 |
| 6▼2 | Gert Koopstra | 1531 | −15 |
| 14nieuw | Jasper Wijbenga | 1463 | −37 |
De plek telt 19 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1704 | +22 |
| 2▲1 | Damian de Groot | 1668 | +14 |
| 5▲1 | Sven Zwaan | 1575 | +15 |
| 12▼1 | Jan Willem Gons | 1494 | −13 |
| 18 | Fabian de Groot | 1474 | −3 |
| 23▼7 | Michael van Dijk | 1449 | −34 |
De plek telt 29 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 4▲2 | Jeroen Kosse | 1613 | +34 |
| 7▲1 | Myrthe Klomp | 1580 | +12 |
| 13▲2 | Adri Kerstens | 1546 | +17 |
| 16▲4 | Dennis Kalkhoven | 1525 | +17 |
| 35▲3 | Danny Schooneveld | 1482 | +6 |
| 38nieuw | Stijn Hidde Faber | 1479 | −21 |
| 59▼2 | Marit Blaauw | 1418 | −19 |
| 61▼5 | Daan Kosse | 1408 | −35 |
| 62▼1 | Nathalie Marissen | 1363 | −10 |
De plek telt 62 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1775 | +8 |
| 3 | Michael van Dijk | 1684 | +21 |
| 6 | Tom Strijker | 1580 | +24 |
| 10▲3 | Menco van Herk | 1537 | +15 |
| 19▲2 | Ryan Hoek | 1506 | +12 |
| 31▼7 | Sander Scholte | 1477 | −14 |
| 42nieuw | Gert van der Velde | 1457 | −43 |
| 44▼7 | Harry Schoonewelle | 1441 | −25 |
| 46▼1 | Cees Steennis | 1431 | −4 |
| 52▼1 | Bryan Anjewierden | 1378 | +4 |
De plek telt 52 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK4 Marrum NK 2023-24. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.