Bij Frisian Monkeys in Joure, op 30 november 2025, stonden 52 inschrijvingen op MyRCM. Bobo Nijholt (Stock), Peter Welp (Super Stock) en Ruben Klomp (F1) wonnen net als in Utrecht elke finale. In 2500 en Modified bleef de strijd open.
Stock en Super Stock
Nijholt won met 1, 1 en 1 en leidt de stand met 6 punten. Daan Kosse werd tweede met 7. Rudi Donker en Emiel Duyveman eindigden met 12 punten gelijk, Donker als derde.
Super Stock had met 19 rijders het grootste veld van de dag. Welp won elke finale: 3 punten. Michael van Dijk werd tweede (7), Jenz Janneman derde (9). Welp leidt de stand met 6 punten, voor Van Dijk (13).
2500
Jeroen Kosse won de eerste en de derde finale, Remco Ernst de tweede. Kosse kwam op 4 punten, Ernst op 5 en Jitse Miedema werd derde (9). Kosse leidt de stand met 7 punten, voor Ernst (12) en Miedema (23). Sven Zwaan kreeg in F2 en F3 25 strafpunten, Theun Zoethout in alle drie de finales 50.
Modified en F1
Damian de Groot won de tweede en de derde finale in Modified en werd met 2, 1 en 1 eerste: 4 punten. Kosse won de eerste finale en werd tweede (6), Klomp derde (8). De Groot leidt de stand met 8 punten, voor Kosse (15) en Klomp (20).
In F1 won Klomp met drie keer een eerste plek. Stephan de Goor werd tweede (7), Francois Burghgraef derde (8). Klomp leidt met 6 punten, voor Burghgraef (14).
Op 4 januari volgt NK3 bij GearRC in Hoogeveen. Kosse en Welp hebben dan wat te verdedigen, en Nijholt en Klomp kunnen hun reeks verlengen.
Remco Ernst werd 2e in finale 1 van 2500, vóór Sven Zwaan.
Daan Kosse won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2025-26
1 gewonnen
– niet gestart (100)
50 strafpunten
9 geschrapt
Stock 7 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobo Nijholt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Daan Kosse | 2 | 2 | 3 | 7 | 2e |
| 3 | Rudi Donker | 7 | 3 | 2 | 12 | 5e |
| 4 | Emiel Duyveman | 4 | 4 | 4 | 12 | 4e |
| 5 | Jaap Groenwoud | 3 | 6 | 5 | 14 | 3e |
| 6 | Talat Suvermez | 5 | 5 | 6 | 16 | 7e |
| 7 | Jan Smit | 6 | 7 | 7 | 20 | 8e |
Super Stock 19 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Welp | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Michael van Dijk | 3 | 2 | 2 | 7 | 2e |
| 3 | Jenz Janneman | 2 | 3 | 4 | 9 | 12e |
| 4 | Niek Middelkoop | 5 | 5 | 3 | 13 | 4e |
| 5 | Ryan Hoek | 4 | 4 | 6 | 14 | 3e |
| 6 | Robert Elverdink | 6 | 6 | 5 | 17 | 13e |
| 7 | Gert van der Velde | 7 | 7 | 7 | 21 | 14e |
| 8 | Lars van den Berg | 12 | 8 | 8 | 28 | 5e |
| 9 | Jurre van den Berg | 8 | 11 | 10 | 29 | 6e |
| 10 | Onno Brouwer | 9 | 9 | 11 | 29 | 7e |
| 11 | Sander Scholte | 10 | 12 | 9 | 31 | 15e |
| 12 | Djaylen van der Woude | 11 | 10 | 12 | 33 | 17e |
| 13 | Marit Blaauw | 13 | 13 | 13 | 39 | 9e |
| 14 | Cees Steennis | 14 | 16 | 14 | 44 | 8e |
| 15 | Emiel Duyveman | 17 | 14 | 15 | 46 | 10e |
| 16 | Bas Oostland | 16 | 15 | 16 | 47 | 19e |
| 17 | Tim van der Sluiszen | 15 | 19 | 18 | 52 | 20e |
| 18 | Ferhat Suvermez | 18 | 17 | 19 | 54 | 21e |
| 18 | Talat Suvermez | 19 | 18 | 17 | 54 | 11e |
2500 13 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Remco Ernst | 2 | 1 | 2 | 5 | 2e |
| 3 | Jitse Miedema | 3 | 3 | 3 | 9 | 3e |
| 4 | Menco van Herk | 4 | 4 | 4 | 12 | 4e |
| 5 | Fabian de Groot | 5 | 5 | 5 | 15 | 5e |
| 6 | Stephan de Goor | 7 | 7 | 7 | 21 | 6e |
| 7 | Ronald van Essen | 8 | 8 | 10 | 26 | 8e |
| 8 | Roel de Vries | 9 | 11 | 8 | 28 | 13e |
| 9 | Pascal Dohogne | 10 | 9 | 9 | 28 | 7e |
| 10 | Alex de Wolff | 11 | 10 | 12 | 33 | 10e |
| 11 | Robbert de Weerd | 12 | 12 | 11 | 35 | 15e |
| 12 | Sven Zwaan | 6 | 25 | 25 | 56 | 9e |
| 13 | Theun Zoethout | 50 | 50 | 50 | 150 | 11e |
Modified 4 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot | 2 | 1 | 1 | 4 | 1e |
| 2 | Jeroen Kosse | 1 | 3 | 2 | 6 | 2e |
| 3 | Ruben Klomp | 3 | 2 | 3 | 8 | 3e |
| 4 | Sven Zwaan | 4 | 25 | 25 | 54 | 4e |
F1 8 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Stephan de Goor | 2 | 2 | 3 | 7 | 3e |
| 3 | Francois Burghgraef | 3 | 3 | 2 | 8 | 2e |
| 4 | André Spaan | 4 | 4 | 4 | 12 | 6e |
| 5 | Dennis Kalkhoven | 5 | 5 | 5 | 15 | 4e |
| 6 | Nathalie Marissen | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| 7 | Pascal Dohogne | 6 | 7 | 7 | 20 | 7e |
| 8 | Sander Visser | 8 | 25 | 25 | 58 | 8e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
De plek telt 59 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 5 | Bobo Nijholt | 1570 | +34 |
| 7nieuw | Talat Suvermez | 1472 | −28 |
| 8nieuw | Jan Smit | 1452 | −48 |
| 9▼1 | Emiel Duyveman | 1435 | +3 |
| 10▼1 | Rudi Donker | 1426 | +6 |
| 11▼4 | Jaap Groenwoud | 1426 | −9 |
| 15▼2 | Daan Kosse | 1380 | +42 |
De plek telt 15 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael van Dijk | 1769 | +10 |
| 4▲2 | Ryan Hoek | 1566 | +21 |
| 5▼1 | Lars van den Berg | 1554 | −4 |
| 6▼1 | Jurre van den Berg | 1546 | −5 |
| 7▲1 | Niek Middelkoop | 1541 | +27 |
| 8nieuw | Jenz Janneman | 1536 | +36 |
| 9▲1 | Peter Welp | 1532 | +48 |
| 11nieuw | Djaylen van der Woude | 1495 | −5 |
| 12nieuw | Robert Elverdink | 1492 | +27 |
| 13▲1 | Onno Brouwer | 1481 | +5 |
| 14▼2 | Sander Scholte | 1479 | +1 |
| 16▼7 | Marit Blaauw | 1475 | −14 |
| 17nieuw | Bas Oostland | 1471 | −29 |
| 18nieuw | Tim van der Sluiszen | 1463 | −37 |
| 19nieuw | Ferhat Suvermez | 1459 | −41 |
| 20▼9 | Emiel Duyveman | 1457 | −24 |
| 22▼4 | Gert van der Velde | 1436 | +28 |
| 23▼8 | Talat Suvermez | 1424 | −35 |
| 27▼7 | Cees Steennis | 1374 | −9 |
De plek telt 28 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
2500
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Jeroen Kosse | 1692 | +22 |
| 2▼1 | Sven Zwaan | 1672 | −6 |
| 3 | Remco Ernst | 1642 | +25 |
| 5 | Fabian de Groot | 1573 | +1 |
| 7 | Menco van Herk | 1550 | +15 |
| 8▲2 | Jitse Miedema | 1544 | +26 |
| 13▲1 | Stephan de Goor | 1478 | +2 |
| 14▼1 | Pascal Dohogne | 1470 | −20 |
| 17nieuw | Robbert de Weerd | 1458 | −42 |
| 21▼1 | Roel de Vries | 1392 | −9 |
| 22 | Ronald van Essen | 1347 | +3 |
| 23▼2 | Alex de Wolff | 1330 | −18 |
De plek telt 23 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in 2500 reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot | 1799 | +21 |
| 2 | Jeroen Kosse | 1712 | −6 |
| 3 | Sven Zwaan | 1604 | −13 |
| 4 | Ruben Klomp | 1587 | −3 |
De plek telt 10 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
F1
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1738 | +20 |
| 2 | André Spaan | 1570 | −7 |
| 3 | Stephan de Goor | 1529 | +28 |
| 4▲1 | Francois Burghgraef | 1519 | +25 |
| 6▼2 | Dennis Kalkhoven | 1484 | −10 |
| 8nieuw | Pascal Dohogne | 1465 | −35 |
| 9▼1 | Sander Visser | 1442 | −14 |
| 10▼1 | Nathalie Marissen | 1324 | −7 |
De plek telt 10 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in F1 reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK2 Joure NK 2025-26. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.