El 4 de enero de 2026 había 51 inscripciones en MyRCM en GearRC, en Hoogeveen. Sven Z. ganó la jornada en 2500 y en Super Stock, pero en la clasificación de 2500 fue Menco H. quien se hizo con el liderato.
2500
Sven Z. ganó las tres finales: 3 puntos. Menco H. fue segundo con 7, Fabian G. tercero con 8, en un grupo de siete. Con ello, Menco H. le arrebata el liderato a Jeroen K. y es primero con 34 puntos, por delante de Fabian G. (39).
Super Stock
Con 22 pilotos, fue el grupo más numeroso. Sven Z. ganó la jornada con 3 puntos, por delante de Peter W. (7) y Michael D. (10). En la clasificación, Peter W. sigue primero con 13 puntos, por delante de Michael D. (23).
Stock
Robbert 'Bobo' N. ganó la primera y la tercera final; Bas O. la segunda. Robbert 'Bobo' N. ganó la jornada con 4 puntos, por delante de Rudi D. (7) y Bas O. (9). Lidera la clasificación con 10 puntos; Jaap G. le sigue con 34.
Modified y F1
Ruben K. ganó las dos primeras finales de Modified y fue segundo en la tercera: 4 puntos. Damian G. ganó la tercera final y fue segundo con 7. Damian G. sigue encabezando la clasificación con 15 puntos, por delante de Ruben K. (24).
En F1 ganó Ruben K. con 1, 1 y 1. Francois B. y Theun Z. terminaron empatados a 8 puntos, con Francois B. segundo. Ruben K. lidera con 9 puntos, por delante de Francois B. (22).
La temporada aún no ha terminado. El 8 de febrero, Mini-Zshop.nl acoge el NK4 en Oldemarkt; allí se verá si Menco H. mantiene su ventaja en 2500 y si Ruben K. puede acercarse a Damian G. en Modified.
Nathalie M. quedó en 3.ª posición en la final 1 de F1, por delante de Theun Z..
Rudi D. fue quien más puntos Elo ganó en esta jornada.
Resultados
Clasificación NK 2025-26
1 ganada
– no tomó la salida (100)
50 puntos de penalización
9 resultado descartado
Stock 10 pilotos
Super Stock 22 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 2 | 20e |
| 2 | Peter W. | 2 | 2 | 3 | 4 | 1e |
| 3 | Michael D. | 5 | 3 | 2 | 5 | 2e |
| 4 | Jenz J. | 6 | 5 | 4 | 9 | 11e |
| 5 | Gert V. | 3 | 7 | 8 | 10 | 13e |
| 6 | Sander S. | 4 | 8 | 6 | 10 | 15e |
| 7 | Jurre B. | 50 | 4 | 7 | 11 | 8e |
| 8 | Lars B. | 50 | 6 | 5 | 11 | 6e |
| 9 | Robert E. | 9 | 9 | 9 | 18 | 14e |
| 10 | Cees S. | 10 | 10 | 12 | 20 | 4e |
| 11 | Chris Z. | 11 | 11 | 10 | 21 | 21e |
| 12 | Marit B. | 12 | 13 | 14 | 25 | 7e |
| 13 | Ryan H. | 15 | 15 | 11 | 26 | 3e |
| 14 | Bas O. | 14 | 12 | 15 | 26 | 18e |
| 15 | Onno B. | 13 | 14 | 13 | 26 | 5e |
| 16 | Djaylen W. | 16 | 16 | 16 | 32 | 16e |
| 17 | Ferhat S. | 17 | 17 | 17 | 34 | 19e |
| 18 | Robert B. | 20 | 18 | 18 | 36 | 17e |
| 19 | Emiel D. | 18 | 19 | 19 | 37 | 9e |
| 20 | Daniel J. | 19 | 20 | 21 | 39 | 24e |
| 21 | Danley W. | 22 | 21 | 20 | 41 | 25e |
| 22 | Talat S. | 21 | 50 | 50 | 71 | 10e |
2500 7 pilotos
Modified 4 pilotos
F1 4 pilotos
| Jornada | Piloto | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Theun Z. | 4 | 2 | 2 | 4 | 6e |
| 3 | Francois B. | 2 | 3 | 3 | 5 | 2e |
| 4 | Nathalie M. | 3 | 4 | 4 | 7 | 3e |
La clasificación de la jornada suma las finales de esta carrera. NK es tu puesto en el campeonato tras esta carrera.
Elo tras esta carreraPuntuación EloUna puntuación de ajedrez para pilotos. Todo el mundo empieza con 1500. Tras cada final, todos los que terminan cuentan como duelos entre sí: acabar por delante de alguien da puntos, acabar por detrás de alguien los quita, y contra pilotos más fuertes eso pesa más. Las finales no disputadas y los puntos de penalización no cuentan. Por debajo de 15 finales, la puntuación aún es provisional.
Ranking EloTodas las categorías
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1928 | −18 |
| 2▲1 | Ruben K. | 1901 | +32 |
| 4 | Sven Z. | 1875 | +22 |
| 5 | Michael D. | 1715 | +12 |
| 9▼1 | Theun Z. | 1646 | −35 |
| 11▲2 | Fabian G. | 1622 | +28 |
| 12▲2 | Robbert 'Bobo' N. | 1617 | +23 |
| 13▼3 | Ryan H. | 1613 | −27 |
| 14▲1 | Menco H. | 1607 | +14 |
| 16▲1 | Peter W. | 1590 | +32 |
| 17▲1 | Lars B. | 1564 | +14 |
| 19▲2 | Jenz J. | 1557 | +23 |
| 20▼1 | Jurre B. | 1556 | +14 |
| 26 | Francois B. | 1517 | ±0 |
| 28nuevo | Chris Z. | 1504 | +4 |
| 29▲1 | Robert E. | 1503 | +13 |
| 31nuevo | Loyd Z. | 1490 | −10 |
| 33▼4 | Djaylen W. | 1473 | −20 |
| 34▼2 | Onno B. | 1472 | −5 |
| 35▲4 | Bas O. | 1466 | +17 |
| 36 | Sander S. | 1466 | +15 |
| 39nuevo | Daniel J. | 1460 | −40 |
| 40nuevo | Birol U. | 1456 | −44 |
| 41nuevo | Danley W. | 1456 | −44 |
| 43▼1 | Jaap G. | 1449 | +25 |
| 45▼1 | Gert V. | 1449 | +33 |
| 46 | Rudi D. | 1447 | +38 |
| 48▼13 | Ferhat S. | 1437 | −20 |
| 50▼13 | Jan S. | 1416 | −35 |
| 53▼5 | Talat S. | 1398 | −2 |
| 54▼3 | Marit B. | 1397 | +7 |
| 55▼2 | Cees S. | 1386 | +21 |
| 57▼7 | Robert B. | 1365 | −27 |
| 58▼11 | Emiel D. | 1363 | −41 |
| 60▼5 | Ronald E. | 1344 | −16 |
| 62▼5 | Nathalie M. | 1308 | −2 |
| 63▼5 | Alex W. | 1276 | +1 |
El puesto se calcula entre los 63 pilotos que corrieron una final del NK en los doce meses previos a esta carrera.
Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Robbert 'Bobo' N. | 1598 | +28 |
| 4nuevo | Bas O. | 1499 | +24 |
| 5nuevo | Loyd Z. | 1493 | −7 |
| 6▼1 | Talat S. | 1476 | +4 |
| 7▲1 | Rudi D. | 1464 | +38 |
| 8nuevo | Birol U. | 1458 | −42 |
| 9▼5 | Robert B. | 1457 | −17 |
| 10▼1 | Jaap G. | 1454 | +28 |
| 11▼5 | Jan S. | 1420 | −32 |
| 13▼6 | Emiel D. | 1411 | −24 |
El puesto se calcula entre los 16 pilotos que corrieron en Stock en los doce meses previos a esta carrera.
Super Stock
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1793 | +16 |
| 2 | Michael D. | 1775 | +6 |
| 3▲5 | Peter W. | 1568 | +36 |
| 4 | Lars B. | 1568 | +14 |
| 5 | Jurre B. | 1560 | +14 |
| 6▲1 | Jenz J. | 1559 | +23 |
| 7▼4 | Ryan H. | 1549 | −17 |
| 10▲1 | Robert E. | 1506 | +14 |
| 11▲2 | Sander S. | 1506 | +27 |
| 12nuevo | Chris Z. | 1505 | +5 |
| 14▼2 | Onno B. | 1476 | −5 |
| 15▼5 | Djaylen W. | 1476 | −19 |
| 16▼1 | Marit B. | 1473 | −2 |
| 17▲4 | Gert V. | 1468 | +32 |
| 18▼2 | Bas O. | 1466 | −5 |
| 20nuevo | Daniel J. | 1461 | −39 |
| 21nuevo | Danley W. | 1457 | −43 |
| 23▼5 | Ferhat S. | 1440 | −19 |
| 24▼5 | Emiel D. | 1430 | −27 |
| 26▼4 | Talat S. | 1413 | −11 |
| 27▼2 | Cees S. | 1395 | +21 |
| 28▼4 | Robert B. | 1377 | −19 |
El puesto se calcula entre los 29 pilotos que corrieron en Super Stock en los doce meses previos a esta carrera.
2500
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Sven Z. | 1694 | +22 |
| 4▲1 | Fabian G. | 1579 | +6 |
| 6▲1 | Menco H. | 1563 | +13 |
| 15 | Francois B. | 1465 | −3 |
| 20▼1 | Sander S. | 1416 | −14 |
| 22 | Ronald E. | 1330 | −17 |
| 23 | Alex W. | 1323 | −7 |
El puesto se calcula entre los 23 pilotos que corrieron en 2500 en los doce meses previos a esta carrera.
Modified
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1774 | −25 |
| 3▲1 | Ruben K. | 1620 | +33 |
| 7nuevo | Theun Z. | 1476 | −24 |
| 9▼1 | Fabian G. | 1448 | +17 |
El puesto se calcula entre los 10 pilotos que corrieron en Modified en los doce meses previos a esta carrera.
F1
| Puesto | Piloto | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1754 | +16 |
| 4 | Francois B. | 1513 | −6 |
| 5nuevo | Theun Z. | 1499 | −1 |
| 10▼1 | Nathalie M. | 1315 | −9 |
El puesto se calcula entre los 10 pilotos que corrieron en F1 en los doce meses previos a esta carrera.
Comentarios
Aún no hay comentarios sobre NK3 Hoogeveen NK 2025-26. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar Con tu cuenta de Mini-Zshop.