Classement EloScore EloUn classement façon échecs, version pilotes. Tout le monde part de 1500. Après chaque finale, tous ceux qui ont franchi l’arrivée comptent comme des duels entre eux : finir devant quelqu’un rapporte des points, finir derrière en coûte, et face à des pilotes plus forts, ça pèse plus lourd. Les finales manquées et les points de pénalité ne comptent pas. En dessous de 15 finales, le score reste provisoire.
Ruben K. is de baas van 2023–24, met 1854 Elo.
- Jeroen K. 2500, Modified, Stock Lieu 2 1804 Elo
- De baas Ruben K. Modified, F1, Super Stock, Stock Lieu 1 1854 Elo
- Damian G. 2500, Modified, Stock, Super Stock Lieu 3 1760 Elo
Geen rijder gevonden.
| # | Pilote | Elo | Verloop | Saison | Hoogste | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. Modified, F1, Super Stock, Stock | 1854 | +36 | nu | 15 | |
| 2 | Jeroen K. 2500, Modified, Stock | 1804 | +159 | nu | 24 | |
| 3 | Damian G. 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1760 | +64 | nu | 18 | |
| 4 | Florian K. Modified, Super Stock, Stock | 1747 | +37 | nu | 12 | |
| 5 | Sven Z. 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1715 | +21 | 1734 | 17 | |
| 6 | Theun Z. F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1678 | +13 | 1694 | 15 | |
| 7 | Tom S. Super Stock, F1, Modified, Truck, Stock | 1678 | +159 | nu | 26 | |
| 8 | Michael D. Super Stock, Modified, Stock | 1631 | +26 | 1642 | 27 | |
| 9 | Jan Gon. Modified, Super Stock, Stock | 1577 | −9 | 1600 | 9 | |
| 10 | Wesley D. 2500, Stock, Super Stock | 1570 | +70 | nu | 15 | |
| 11 | Myrthe K. Stock | 1567 | +76 | 1589 | 15 | |
| 12 | Dennis K. F1, Stock | 1561 | +35 | nu | 12 | |
| 13 | Gert K. Truck | 1544 | −14 | 1586 | 15 | |
| 14 | Max F. Truck, Super Stock, Stock | 1538 | −1 | 1539 | 3 | |
| 15 | Andreas K. Super Stock, Stock | 1525 | −9 | 1578 | 6 | |
| 16 | Adri K. Super Stock, 2500, Stock | 1515 | +15 | 1517 | 21 | |
| 17 | Fabian G. 2500, Modified | 1509 | −44 | 1553 | 12 | |
| 18 | Martijn H. Super Stock, Truck | 1480 | −15 | 1523 | 6 | |
| 19 | Jack B. Super Stock, Modified, Stock | 1458 | −13 | – | 12 | |
| 20 | Danny S. Stock | 1456 | −44 | – | 15 | |
| 21 | Niek M. Super Stock, Modified | 1418 | −13 | – | 6 | |
| 22 | Renze P. Truck | 1417 | −15 | – | 3 | |
| 23 | Reinhard K. Super Stock, Stock, Truck | 1416 | −29 | – | 6 | |
| 24 | Cees S. Super Stock, Stock | 1413 | −52 | – | 12 | |
| 25 | Nathalie M. F1, Stock | 1394 | +38 | – | 15 | |
| 26 | Daan K. Stock, 2500 | 1391 | −109 | – | 15 | |
| 27 | Peter W. Super Stock, 2500, Modified | 1387 | −3 | – | 6 | |
| 28 | Bryan A. Super Stock, Stock | 1370 | +18 | – | 9 | |
| 29 | John H. Super Stock, Stock | 1369 | −14 | – | 3 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Een seizoen toont de score aan het eind ervan en de winst of het verlies in dat seizoen. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Commentaires
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Connecte-toi pour commenter Avec ton compte Mini-Zshop.