Al RACO2000 di Utrecht c’erano 47 iscrizioni su MyRCM. Theun Z. ha proseguito la sua serie: ancora una volta ha vinto ogni finale della Truck.
Truck
Theun Z. ha totalizzato 3 punti. Max F. ha chiuso al secondo posto (8), Gert K. al terzo (9). Tom S. ha fatto 2 e 4 e nella terza finale ha ricevuto 50 punti di penalità. Theun Z. guida la classifica con un buon margine.
Super Stock
Con 22 piloti, questo era il gruppo più numeroso. Ruben K. ha vinto la giornata con 1, 1 e 2: quattro punti. Michael D. ha vinto la terza finale e ha chiuso al secondo posto con 5, Tom S. terzo con 9. Ruben K. resta in testa.
Modified
Tre piloti hanno vinto una finale ciascuno: Sven Z. la prima, Damian G. la seconda e Jeroen K. la terza. Damian G. ha vinto la giornata con 5 punti, davanti a Jeroen K. (6) e Sven Z. (7). Jeroen K. resta in testa alla classifica.
Stock
Jeroen K. ha vinto la giornata anche nella Stock, con 2, 1 e 1: quattro punti. Wesley D. ha vinto la prima finale e ha chiuso al secondo posto. Adri K. ha chiuso al terzo posto. Myrthe K. è ancora in testa.
Il prossimo round si corre presso M.A.C.F. a Marrum.
Michael D. ha conquistato il 1° posto nella finale 3 della Super Stock, davanti a Ruben K..
Theun Z. ha guadagnato più punti Elo di tutti in questa giornata.
Risultati
Classifica NK 2023-24
1 vinta
– non partito (70)
50 punti di penalità
9 risultato scartato
Truck 4 piloti
Modified 6 piloti
Stock 12 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 2 | 1 | 1 | 4 | 6e |
| 2 | Wesley D. | 1 | 2 | 2 | 5 | 7e |
| 3 | Adri K. | 3 | 3 | 4 | 10 | 2e |
| 4 | Myrthe K. | 4 | 4 | 3 | 11 | 1e |
| 5 | Danny S. | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Daan K. | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
| 7 | Robert B. | 7 | 8 | 8 | 23 | 11e |
| 8 | Emiel D. | 10 | 7 | 7 | 24 | 12e |
| 9 | Nathalie M. | 9 | 9 | 9 | 27 | 4e |
| 10 | Marit B. | 8 | 10 | 10 | 28 | 9e |
| 11 | Willem S. | 11 | 11 | 11 | 33 | 13e |
| 12 | Ramy B. | 12 | 12 | 12 | 36 | 14e |
Super Stock 22 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| 3 | Tom S. | 3 | 3 | 3 | 9 | 5e |
| 4 | Jurre B. | 4 | 4 | 5 | 13 | 14e |
| 5 | Martijn G. | 5 | 5 | 6 | 16 | 8e |
| 6 | Tom M. | 6 | 7 | 4 | 17 | 16e |
| 7 | Ryan H. | 7 | 6 | 7 | 20 | 6e |
| 8 | Lars B. | 8 | 8 | 8 | 24 | 19e |
| 9 | Sander S. | 10 | 9 | 9 | 28 | 9e |
| 10 | Menco H. | 9 | 11 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Michel N. | 13 | 10 | 11 | 34 | 20e |
| 12 | Bryan A. | 11 | 12 | 12 | 35 | 10e |
| 13 | Jack B. | 12 | 13 | 13 | 38 | 3e |
| 14 | Cees S. | 14 | 14 | 14 | 42 | 4e |
| 15 | Ruzbeh S. | 15 | 15 | 15 | 45 | 24e |
| 16 | Robert B. | 16 | 16 | 17 | 49 | 25e |
| 17 | Abid B. | 17 | 17 | 16 | 50 | 26e |
| 18 | Harry S. | 18 | 19 | 18 | 55 | 27e |
| 19 | Adri K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Casper P. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Oscar K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Wesley D. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
La classifica di giornata somma le finali di questa gara. NK è la tua posizione nel campionato dopo questa gara.
Elo dopo questa garaPunteggio EloUn punteggio stile scacchi per piloti. Tutti partono da 1500. Dopo ogni finale, tutti quelli che arrivano al traguardo contano come duelli diretti: chiudere davanti a qualcuno fa guadagnare punti, chiudere dietro a qualcuno ne fa perdere, e contro piloti più forti tutto questo pesa di più. Finali saltate e punti di penalità non contano. Sotto le 15 finali il punteggio è ancora provvisorio.
Classifica EloTutte le categorie
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1843 | +10 |
| 2▲1 | Jeroen K. | 1748 | +32 |
| 4▲1 | Damian G. | 1716 | +24 |
| 5▼1 | Sven Z. | 1715 | +9 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1694 | +32 |
| 8 | Michael D. | 1642 | ±0 |
| 9 | Jan Gon. | 1589 | −11 |
| 10▲1 | Tom S. | 1584 | +23 |
| 11▲1 | Myrthe K. | 1576 | +16 |
| 12▼2 | Gert K. | 1555 | −24 |
| 14nuovo | Max F. | 1538 | −1 |
| 15▼1 | Menco H. | 1537 | +2 |
| 16nuovo | Jurre B. | 1532 | +32 |
| 20▼5 | Wesley D. | 1523 | −10 |
| 21nuovo | Tom M. | 1517 | +28 |
| 23nuovo | Lars B. | 1516 | +16 |
| 31▲9 | Martijn G. | 1505 | +31 |
| 35▲9 | Ryan H. | 1496 | +26 |
| 36nuovo | Michel N. | 1495 | +2 |
| 37 | Sander S. | 1493 | +13 |
| 38▼13 | Adri K. | 1492 | −16 |
| 39nuovo | Emiel D. | 1488 | −12 |
| 42nuovo | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 46▲1 | Danny S. | 1481 | +18 |
| 48nuovo | Abid B. | 1478 | −22 |
| 53nuovo | Robert B. | 1471 | −29 |
| 54nuovo | Oscar K. | 1470 | −39 |
| 57nuovo | Harry S. | 1466 | −34 |
| 59nuovo | Willem S. | 1463 | −37 |
| 61▼11 | Jack B. | 1458 | +1 |
| 64nuovo | Ramy B. | 1455 | −45 |
| 65▼9 | Daan K. | 1447 | +13 |
| 67▼18 | Marit B. | 1441 | −18 |
| 71▼13 | Cees S. | 1414 | +1 |
| 75nuovo | Casper P. | 1392 | −26 |
| 76▼15 | Peter W. | 1387 | −10 |
| 77▼14 | Nathalie M. | 1379 | −5 |
| 79▼13 | Bryan A. | 1364 | +19 |
La posizione è calcolata su 80 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso una finale NK.
Truck
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲2 | Theun Z. | 1586 | +48 |
| 2 | Tom S. | 1551 | −11 |
| 3▼2 | Gert K. | 1546 | −29 |
| 4nuovo | Max F. | 1542 | −8 |
La posizione è calcolata su 9 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Truck.
Modified
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1682 | +11 |
| 3 | Damian G. | 1654 | +22 |
| 5 | Sven Z. | 1560 | +23 |
| 8▼2 | Jan Gon. | 1507 | −11 |
| 11▼1 | Michael D. | 1483 | −21 |
| 18▼2 | Peter W. | 1426 | −24 |
La posizione è calcolata su 21 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Modified.
Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 3▲1 | Jeroen K. | 1579 | +35 |
| 4▼1 | Myrthe K. | 1568 | +15 |
| 5 | Wesley D. | 1564 | +34 |
| 7▲2 | Adri K. | 1529 | +24 |
| 11nuovo | Robert B. | 1489 | −11 |
| 12nuovo | Emiel D. | 1486 | −14 |
| 16▲3 | Danny S. | 1476 | +16 |
| 21nuovo | Willem S. | 1461 | −39 |
| 24nuovo | Ramy B. | 1453 | −47 |
| 25▼3 | Daan K. | 1443 | +12 |
| 26▼5 | Marit B. | 1437 | −19 |
| 27▼4 | Nathalie M. | 1373 | −6 |
La posizione è calcolata su 27 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Stock.
Super Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1767 | +16 |
| 3 | Michael D. | 1663 | +26 |
| 6▲2 | Tom S. | 1555 | +34 |
| 9nuovo | Jurre B. | 1531 | +31 |
| 10nuovo | Tom M. | 1526 | +26 |
| 11▼2 | Menco H. | 1521 | +4 |
| 12nuovo | Lars B. | 1515 | +15 |
| 17▲2 | Martijn G. | 1503 | +31 |
| 19▲1 | Ryan H. | 1494 | +25 |
| 20nuovo | Michel N. | 1492 | +2 |
| 22▼5 | Sander S. | 1491 | +12 |
| 24nuovo | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 25nuovo | Robert B. | 1479 | −21 |
| 26nuovo | Abid B. | 1478 | −22 |
| 27▼9 | Jack B. | 1471 | −1 |
| 28nuovo | Oscar K. | 1468 | −38 |
| 31nuovo | Harry S. | 1466 | −34 |
| 33nuovo | Wesley D. | 1462 | −38 |
| 34nuovo | Adri K. | 1462 | −38 |
| 37▼12 | Cees S. | 1434 | −3 |
| 40nuovo | Casper P. | 1423 | −32 |
| 43▼12 | Bryan A. | 1373 | +17 |
La posizione è calcolata su 43 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Super Stock.
Commenti
Ancora nessun commento su NK3 Utrecht NK 2023-24. Scrivi tu il primo!
Accedi per commentare Con il tuo account Mini-Zshop.