Bij RACO2000 in Utrecht stonden 47 inschrijvingen op MyRCM. Theun Z. zette zijn reeks voort: opnieuw won hij elke Truck-finale.
Truck
Theun Z. kwam op 3 punten. Max F. werd tweede (8), Gert K. derde (9). Tom S. reed 2 en 4 en kreeg in de derde finale 50 strafpunten. Theun Z. leidt de stand duidelijk.
Super Stock
Met 22 rijders was dit het grootste veld. Ruben K. won de dag met 1, 1 en 2: vier punten. Michael D. won de derde finale en werd tweede met 5, Tom S. derde met 9. Ruben K. blijft de leider.
Modified
Drie rijders wonnen elk één finale: Sven Z. de eerste, Damian G. de tweede en Jeroen K. de derde. Damian G. won de dag met 5 punten, voor Jeroen K. (6) en Sven Z. (7). Jeroen K. blijft de leider in de stand.
Stock
Jeroen K. won ook de dag in Stock, met 2, 1 en 1: vier punten. Wesley D. won de eerste finale en werd tweede. Adri K. werd derde. Myrthe K. leidt nog.
De volgende ronde is bij M.A.C.F. in Marrum.
Michael D. werd 1e in finale 3 van Super Stock, vóór Ruben K..
Theun Z. won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2023-24
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 4 rijders
Modified 6 rijders
Stock 12 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 2 | 1 | 1 | 4 | 6e |
| 2 | Wesley D. | 1 | 2 | 2 | 5 | 7e |
| 3 | Adri K. | 3 | 3 | 4 | 10 | 2e |
| 4 | Myrthe K. | 4 | 4 | 3 | 11 | 1e |
| 5 | Danny S. | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Daan K. | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
| 7 | Robert B. | 7 | 8 | 8 | 23 | 11e |
| 8 | Emiel D. | 10 | 7 | 7 | 24 | 12e |
| 9 | Nathalie M. | 9 | 9 | 9 | 27 | 4e |
| 10 | Marit B. | 8 | 10 | 10 | 28 | 9e |
| 11 | Willem S. | 11 | 11 | 11 | 33 | 13e |
| 12 | Ramy B. | 12 | 12 | 12 | 36 | 14e |
Super Stock 22 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| 3 | Tom S. | 3 | 3 | 3 | 9 | 5e |
| 4 | Jurre B. | 4 | 4 | 5 | 13 | 14e |
| 5 | Martijn G. | 5 | 5 | 6 | 16 | 8e |
| 6 | Tom M. | 6 | 7 | 4 | 17 | 16e |
| 7 | Ryan H. | 7 | 6 | 7 | 20 | 6e |
| 8 | Lars B. | 8 | 8 | 8 | 24 | 19e |
| 9 | Sander S. | 10 | 9 | 9 | 28 | 9e |
| 10 | Menco H. | 9 | 11 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Michel N. | 13 | 10 | 11 | 34 | 20e |
| 12 | Bryan A. | 11 | 12 | 12 | 35 | 10e |
| 13 | Jack B. | 12 | 13 | 13 | 38 | 3e |
| 14 | Cees S. | 14 | 14 | 14 | 42 | 4e |
| 15 | Ruzbeh S. | 15 | 15 | 15 | 45 | 24e |
| 16 | Robert B. | 16 | 16 | 17 | 49 | 25e |
| 17 | Abid B. | 17 | 17 | 16 | 50 | 26e |
| 18 | Harry S. | 18 | 19 | 18 | 55 | 27e |
| 19 | Adri K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Casper P. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Oscar K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Wesley D. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1843 | +10 |
| 2▲1 | Jeroen K. | 1748 | +32 |
| 4▲1 | Damian G. | 1716 | +24 |
| 5▼1 | Sven Z. | 1715 | +9 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1694 | +32 |
| 8 | Michael D. | 1642 | ±0 |
| 9 | Jan Gon. | 1589 | −11 |
| 10▲1 | Tom S. | 1584 | +23 |
| 11▲1 | Myrthe K. | 1576 | +16 |
| 12▼2 | Gert K. | 1555 | −24 |
| 14nieuw | Max F. | 1538 | −1 |
| 15▼1 | Menco H. | 1537 | +2 |
| 16nieuw | Jurre B. | 1532 | +32 |
| 20▼5 | Wesley D. | 1523 | −10 |
| 21nieuw | Tom M. | 1517 | +28 |
| 23nieuw | Lars B. | 1516 | +16 |
| 31▲9 | Martijn G. | 1505 | +31 |
| 35▲9 | Ryan H. | 1496 | +26 |
| 36nieuw | Michel N. | 1495 | +2 |
| 37 | Sander S. | 1493 | +13 |
| 38▼13 | Adri K. | 1492 | −16 |
| 39nieuw | Emiel D. | 1488 | −12 |
| 42nieuw | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 46▲1 | Danny S. | 1481 | +18 |
| 48nieuw | Abid B. | 1478 | −22 |
| 53nieuw | Robert B. | 1471 | −29 |
| 54nieuw | Oscar K. | 1470 | −39 |
| 57nieuw | Harry S. | 1466 | −34 |
| 59nieuw | Willem S. | 1463 | −37 |
| 61▼11 | Jack B. | 1458 | +1 |
| 64nieuw | Ramy B. | 1455 | −45 |
| 65▼9 | Daan K. | 1447 | +13 |
| 67▼18 | Marit B. | 1441 | −18 |
| 71▼13 | Cees S. | 1414 | +1 |
| 75nieuw | Casper P. | 1392 | −26 |
| 76▼15 | Peter W. | 1387 | −10 |
| 77▼14 | Nathalie M. | 1379 | −5 |
| 79▼13 | Bryan A. | 1364 | +19 |
De plek telt 80 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲2 | Theun Z. | 1586 | +48 |
| 2 | Tom S. | 1551 | −11 |
| 3▼2 | Gert K. | 1546 | −29 |
| 4nieuw | Max F. | 1542 | −8 |
De plek telt 9 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1682 | +11 |
| 3 | Damian G. | 1654 | +22 |
| 5 | Sven Z. | 1560 | +23 |
| 8▼2 | Jan Gon. | 1507 | −11 |
| 11▼1 | Michael D. | 1483 | −21 |
| 18▼2 | Peter W. | 1426 | −24 |
De plek telt 21 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 3▲1 | Jeroen K. | 1579 | +35 |
| 4▼1 | Myrthe K. | 1568 | +15 |
| 5 | Wesley D. | 1564 | +34 |
| 7▲2 | Adri K. | 1529 | +24 |
| 11nieuw | Robert B. | 1489 | −11 |
| 12nieuw | Emiel D. | 1486 | −14 |
| 16▲3 | Danny S. | 1476 | +16 |
| 21nieuw | Willem S. | 1461 | −39 |
| 24nieuw | Ramy B. | 1453 | −47 |
| 25▼3 | Daan K. | 1443 | +12 |
| 26▼5 | Marit B. | 1437 | −19 |
| 27▼4 | Nathalie M. | 1373 | −6 |
De plek telt 27 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1767 | +16 |
| 3 | Michael D. | 1663 | +26 |
| 6▲2 | Tom S. | 1555 | +34 |
| 9nieuw | Jurre B. | 1531 | +31 |
| 10nieuw | Tom M. | 1526 | +26 |
| 11▼2 | Menco H. | 1521 | +4 |
| 12nieuw | Lars B. | 1515 | +15 |
| 17▲2 | Martijn G. | 1503 | +31 |
| 19▲1 | Ryan H. | 1494 | +25 |
| 20nieuw | Michel N. | 1492 | +2 |
| 22▼5 | Sander S. | 1491 | +12 |
| 24nieuw | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 25nieuw | Robert B. | 1479 | −21 |
| 26nieuw | Abid B. | 1478 | −22 |
| 27▼9 | Jack B. | 1471 | −1 |
| 28nieuw | Oscar K. | 1468 | −38 |
| 31nieuw | Harry S. | 1466 | −34 |
| 33nieuw | Wesley D. | 1462 | −38 |
| 34nieuw | Adri K. | 1462 | −38 |
| 37▼12 | Cees S. | 1434 | −3 |
| 40nieuw | Casper P. | 1423 | −32 |
| 43▼12 | Bryan A. | 1373 | +17 |
De plek telt 43 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK3 Utrecht NK 2023-24. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.