Bij RACO2000 in Utrecht stonden 47 inschrijvingen op MyRCM. Theun Zoethout zette zijn reeks voort: opnieuw won hij elke Truck-finale.
Truck
Zoethout kwam op 3 punten. Max Florisson werd tweede (8), Gert Koopstra derde (9). Tom Strijker reed 2 en 4 en kreeg in de derde finale 50 strafpunten. Zoethout leidt de stand duidelijk.
Super Stock
Met 22 rijders was dit het grootste veld. Ruben Klomp won de dag met 1, 1 en 2: vier punten. Michael van Dijk won de derde finale en werd tweede met 5, Strijker derde met 9. Klomp blijft de leider.
Modified
Drie rijders wonnen elk één finale: Sven Zwaan de eerste, Damian de Groot de tweede en Jeroen Kosse de derde. De Groot won de dag met 5 punten, voor Kosse (6) en Zwaan (7). Kosse blijft de leider in de stand.
Stock
Kosse won ook de dag in Stock, met 2, 1 en 1: vier punten. Wesley van Dijken won de eerste finale en werd tweede. Adri Kerstens werd derde. Myrthe Klomp leidt nog.
De volgende ronde is bij M.A.C.F. in Marrum.
Michael van Dijk werd 1e in finale 3 van Super Stock, vóór Ruben Klomp.
Theun Zoethout won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2023-24
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 4 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theun Zoethout | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Max Florisson | 4 | 2 | 2 | 8 | 5e |
| 3 | Gert Koopstra | 3 | 3 | 3 | 9 | 2e |
| 4 | Tom Strijker | 2 | 4 | 50 | 56 | 3e |
Modified 6 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot | 2 | 1 | 2 | 5 | 2e |
| 2 | Jeroen Kosse | 3 | 2 | 1 | 6 | 1e |
| 3 | Sven Zwaan | 1 | 3 | 3 | 7 | 3e |
| 4 | Jan Willem Gons | 4 | 5 | 4 | 13 | 4e |
| 5 | Michael van Dijk | 5 | 4 | 6 | 15 | 6e |
| 6 | Peter Welp | 6 | 6 | 5 | 17 | 7e |
Stock 12 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 2 | 1 | 1 | 4 | 6e |
| 2 | Wesley van Dijken | 1 | 2 | 2 | 5 | 7e |
| 3 | Adri Kerstens | 3 | 3 | 4 | 10 | 2e |
| 4 | Myrthe Klomp | 4 | 4 | 3 | 11 | 1e |
| 5 | Danny Schooneveld | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Daan Kosse | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
| 7 | Robert de Bock | 7 | 8 | 8 | 23 | 11e |
| 8 | Emiel Duyveman | 10 | 7 | 7 | 24 | 12e |
| 9 | Nathalie Marissen | 9 | 9 | 9 | 27 | 4e |
| 10 | Marit Blaauw | 8 | 10 | 10 | 28 | 9e |
| 11 | Willem Sierksma | 11 | 11 | 11 | 33 | 13e |
| 12 | Ramy Benayad | 12 | 12 | 12 | 36 | 14e |
Super Stock 22 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| 2 | Michael van Dijk | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| 3 | Tom Strijker | 3 | 3 | 3 | 9 | 5e |
| 4 | Jurre van den Berg | 4 | 4 | 5 | 13 | 14e |
| 5 | Martijn van der Genugten | 5 | 5 | 6 | 16 | 8e |
| 6 | Tom Mutsaers | 6 | 7 | 4 | 17 | 16e |
| 7 | Ryan Hoek | 7 | 6 | 7 | 20 | 6e |
| 8 | Lars van den Berg | 8 | 8 | 8 | 24 | 19e |
| 9 | Sander Scholte | 10 | 9 | 9 | 28 | 9e |
| 10 | Menco van Herk | 9 | 11 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Michel Nijman | 13 | 10 | 11 | 34 | 20e |
| 12 | Bryan Anjewierden | 11 | 12 | 12 | 35 | 10e |
| 13 | Jack Box | 12 | 13 | 13 | 38 | 3e |
| 14 | Cees Steennis | 14 | 14 | 14 | 42 | 4e |
| 15 | Ruzbeh Savalooni | 15 | 15 | 15 | 45 | 24e |
| 16 | Robert de Bock | 16 | 16 | 17 | 49 | 25e |
| 17 | Abid Benayad | 17 | 17 | 16 | 50 | 26e |
| 18 | Harry Schoonewelle | 18 | 19 | 18 | 55 | 27e |
| 19 | Adri Kerstens | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Casper van 't Pad | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Oscar Koot | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Wesley van Dijken | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
De plek telt 82 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲2 | Theun Zoethout | 1586 | +48 |
| 2 | Tom Strijker | 1551 | −11 |
| 3▼2 | Gert Koopstra | 1546 | −29 |
| 4nieuw | Max Florisson | 1542 | −8 |
De plek telt 9 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Kosse | 1682 | +11 |
| 3 | Damian de Groot | 1654 | +22 |
| 5 | Sven Zwaan | 1560 | +23 |
| 8▼2 | Jan Willem Gons | 1507 | −11 |
| 11▼1 | Michael van Dijk | 1483 | −21 |
| 18▼2 | Peter Welp | 1426 | −24 |
De plek telt 21 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 3▲1 | Jeroen Kosse | 1579 | +35 |
| 4▼1 | Myrthe Klomp | 1568 | +15 |
| 5 | Wesley van Dijken | 1564 | +34 |
| 7▲2 | Adri Kerstens | 1529 | +24 |
| 11nieuw | Robert de Bock | 1489 | −11 |
| 12nieuw | Emiel Duyveman | 1486 | −14 |
| 16▲3 | Danny Schooneveld | 1476 | +16 |
| 21nieuw | Willem Sierksma | 1461 | −39 |
| 24nieuw | Ramy Benayad | 1453 | −47 |
| 25▼3 | Daan Kosse | 1443 | +12 |
| 26▼5 | Marit Blaauw | 1437 | −19 |
| 27▼4 | Nathalie Marissen | 1373 | −6 |
De plek telt 27 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1767 | +15 |
| 3 | Michael van Dijk | 1663 | +26 |
| 6▲2 | Tom Strijker | 1556 | +35 |
| 9nieuw | Jurre van den Berg | 1531 | +31 |
| 10nieuw | Tom Mutsaers | 1526 | +26 |
| 11▼1 | Menco van Herk | 1522 | +5 |
| 13nieuw | Lars van den Berg | 1515 | +15 |
| 17▲3 | Martijn van der Genugten | 1503 | +31 |
| 19▲2 | Ryan Hoek | 1494 | +25 |
| 20nieuw | Michel Nijman | 1492 | +2 |
| 22▼4 | Sander Scholte | 1491 | +12 |
| 25nieuw | Ruzbeh Savalooni | 1485 | −15 |
| 26nieuw | Robert de Bock | 1479 | −21 |
| 27nieuw | Abid Benayad | 1478 | −22 |
| 28▼9 | Jack Box | 1471 | −1 |
| 29nieuw | Oscar Koot | 1468 | −38 |
| 32nieuw | Harry Schoonewelle | 1466 | −34 |
| 34nieuw | Wesley van Dijken | 1462 | −38 |
| 35nieuw | Adri Kerstens | 1462 | −38 |
| 38▼12 | Cees Steennis | 1435 | −2 |
| 41nieuw | Casper van 't Pad | 1423 | −32 |
| 44▼12 | Bryan Anjewierden | 1374 | +18 |
De plek telt 44 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK3 Utrecht NK 2023-24. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.