Theun Z. remporte à nouveau toutes les finales Truck
Chez RACO2000 à Utrecht, MyRCM comptait 47 inscriptions. Theun Z. a poursuivi sa série : il a de nouveau gagné toutes les finales Truck.
Truck
Theun Z. a totalisé 3 points. Max F. a terminé deuxième (8), Gert K. troisième (9). Tom S. a signé 2 et 4 et a reçu 50 points de pénalité dans la troisième finale. Theun Z. mène nettement le classement.
Super Stock
Avec 22 pilotes, c’était le plus gros plateau. Ruben K. a remporté la journée avec 1, 1 et 2 : quatre points. Michael D. a gagné la troisième finale et a terminé deuxième avec 5, Tom S. troisième avec 9. Ruben K. reste en tête.
Modified
Trois pilotes ont gagné chacun une finale : Sven Z. la première, Damian G. la deuxième et Jeroen K. la troisième. Damian G. a remporté la journée avec 5 points, devant Jeroen K. (6) et Sven Z. (7). Jeroen K. reste en tête du classement.
Stock
Jeroen K. a aussi remporté la journée en Stock, avec 2, 1 et 1 : quatre points. Wesley D. a gagné la première finale et a terminé deuxième. Adri K. a terminé troisième. Myrthe K. est toujours en tête.
La prochaine manche aura lieu chez M.A.C.F. à Marrum.
Michael D. a terminé 1er de la finale 3 en Super Stock, devant Ruben K..
Theun Z. a gagné le plus de points Elo de tous ce jour-là.
Résultats
Classement NK 2023-24
1 gagnée
– non partant (70)
50 points de pénalité
9 résultat retiré
Truck 4 pilotes
Modified 6 pilotes
Stock 12 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 2 | 1 | 1 | 4 | 6e |
| 2 | Wesley D. | 1 | 2 | 2 | 5 | 7e |
| 3 | Adri K. | 3 | 3 | 4 | 10 | 2e |
| 4 | Myrthe K. | 4 | 4 | 3 | 11 | 1e |
| 5 | Danny S. | 5 | 5 | 5 | 15 | 3e |
| 6 | Daan K. | 6 | 6 | 6 | 18 | 5e |
| 7 | Robert B. | 7 | 8 | 8 | 23 | 11e |
| 8 | Emiel D. | 10 | 7 | 7 | 24 | 12e |
| 9 | Nathalie M. | 9 | 9 | 9 | 27 | 4e |
| 10 | Marit B. | 8 | 10 | 10 | 28 | 9e |
| 11 | Willem S. | 11 | 11 | 11 | 33 | 13e |
| 12 | Ramy B. | 12 | 12 | 12 | 36 | 14e |
Super Stock 22 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| 3 | Tom S. | 3 | 3 | 3 | 9 | 5e |
| 4 | Jurre B. | 4 | 4 | 5 | 13 | 14e |
| 5 | Martijn G. | 5 | 5 | 6 | 16 | 8e |
| 6 | Tom M. | 6 | 7 | 4 | 17 | 16e |
| 7 | Ryan H. | 7 | 6 | 7 | 20 | 6e |
| 8 | Lars B. | 8 | 8 | 8 | 24 | 19e |
| 9 | Sander S. | 10 | 9 | 9 | 28 | 9e |
| 10 | Menco H. | 9 | 11 | 10 | 30 | 7e |
| 11 | Michel N. | 13 | 10 | 11 | 34 | 20e |
| 12 | Bryan A. | 11 | 12 | 12 | 35 | 10e |
| 13 | Jack B. | 12 | 13 | 13 | 38 | 3e |
| 14 | Cees S. | 14 | 14 | 14 | 42 | 4e |
| 15 | Ruzbeh S. | 15 | 15 | 15 | 45 | 24e |
| 16 | Robert B. | 16 | 16 | 17 | 49 | 25e |
| 17 | Abid B. | 17 | 17 | 16 | 50 | 26e |
| 18 | Harry S. | 18 | 19 | 18 | 55 | 27e |
| 19 | Adri K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Casper P. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Oscar K. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
| 19 | Wesley D. | 19 | 18 | 19 | 56 | 28e |
Le classement du jour additionne les finales de cette course. NK indique ta place au championnat après cette course.
Elo après cette courseScore EloUn classement façon échecs, version pilotes. Tout le monde part de 1500. Après chaque finale, tous ceux qui ont franchi l’arrivée comptent comme des duels entre eux : finir devant quelqu’un rapporte des points, finir derrière en coûte, et face à des pilotes plus forts, ça pèse plus lourd. Les finales manquées et les points de pénalité ne comptent pas. En dessous de 15 finales, le score reste provisoire.
Classement EloToutes les catégories
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1843 | +10 |
| 2▲1 | Jeroen K. | 1748 | +32 |
| 4▲1 | Damian G. | 1716 | +24 |
| 5▼1 | Sven Z. | 1715 | +9 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1694 | +32 |
| 8 | Michael D. | 1642 | ±0 |
| 9 | Jan Gon. | 1589 | −11 |
| 10▲1 | Tom S. | 1584 | +23 |
| 11▲1 | Myrthe K. | 1576 | +16 |
| 12▼2 | Gert K. | 1555 | −24 |
| 14nouveau | Max F. | 1538 | −1 |
| 15▼1 | Menco H. | 1537 | +2 |
| 16nouveau | Jurre B. | 1532 | +32 |
| 20▼5 | Wesley D. | 1523 | −10 |
| 21nouveau | Tom M. | 1517 | +28 |
| 23nouveau | Lars B. | 1516 | +16 |
| 31▲9 | Martijn G. | 1505 | +31 |
| 35▲9 | Ryan H. | 1496 | +26 |
| 36nouveau | Michel N. | 1495 | +2 |
| 37 | Sander S. | 1493 | +13 |
| 38▼13 | Adri K. | 1492 | −16 |
| 39nouveau | Emiel D. | 1488 | −12 |
| 42nouveau | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 46▲1 | Danny S. | 1481 | +18 |
| 48nouveau | Abid B. | 1478 | −22 |
| 53nouveau | Robert B. | 1471 | −29 |
| 54nouveau | Oscar K. | 1470 | −39 |
| 57nouveau | Harry S. | 1466 | −34 |
| 59nouveau | Willem S. | 1463 | −37 |
| 61▼11 | Jack B. | 1458 | +1 |
| 64nouveau | Ramy B. | 1455 | −45 |
| 65▼9 | Daan K. | 1447 | +13 |
| 67▼18 | Marit B. | 1441 | −18 |
| 71▼13 | Cees S. | 1414 | +1 |
| 75nouveau | Casper P. | 1392 | −26 |
| 76▼15 | Peter W. | 1387 | −10 |
| 77▼14 | Nathalie M. | 1379 | −5 |
| 79▼13 | Bryan A. | 1364 | +19 |
La place porte sur les 80 pilotes qui ont couru une finale NK au cours des douze mois précédant cette course.
Truck
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲2 | Theun Z. | 1586 | +48 |
| 2 | Tom S. | 1551 | −11 |
| 3▼2 | Gert K. | 1546 | −29 |
| 4nouveau | Max F. | 1542 | −8 |
La place porte sur les 9 pilotes qui ont couru en Truck au cours des douze mois précédant cette course.
Modified
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen K. | 1682 | +11 |
| 3 | Damian G. | 1654 | +22 |
| 5 | Sven Z. | 1560 | +23 |
| 8▼2 | Jan Gon. | 1507 | −11 |
| 11▼1 | Michael D. | 1483 | −21 |
| 18▼2 | Peter W. | 1426 | −24 |
La place porte sur les 21 pilotes qui ont couru en Modified au cours des douze mois précédant cette course.
Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 3▲1 | Jeroen K. | 1579 | +35 |
| 4▼1 | Myrthe K. | 1568 | +15 |
| 5 | Wesley D. | 1564 | +34 |
| 7▲2 | Adri K. | 1529 | +24 |
| 11nouveau | Robert B. | 1489 | −11 |
| 12nouveau | Emiel D. | 1486 | −14 |
| 16▲3 | Danny S. | 1476 | +16 |
| 21nouveau | Willem S. | 1461 | −39 |
| 24nouveau | Ramy B. | 1453 | −47 |
| 25▼3 | Daan K. | 1443 | +12 |
| 26▼5 | Marit B. | 1437 | −19 |
| 27▼4 | Nathalie M. | 1373 | −6 |
La place porte sur les 27 pilotes qui ont couru en Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Super Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1767 | +16 |
| 3 | Michael D. | 1663 | +26 |
| 6▲2 | Tom S. | 1555 | +34 |
| 9nouveau | Jurre B. | 1531 | +31 |
| 10nouveau | Tom M. | 1526 | +26 |
| 11▼2 | Menco H. | 1521 | +4 |
| 12nouveau | Lars B. | 1515 | +15 |
| 17▲2 | Martijn G. | 1503 | +31 |
| 19▲1 | Ryan H. | 1494 | +25 |
| 20nouveau | Michel N. | 1492 | +2 |
| 22▼5 | Sander S. | 1491 | +12 |
| 24nouveau | Ruzbeh S. | 1485 | −15 |
| 25nouveau | Robert B. | 1479 | −21 |
| 26nouveau | Abid B. | 1478 | −22 |
| 27▼9 | Jack B. | 1471 | −1 |
| 28nouveau | Oscar K. | 1468 | −38 |
| 31nouveau | Harry S. | 1466 | −34 |
| 33nouveau | Wesley D. | 1462 | −38 |
| 34nouveau | Adri K. | 1462 | −38 |
| 37▼12 | Cees S. | 1434 | −3 |
| 40nouveau | Casper P. | 1423 | −32 |
| 43▼12 | Bryan A. | 1373 | +17 |
La place porte sur les 43 pilotes qui ont couru en Super Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Commentaires
Pas encore de commentaires sur NK3 Utrecht NK 2023-24. Sois le premier !
Connecte-toi pour commenter Avec ton compte Mini-Zshop.