Il 4 gennaio 2026 presso GearRC a Hoogeveen c’erano 51 iscrizioni su MyRCM. Sven Z. ha vinto la giornata nella 2500 e nella Super Stock, ma nella classifica della 2500 Menco H. si è preso la testa.
2500
Sven Z. ha vinto tutte e tre le finali: 3 punti. Menco H. ha chiuso al secondo posto con 7, Fabian G. al terzo con 8, in un gruppo di sette. Così Menco H. strappa la testa della classifica a Jeroen K. ed è primo con 34 punti, davanti a Fabian G. (39).
Super Stock
Con 22 piloti, questo era il gruppo più numeroso. Sven Z. ha vinto la giornata con 3 punti, davanti a Peter W. (7) e Michael D. (10). In classifica Peter W. resta primo con 13 punti, davanti a Michael D. (23).
Stock
Robbert 'Bobo' N. ha vinto la prima e la terza finale, Bas O. la seconda. Robbert 'Bobo' N. ha vinto la giornata con 4 punti, davanti a Rudi D. (7) e Bas O. (9). Guida la classifica con 10 punti; Jaap G. segue con 34.
Modified e F1
Ruben K. ha vinto le prime due finali della Modified e nella terza ha chiuso secondo: 4 punti. Damian G. ha vinto la terza finale e ha chiuso al secondo posto con 7. Damian G. resta in testa alla classifica con 15 punti, davanti a Ruben K. (24).
Nella F1 Ruben K. ha vinto con tre primi posti. Francois B. e Theun Z. hanno chiuso a pari merito con 8 punti, con Francois B. secondo. Ruben K. comanda con 9 punti, davanti a Francois B. (22).
La stagione non è ancora finita. L’8 febbraio Mini-Zshop.nl a Oldemarkt ospita NK4; lì si vedrà se Menco H. riuscirà a difendere il vantaggio nella 2500 e se Ruben K. potrà avvicinarsi a Damian G. nella Modified.
Nathalie M. ha conquistato il 3° posto nella finale 1 della F1, davanti a Theun Z..
Rudi D. ha guadagnato più punti Elo di tutti in questa giornata.
Risultati
Classifica NK 2025-26
1 vinta
– non partito (100)
50 punti di penalità
9 risultato scartato
Stock 10 piloti
Super Stock 22 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 2 | 20e |
| 2 | Peter W. | 2 | 2 | 3 | 4 | 1e |
| 3 | Michael D. | 5 | 3 | 2 | 5 | 2e |
| 4 | Jenz J. | 6 | 5 | 4 | 9 | 11e |
| 5 | Gert V. | 3 | 7 | 8 | 10 | 13e |
| 6 | Sander S. | 4 | 8 | 6 | 10 | 15e |
| 7 | Jurre B. | 50 | 4 | 7 | 11 | 8e |
| 8 | Lars B. | 50 | 6 | 5 | 11 | 6e |
| 9 | Robert E. | 9 | 9 | 9 | 18 | 14e |
| 10 | Cees S. | 10 | 10 | 12 | 20 | 4e |
| 11 | Chris Z. | 11 | 11 | 10 | 21 | 21e |
| 12 | Marit B. | 12 | 13 | 14 | 25 | 7e |
| 13 | Ryan H. | 15 | 15 | 11 | 26 | 3e |
| 14 | Bas O. | 14 | 12 | 15 | 26 | 18e |
| 15 | Onno B. | 13 | 14 | 13 | 26 | 5e |
| 16 | Djaylen W. | 16 | 16 | 16 | 32 | 16e |
| 17 | Ferhat S. | 17 | 17 | 17 | 34 | 19e |
| 18 | Robert B. | 20 | 18 | 18 | 36 | 17e |
| 19 | Emiel D. | 18 | 19 | 19 | 37 | 9e |
| 20 | Daniel J. | 19 | 20 | 21 | 39 | 24e |
| 21 | Danley W. | 22 | 21 | 20 | 41 | 25e |
| 22 | Talat S. | 21 | 50 | 50 | 71 | 10e |
2500 7 piloti
Modified 4 piloti
F1 4 piloti
| Giornata | Pilota | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Theun Z. | 4 | 2 | 2 | 4 | 6e |
| 3 | Francois B. | 2 | 3 | 3 | 5 | 2e |
| 4 | Nathalie M. | 3 | 4 | 4 | 7 | 3e |
La classifica di giornata somma le finali di questa gara. NK è la tua posizione nel campionato dopo questa gara.
Elo dopo questa garaPunteggio EloUn punteggio stile scacchi per piloti. Tutti partono da 1500. Dopo ogni finale, tutti quelli che arrivano al traguardo contano come duelli diretti: chiudere davanti a qualcuno fa guadagnare punti, chiudere dietro a qualcuno ne fa perdere, e contro piloti più forti tutto questo pesa di più. Finali saltate e punti di penalità non contano. Sotto le 15 finali il punteggio è ancora provvisorio.
Classifica EloTutte le categorie
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1928 | −18 |
| 2▲1 | Ruben K. | 1901 | +32 |
| 4 | Sven Z. | 1875 | +22 |
| 5 | Michael D. | 1715 | +12 |
| 9▼1 | Theun Z. | 1646 | −35 |
| 11▲2 | Fabian G. | 1622 | +28 |
| 12▲2 | Robbert 'Bobo' N. | 1617 | +23 |
| 13▼3 | Ryan H. | 1613 | −27 |
| 14▲1 | Menco H. | 1607 | +14 |
| 16▲1 | Peter W. | 1590 | +32 |
| 17▲1 | Lars B. | 1564 | +14 |
| 19▲2 | Jenz J. | 1557 | +23 |
| 20▼1 | Jurre B. | 1556 | +14 |
| 26 | Francois B. | 1517 | ±0 |
| 28nuovo | Chris Z. | 1504 | +4 |
| 29▲1 | Robert E. | 1503 | +13 |
| 31nuovo | Loyd Z. | 1490 | −10 |
| 33▼4 | Djaylen W. | 1473 | −20 |
| 34▼2 | Onno B. | 1472 | −5 |
| 35▲4 | Bas O. | 1466 | +17 |
| 36 | Sander S. | 1466 | +15 |
| 39nuovo | Daniel J. | 1460 | −40 |
| 40nuovo | Birol U. | 1456 | −44 |
| 41nuovo | Danley W. | 1456 | −44 |
| 43▼1 | Jaap G. | 1449 | +25 |
| 45▼1 | Gert V. | 1449 | +33 |
| 46 | Rudi D. | 1447 | +38 |
| 48▼13 | Ferhat S. | 1437 | −20 |
| 50▼13 | Jan S. | 1416 | −35 |
| 53▼5 | Talat S. | 1398 | −2 |
| 54▼3 | Marit B. | 1397 | +7 |
| 55▼2 | Cees S. | 1386 | +21 |
| 57▼7 | Robert B. | 1365 | −27 |
| 58▼11 | Emiel D. | 1363 | −41 |
| 60▼5 | Ronald E. | 1344 | −16 |
| 62▼5 | Nathalie M. | 1308 | −2 |
| 63▼5 | Alex W. | 1276 | +1 |
La posizione è calcolata su 63 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso una finale NK.
Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Robbert 'Bobo' N. | 1598 | +28 |
| 4nuovo | Bas O. | 1499 | +24 |
| 5nuovo | Loyd Z. | 1493 | −7 |
| 6▼1 | Talat S. | 1476 | +4 |
| 7▲1 | Rudi D. | 1464 | +38 |
| 8nuovo | Birol U. | 1458 | −42 |
| 9▼5 | Robert B. | 1457 | −17 |
| 10▼1 | Jaap G. | 1454 | +28 |
| 11▼5 | Jan S. | 1420 | −32 |
| 13▼6 | Emiel D. | 1411 | −24 |
La posizione è calcolata su 16 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Stock.
Super Stock
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1793 | +16 |
| 2 | Michael D. | 1775 | +6 |
| 3▲5 | Peter W. | 1568 | +36 |
| 4 | Lars B. | 1568 | +14 |
| 5 | Jurre B. | 1560 | +14 |
| 6▲1 | Jenz J. | 1559 | +23 |
| 7▼4 | Ryan H. | 1549 | −17 |
| 10▲1 | Robert E. | 1506 | +14 |
| 11▲2 | Sander S. | 1506 | +27 |
| 12nuovo | Chris Z. | 1505 | +5 |
| 14▼2 | Onno B. | 1476 | −5 |
| 15▼5 | Djaylen W. | 1476 | −19 |
| 16▼1 | Marit B. | 1473 | −2 |
| 17▲4 | Gert V. | 1468 | +32 |
| 18▼2 | Bas O. | 1466 | −5 |
| 20nuovo | Daniel J. | 1461 | −39 |
| 21nuovo | Danley W. | 1457 | −43 |
| 23▼5 | Ferhat S. | 1440 | −19 |
| 24▼5 | Emiel D. | 1430 | −27 |
| 26▼4 | Talat S. | 1413 | −11 |
| 27▼2 | Cees S. | 1395 | +21 |
| 28▼4 | Robert B. | 1377 | −19 |
La posizione è calcolata su 29 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Super Stock.
2500
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Sven Z. | 1694 | +22 |
| 4▲1 | Fabian G. | 1579 | +6 |
| 6▲1 | Menco H. | 1563 | +13 |
| 15 | Francois B. | 1465 | −3 |
| 20▼1 | Sander S. | 1416 | −14 |
| 22 | Ronald E. | 1330 | −17 |
| 23 | Alex W. | 1323 | −7 |
La posizione è calcolata su 23 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella 2500.
Modified
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1774 | −25 |
| 3▲1 | Ruben K. | 1620 | +33 |
| 7nuovo | Theun Z. | 1476 | −24 |
| 9▼1 | Fabian G. | 1448 | +17 |
La posizione è calcolata su 10 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella Modified.
F1
| Posizione | Pilota | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1754 | +16 |
| 4 | Francois B. | 1513 | −6 |
| 5nuovo | Theun Z. | 1499 | −1 |
| 10▼1 | Nathalie M. | 1315 | −9 |
La posizione è calcolata su 10 piloti che nei dodici mesi fino a questa gara hanno corso nella F1.
Commenti
Ancora nessun commento su NK3 Hoogeveen NK 2025-26. Scrivi tu il primo!
Accedi per commentare Con il tuo account Mini-Zshop.