Le 4 janvier 2026, chez GearRC à Hoogeveen, MyRCM comptait 51 inscriptions. Sven Z. a remporté la journée en 2500 et en Super Stock, mais au classement de la 2500, c’est Menco H. qui s’est emparé de la tête.
2500
Sven Z. a gagné les trois finales : 3 points. Menco H. a terminé deuxième avec 7, Fabian G. troisième avec 8, sur un plateau de sept pilotes. Menco H. prend ainsi la tête à Jeroen K. et occupe la première place avec 34 points, devant Fabian G. (39).
Super Stock
Avec 22 pilotes, c’était le plus gros plateau. Sven Z. a remporté la journée avec 3 points, devant Peter W. (7) et Michael D. (10). Au classement, Peter W. reste premier avec 13 points, devant Michael D. (23).
Stock
Robbert 'Bobo' N. a gagné la première et la troisième finale, Bas O. la deuxième. Robbert 'Bobo' N. a remporté la journée avec 4 points, devant Rudi D. (7) et Bas O. (9). Il mène le classement avec 10 points ; Jaap G. suit avec 34.
Modified et F1
Ruben K. a gagné les deux premières finales en Modified et a terminé deuxième de la troisième : 4 points. Damian G. a gagné la troisième finale et a terminé deuxième avec 7. Damian G. reste en tête du classement avec 15 points, devant Ruben K. (24).
En F1, Ruben K. s’est imposé avec trois premières places. Francois B. et Theun Z. ont terminé à égalité avec 8 points, Francois B. prenant la deuxième place. Ruben K. mène avec 9 points, devant Francois B. (22).
La saison n’est pas encore terminée. Le 8 février, Mini-Zshop.nl accueille le NK4 à Oldemarkt ; on y verra si Menco H. conserve son avance en 2500 et si Ruben K. peut se rapprocher de Damian G. en Modified.
Nathalie M. a terminé 3e de la finale 1 en F1, devant Theun Z..
Rudi D. a gagné le plus de points Elo de tous ce jour-là.
Résultats
Classement NK 2025-26
1 gagnée
– non partant (100)
50 points de pénalité
9 résultat retiré
Stock 10 pilotes
Super Stock 22 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1 | 1 | 1 | 2 | 20e |
| 2 | Peter W. | 2 | 2 | 3 | 4 | 1e |
| 3 | Michael D. | 5 | 3 | 2 | 5 | 2e |
| 4 | Jenz J. | 6 | 5 | 4 | 9 | 11e |
| 5 | Gert V. | 3 | 7 | 8 | 10 | 13e |
| 6 | Sander S. | 4 | 8 | 6 | 10 | 15e |
| 7 | Jurre B. | 50 | 4 | 7 | 11 | 8e |
| 8 | Lars B. | 50 | 6 | 5 | 11 | 6e |
| 9 | Robert E. | 9 | 9 | 9 | 18 | 14e |
| 10 | Cees S. | 10 | 10 | 12 | 20 | 4e |
| 11 | Chris Z. | 11 | 11 | 10 | 21 | 21e |
| 12 | Marit B. | 12 | 13 | 14 | 25 | 7e |
| 13 | Ryan H. | 15 | 15 | 11 | 26 | 3e |
| 14 | Bas O. | 14 | 12 | 15 | 26 | 18e |
| 15 | Onno B. | 13 | 14 | 13 | 26 | 5e |
| 16 | Djaylen W. | 16 | 16 | 16 | 32 | 16e |
| 17 | Ferhat S. | 17 | 17 | 17 | 34 | 19e |
| 18 | Robert B. | 20 | 18 | 18 | 36 | 17e |
| 19 | Emiel D. | 18 | 19 | 19 | 37 | 9e |
| 20 | Daniel J. | 19 | 20 | 21 | 39 | 24e |
| 21 | Danley W. | 22 | 21 | 20 | 41 | 25e |
| 22 | Talat S. | 21 | 50 | 50 | 71 | 10e |
2500 7 pilotes
Modified 4 pilotes
F1 4 pilotes
| Jour | Pilote | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1e |
| 2 | Theun Z. | 4 | 2 | 2 | 4 | 6e |
| 3 | Francois B. | 2 | 3 | 3 | 5 | 2e |
| 4 | Nathalie M. | 3 | 4 | 4 | 7 | 3e |
Le classement du jour additionne les finales de cette course. NK indique ta place au championnat après cette course.
Elo après cette courseScore EloUn classement façon échecs, version pilotes. Tout le monde part de 1500. Après chaque finale, tous ceux qui ont franchi l’arrivée comptent comme des duels entre eux : finir devant quelqu’un rapporte des points, finir derrière en coûte, et face à des pilotes plus forts, ça pèse plus lourd. Les finales manquées et les points de pénalité ne comptent pas. En dessous de 15 finales, le score reste provisoire.
Classement EloToutes les catégories
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1928 | −18 |
| 2▲1 | Ruben K. | 1901 | +32 |
| 4 | Sven Z. | 1875 | +22 |
| 5 | Michael D. | 1715 | +12 |
| 9▼1 | Theun Z. | 1646 | −35 |
| 11▲2 | Fabian G. | 1622 | +28 |
| 12▲2 | Robbert 'Bobo' N. | 1617 | +23 |
| 13▼3 | Ryan H. | 1613 | −27 |
| 14▲1 | Menco H. | 1607 | +14 |
| 16▲1 | Peter W. | 1590 | +32 |
| 17▲1 | Lars B. | 1564 | +14 |
| 19▲2 | Jenz J. | 1557 | +23 |
| 20▼1 | Jurre B. | 1556 | +14 |
| 26 | Francois B. | 1517 | ±0 |
| 28nouveau | Chris Z. | 1504 | +4 |
| 29▲1 | Robert E. | 1503 | +13 |
| 31nouveau | Loyd Z. | 1490 | −10 |
| 33▼4 | Djaylen W. | 1473 | −20 |
| 34▼2 | Onno B. | 1472 | −5 |
| 35▲4 | Bas O. | 1466 | +17 |
| 36 | Sander S. | 1466 | +15 |
| 39nouveau | Daniel J. | 1460 | −40 |
| 40nouveau | Birol U. | 1456 | −44 |
| 41nouveau | Danley W. | 1456 | −44 |
| 43▼1 | Jaap G. | 1449 | +25 |
| 45▼1 | Gert V. | 1449 | +33 |
| 46 | Rudi D. | 1447 | +38 |
| 48▼13 | Ferhat S. | 1437 | −20 |
| 50▼13 | Jan S. | 1416 | −35 |
| 53▼5 | Talat S. | 1398 | −2 |
| 54▼3 | Marit B. | 1397 | +7 |
| 55▼2 | Cees S. | 1386 | +21 |
| 57▼7 | Robert B. | 1365 | −27 |
| 58▼11 | Emiel D. | 1363 | −41 |
| 60▼5 | Ronald E. | 1344 | −16 |
| 62▼5 | Nathalie M. | 1308 | −2 |
| 63▼5 | Alex W. | 1276 | +1 |
La place porte sur les 63 pilotes qui ont couru une finale NK au cours des douze mois précédant cette course.
Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2▲1 | Robbert 'Bobo' N. | 1598 | +28 |
| 4nouveau | Bas O. | 1499 | +24 |
| 5nouveau | Loyd Z. | 1493 | −7 |
| 6▼1 | Talat S. | 1476 | +4 |
| 7▲1 | Rudi D. | 1464 | +38 |
| 8nouveau | Birol U. | 1458 | −42 |
| 9▼5 | Robert B. | 1457 | −17 |
| 10▼1 | Jaap G. | 1454 | +28 |
| 11▼5 | Jan S. | 1420 | −32 |
| 13▼6 | Emiel D. | 1411 | −24 |
La place porte sur les 16 pilotes qui ont couru en Stock au cours des douze mois précédant cette course.
Super Stock
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Z. | 1793 | +16 |
| 2 | Michael D. | 1775 | +6 |
| 3▲5 | Peter W. | 1568 | +36 |
| 4 | Lars B. | 1568 | +14 |
| 5 | Jurre B. | 1560 | +14 |
| 6▲1 | Jenz J. | 1559 | +23 |
| 7▼4 | Ryan H. | 1549 | −17 |
| 10▲1 | Robert E. | 1506 | +14 |
| 11▲2 | Sander S. | 1506 | +27 |
| 12nouveau | Chris Z. | 1505 | +5 |
| 14▼2 | Onno B. | 1476 | −5 |
| 15▼5 | Djaylen W. | 1476 | −19 |
| 16▼1 | Marit B. | 1473 | −2 |
| 17▲4 | Gert V. | 1468 | +32 |
| 18▼2 | Bas O. | 1466 | −5 |
| 20nouveau | Daniel J. | 1461 | −39 |
| 21nouveau | Danley W. | 1457 | −43 |
| 23▼5 | Ferhat S. | 1440 | −19 |
| 24▼5 | Emiel D. | 1430 | −27 |
| 26▼4 | Talat S. | 1413 | −11 |
| 27▼2 | Cees S. | 1395 | +21 |
| 28▼4 | Robert B. | 1377 | −19 |
La place porte sur les 29 pilotes qui ont couru en Super Stock au cours des douze mois précédant cette course.
2500
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Sven Z. | 1694 | +22 |
| 4▲1 | Fabian G. | 1579 | +6 |
| 6▲1 | Menco H. | 1563 | +13 |
| 15 | Francois B. | 1465 | −3 |
| 20▼1 | Sander S. | 1416 | −14 |
| 22 | Ronald E. | 1330 | −17 |
| 23 | Alex W. | 1323 | −7 |
La place porte sur les 23 pilotes qui ont couru en 2500 au cours des douze mois précédant cette course.
Modified
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian G. | 1774 | −25 |
| 3▲1 | Ruben K. | 1620 | +33 |
| 7nouveau | Theun Z. | 1476 | −24 |
| 9▼1 | Fabian G. | 1448 | +17 |
La place porte sur les 10 pilotes qui ont couru en Modified au cours des douze mois précédant cette course.
F1
| Place | Pilote | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1754 | +16 |
| 4 | Francois B. | 1513 | −6 |
| 5nouveau | Theun Z. | 1499 | −1 |
| 10▼1 | Nathalie M. | 1315 | −9 |
La place porte sur les 10 pilotes qui ont couru en F1 au cours des douze mois précédant cette course.
Commentaires
Pas encore de commentaires sur NK3 Hoogeveen NK 2025-26. Sois le premier !
Connecte-toi pour commenter Avec ton compte Mini-Zshop.