Elo-ranglijstElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Ruben Klomp is de baas van 2024–25, met 1916 Elo.
- Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock Luogo 2 1880 Elo
- De baas Ruben Klomp Modified, F1, Super Stock, Stock Luogo 1 1916 Elo
- Jeroen Kosse 2500, Modified, Stock Luogo 3 1877 Elo
Geen rijder gevonden.
| # | Rijder | Elo | Verloop | Seizoen | Hoogste | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp Modified, F1, Super Stock, Stock | 1916 | +62 | nu | 36 | |
| 2 | Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1880 | +120 | nu | 21 | |
| 3 | Jeroen Kosse 2500, Modified, Stock | 1877 | +73 | nu | 30 | |
| 4 | Sven Zwaan 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1843 | +128 | 1857 | 39 | |
| 5 | Theun Zoethout F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1682 | +3 | 1709 | 18 | |
| 6 | Michael van Dijk Super Stock, Modified, Stock | 1674 | +43 | 1687 | 36 | |
| 7 | André Spaan F1, Truck | 1668 | +58 | nu | 15 | |
| 8 | Remco Ernst F1, 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1630 | +84 | nu | 12 | |
| 9 | Ryan Hoek Super Stock, Stock | 1628 | +117 | nu | 36 | |
| 10 | Tom Strijker Super Stock, F1, Modified, Truck, Stock | 1628 | −50 | 1684 | 18 | |
| 11 | Myrthe Klomp Stock | 1602 | +35 | nu | 15 | |
| 12 | Dennis Kalkhoven F1, Stock | 1582 | +21 | 1601 | 18 | |
| 13 | Fabian de Groot 2500, Modified | 1580 | +71 | nu | 26 | |
| 14 | Menco van Herk 2500, F1, Modified, Super Stock | 1566 | +14 | nu | 11 | |
| 15 | Adri Kerstens Super Stock, 2500, Stock | 1518 | +3 | nu | 6 | |
| 16 | Peter Welp Super Stock, 2500, Modified | 1470 | +83 | – | 15 | |
| 17 | Francois Burghgraef 2500, F1, Stock, Modified | 1455 | −15 | 1506 | 25 | |
| 18 | Sander Visser F1, Truck | 1455 | −2 | 1567 | 12 | |
| 19 | Sander Scholte Super Stock, 2500 | 1448 | −18 | – | 33 | |
| 20 | Niek Middelkoop Super Stock, Modified | 1431 | +13 | – | 9 | |
| 21 | Martijn van der Genugten Super Stock | 1421 | −84 | 1505 | 18 | |
| 22 | Roel de Vries 2500, Super Stock, Modified, Stock | 1404 | −103 | 1527 | 15 | |
| 23 | Robert de Bock Stock, Super Stock | 1393 | −78 | – | 12 | |
| 24 | Marit Blaauw 2500, Super Stock, Stock | 1392 | −16 | – | 18 | |
| 25 | Gert van der Velde Super Stock, 2500 | 1388 | −70 | – | 36 | |
| 26 | Bryan Anjewierden Super Stock, Stock | 1369 | −1 | – | 3 | |
| 27 | Ronald van Essen 2500 | 1357 | −143 | – | 18 | |
| 28 | Cees Steennis Super Stock, Stock | 1354 | −59 | – | 15 | |
| 29 | Casper van 't Pad Super Stock, 2500, Stock | 1338 | −28 | – | 3 | |
| 30 | Nathalie Marissen F1, Stock | 1333 | −61 | – | 18 | |
| 31 | Alex de Wolff 2500, Modified | 1295 | −56 | – | 15 | |
| 32 | Daan Kosse Stock, 2500 | 1277 | −114 | – | 20 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Een seizoen toont de score aan het eind ervan en de winst of het verlies in dat seizoen. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Reacties
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.