Elo-ranglijstElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Damian de Groot is de baas van 2025–26, met 1919 Elo.
- Jeroen Kosse 2500, Modified, Stock Luogo 2 1915 Elo
- De baas Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock Luogo 1 1919 Elo
- Ruben Klomp Modified, F1, Super Stock, Stock Luogo 3 1896 Elo
Geen rijder gevonden.
| # | Rijder | Elo | Verloop | Seizoen | Hoogste | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot 2500, Modified, Stock, Super Stock | 1919 | +39 | 1946 | 12 | |
| 2 | Jeroen Kosse 2500, Modified, Stock | 1915 | +38 | nu | 18 | |
| 3 | Ruben Klomp Modified, F1, Super Stock, Stock | 1896 | −20 | 1916 | 24 | |
| 4 | Sven Zwaan 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1885 | +42 | nu | 20 | |
| 5 | Michael van Dijk Super Stock, Modified, Stock | 1734 | +60 | nu | 12 | |
| 6 | Remco Ernst F1, 2500, Modified, Super Stock, Stock | 1702 | +72 | nu | 9 | |
| 7 | Jitse Miedema 2500, Modified | 1691 | +15 | nu | 6 | |
| 8 | André Spaan F1, Truck | 1654 | −14 | 1668 | 3 | |
| 9 | Bobo Nijholt Stock, 2500 | 1650 | +102 | nu | 12 | |
| 10 | Ryan Hoek Super Stock, Stock | 1628 | 1640 | 12 | ||
| 11 | Peter Welp Super Stock, 2500, Modified | 1624 | +154 | nu | 12 | |
| 12 | Fabian de Groot 2500, Modified | 1623 | +43 | nu | 12 | |
| 13 | Theun Zoethout F1, 2500, Modified, Truck, Stock, Super Stock | 1615 | −67 | 1709 | 9 | |
| 14 | Menco van Herk 2500, F1, Modified, Super Stock | 1611 | +45 | nu | 12 | |
| 15 | Lars van den Berg Super Stock | 1566 | +22 | nu | 11 | |
| 16 | Jurre van den Berg Super Stock | 1557 | +10 | nu | 11 | |
| 17 | Dennis Kalkhoven F1, Stock | 1551 | −31 | 1601 | 9 | |
| 18 | Francois Burghgraef 2500, F1, Stock, Modified | 1551 | +96 | nu | 15 | |
| 19 | Wesley van Dijken 2500, Stock, Super Stock | 1533 | −37 | 1570 | 3 | |
| 20 | Ronald Jagersma 2500, Modified | 1507 | −13 | 1528 | 3 | |
| 21 | Stephan de Goor 2500, F1 | 1503 | +3 | 1526 | 18 | |
| 22 | Robert Elverdink Super Stock, Stock | 1497 | +32 | 1503 | 9 | |
| 23 | Niek Middelkoop Super Stock, Modified | 1488 | +57 | – | 6 | |
| 24 | Gert van der Velde Super Stock, 2500 | 1480 | +92 | – | 9 | |
| 25 | Bas Oostland Super Stock, Stock | 1469 | −7 | – | 12 | |
| 26 | Sander Scholte Super Stock, 2500 | 1466 | +18 | – | 7 | |
| 27 | Rudi Donker Stock, F1 | 1447 | +7 | – | 9 | |
| 28 | Jaap Groenwoud F1, Stock | 1442 | +18 | – | 12 | |
| 29 | Sander Visser F1, Truck | 1442 | −13 | 1567 | 1 | |
| 30 | Talat Suvermez Stock, Super Stock | 1436 | −64 | – | 18 | |
| 31 | Daan Kosse Stock, 2500 | 1408 | +131 | – | 9 | |
| 32 | Roel de Vries 2500, Super Stock, Modified, Stock | 1399 | −5 | 1527 | 3 | |
| 33 | Cees Steennis Super Stock, Stock | 1395 | +41 | – | 12 | |
| 34 | Marit Blaauw 2500, Super Stock, Stock | 1382 | −10 | – | 12 | |
| 35 | Ronald van Essen 2500 | 1373 | +16 | – | 12 | |
| 36 | Robert de Bock Stock, Super Stock | 1365 | −28 | – | 12 | |
| 37 | Emiel Duyveman Stock, Super Stock | 1323 | −127 | – | 24 | |
| 38 | Casper van 't Pad Super Stock, 2500, Stock | 1315 | −23 | – | 3 | |
| 39 | Nathalie Marissen F1, Stock | 1292 | −41 | – | 12 | |
| 40 | Alex de Wolff 2500, Modified | 1264 | −31 | – | 12 |
Alle klassen samen: één score per rijder. Een seizoen toont de score aan het eind ervan en de winst of het verlies in dat seizoen. Met minder dan 15 finales is een score nog voorlopig en telt die niet mee in de ranglijst.
Reacties
Nog geen reacties op Elo-ranglijst. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.