Vergelijk met een andere rijder
Of direct: Fabian de Groot Damian de Groot Sven Zwaan
- EloEloEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
- 1915#2 van de actieve rijders · verloop
- WedstrijdenWedstrijdenHet aantal NK-wedstrijden (racedagen) waarin je startte. Starts telt elke klasse apart: rijd je op één dag in twee klassen, dan zijn dat twee starts.
- 1930 starts in 4 seizoenen
- DagzegesDagzegesHoe vaak je eerste werd in het dagklassement van een klasse. Het dagklassement telt je finales van die dag bij elkaar op; de laagste som wint.
- 1428× op het podium
- Finales gewonnenFinales gewonnenHet aantal finales dat je als eerste over de streep kwam, van alle finales die je reed.
- 36van 90 gereden
- NK-titelsNK-titelsKampioen van een klasse in een seizoen dat helemaal gereden is. Het lopende seizoen telt pas mee na de laatste wedstrijd.
- 2laatst 2500 · NK 2025-26
- Gem. finaleplekGem. finaleplekHet gemiddelde van al je finishplekken in finales. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Lager is beter.
- 1,9over 90 finales
- Top 3Top 3Welk deel van je gereden finales je bij de eerste drie eindigde.
- 94%van je finales
- ConstantheidConstantheidPer wedstrijddag het verschil tussen je beste en je slechtste finale, gemiddeld over al je dagen. Rijd je 1-2-1, dan is dat 1; rijd je 1-6-2, dan 5. Lager is constanter.
- 1,0plek verschil per dag, lager is constanter
- WinstreakWinstreakHet grootste aantal finales op rij dat je won in dezelfde klasse. Een gemiste finale of strafpunten breken de reeks.
- 5finales op rij · Stock
MedaillekastMedaillekastJe medailles: het podium van elke wedstrijddag in je klasse, en je plaats in de eindstand van afgeronde seizoenen (goud is een NK-titel).
MedaillespiegelHoogtepunten
- NK-kampioen 2500 NK 2025-26
- NK-kampioen Modified NK 2023-24
- 2e in het NK Modified NK 2025-26
- 2e in het NK 2500 NK 2024-25
- 2e in het NK Modified NK 2024-25
- 3e in het NK Modified NK 2022-23
- Hoogste Elo 1915 na NK4 2025–26
-
Perfecte dagen 5× alle finales van de dag gewonnen
- Beste baan Marrum gemiddeld 1,5e op de dag, 4 wedstrijden
- Debuut NK1 2022–23 Urk · 6 nov 2022
RivalenRivalenDe rijders met wie je de meeste finales samen reed. De cijfers tellen hoe vaak ieder vóór de ander eindigde, in finales die ze allebei uitreden. De bolletjes zijn de laatste finales samen, oudste eerst: rood is gewonnen van deze rivaal, grijs verloren. Tik op een rivaal voor de hele vergelijking.
Per baanPer baanJe resultaten per plaats waar je NK reed, over alle klassen samen: wedstrijddagen, dagzeges, podiums, je gemiddelde dagplaats en de Elo die je daar won of verloor. "Beste baan" is de plaats met je beste gemiddelde dagplaats, met minstens twee wedstrijddagen.
Alle locaties- Oldemarkt 4 dagen 4 zeges 7 podium gem. 1,6 +122 Elo
- Utrecht 4 dagen 4 zeges 7 podium gem. 1,7 +69 Elo
- Apeldoorn 3 dagen 2 zeges 3 podium gem. 2,3 +67 Elo
- Marrum Beste baan 2 dagen 2 zeges 4 podium gem. 1,5 +54 Elo
- Joure 2 dagen 1 zege 2 podium gem. 2,3 +10 Elo
- Hoogeveen 2 dagen 0 zeges 3 podium gem. 2,3 +26 Elo
- Spanbroek 1 dag 1 zege 1 podium gem. 1,0 +34 Elo
- Urk 1 dag 0 zeges 1 podium gem. 2,0 +33 Elo
NK 2025-26
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 NK 1e van 18 · 13 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 26 okt 2025 | 1/13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK2 Joure 30 nov 2025 | 1/13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| NK4 Oldemarkt 8 feb 2026 | 2/9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| Modified NK 2e van 7 · 19 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 26 okt 2025 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3e |
| NK2 Joure 30 nov 2025 | 2/4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2e |
| NK4 Oldemarkt 8 feb 2026 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2e |
NK 2024-25
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 NK 2e van 19 · 28 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 27 okt 2024 | 5/11 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5e |
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 1/17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 2/14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2e |
| NK4 Utrecht 12 jan 2025 | 1/12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 2/13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| Modified NK 2e van 11 · 26 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 27 okt 2024 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 3/6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 2/6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| NK4 Utrecht 12 jan 2025 | 1/6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 3/5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2e |
NK 2023-24
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified NK 1e van 14 · 18 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 5 nov 2023 | 2/7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2e |
| NK2 Oldemarkt 10 dec 2023 | 1/10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1e |
| NK3 Utrecht 14 jan 2024 | 2/6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1e |
| NK4 Marrum | 1/6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| NK5 Hoogeveen 10 mrt 2024 | 2/10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1e |
| Stock NK 8e van 16 · 220 pt Stand | ||||||
| NK2 Oldemarkt 10 dec 2023 | 1/10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7e |
| NK3 Utrecht 14 jan 2024 | 1/12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6e |
| NK4 Marrum | 1/9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6e |
NK 2022-23
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Totale | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified NK 3e van 19 · 39 pt Stand | ||||||
| NK1 Urk 6 nov 2022 | 2/9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2e |
| NK2 Apeldoorn 27 nov 2022 | 1/11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2e |
| NK3 Joure 18 dec 2022 | 4/7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2e |
| NK4 Utrecht | 3/8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2e |
| NK7 Spanbroek 12 mrt 2023 | 1/6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4e |
| NK8 Oldemarkt 26 mrt 2023 | 2/11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3e |
Dag is je plek in het dagklassement van die wedstrijd, NK je plek in het kampioenschap erna. Een gemiste finale staat als –, strafpunten staan in rood.
Reacties
Nog geen reacties op Jeroen Kosse. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.