Francois Burghgraef
13 wedstrijden sinds 2023 · 2500, F1, Stock, Modified
Vergelijk met een andere rijder
Of direct: Theun Zoethout Sven Zwaan Nathalie Marissen
- EloEloEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
- 1570#17 van de actieve rijders · verloop
- WedstrijdenWedstrijdenHet aantal NK-wedstrijden (racedagen) waarin je startte. Starts telt elke klasse apart: rijd je op één dag in twee klassen, dan zijn dat twee starts.
- 1318 starts in 4 seizoenen
- DagzegesDagzegesHoe vaak je eerste werd in het dagklassement van een klasse. Het dagklassement telt je finales van die dag bij elkaar op; de laagste som wint.
- 04× op het podium
- Finales gewonnenFinales gewonnenHet aantal finales dat je als eerste over de streep kwam, van alle finales die je reed.
- 0van 54 gereden
- Dear eindstandDear eindstandJe beste eindplek in het NK, alleen uit seizoenen die helemaal gereden zijn.
- 2eF1 · NK 2025-26
- Gem. finaleplekGem. finaleplekHet gemiddelde van al je finishplekken in finales. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Lager is beter.
- 5,4over 52 finales
- Top 3Top 3Welk deel van je gereden finales je bij de eerste drie eindigde.
- 25%van je finales
- ConstantheidConstantheidPer wedstrijddag het verschil tussen je beste en je slechtste finale, gemiddeld over al je dagen. Rijd je 1-2-1, dan is dat 1; rijd je 1-6-2, dan 5. Lager is constanter.
- 1,0plek verschil per dag, lager is constanter
MedaillekastMedaillekastJe medailles: het podium van elke wedstrijddag in je klasse, en je plaats in de eindstand van afgeronde seizoenen (goud is een NK-titel).
MedaillespiegelHoogtepunten
RivalenRivalenDe rijders met wie je de meeste finales samen reed. De cijfers tellen hoe vaak ieder vóór de ander eindigde, in finales die ze allebei uitreden. De bolletjes zijn de laatste finales samen, oudste eerst: rood is gewonnen van deze rivaal, grijs verloren. Tik op een rivaal voor de hele vergelijking.
Per baanPer baanJe resultaten per plaats waar je NK reed, over alle klassen samen: wedstrijddagen, dagzeges, podiums, je gemiddelde dagplaats en de Elo die je daar won of verloor. "Beste baan" is de plaats met je beste gemiddelde dagplaats, met minstens twee wedstrijddagen.
Alle locaties- Utrecht Dear baan 3 dagen 0 zeges 1 podium gem. 3,5 +75 Elo
- Oldemarkt 3 dagen 0 zeges 1 podium gem. 5,0 +57 Elo
- Hoogeveen 3 dagen 0 zeges 1 podium gem. 6,6 −67 Elo
- Joure 2 dagen 0 zeges 1 podium gem. 6,0 +14 Elo
- Marrum 1 dag 0 zeges 0 podium gem. 6,0 +4 Elo
- Apeldoorn 1 dag 0 zeges 0 podium gem. 8,0 −13 Elo
NK 2026-27
Stand na 1 van 6| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Nu 4e van 9 · 13 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 25 okt 2026 | 4/9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4e |
| F1 Nu 4e van 8 · 12 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 25 okt 2026 | 4/8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4e |
NK 2025-26
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 NK 12e van 18 · 612 pt Stand | ||||||
| NK3 Hoogeveen 4 jan 2026 | 4/7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12e |
| F1 NK 2e van 9 · 19 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 26 okt 2025 | 2/5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2e |
| NK2 Joure 30 nov 2025 | 3/8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2e |
| NK3 Hoogeveen 4 jan 2026 | 2/4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2e |
| NK4 Oldemarkt 8 feb 2026 | 2/6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2e |
NK 2024-25
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 NK 5e van 19 · 97 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 27 okt 2024 | 8/11 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8e |
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 8/17 | 8 | 9 | 9 | 26 | 7e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 6/14 | 5 | 6 | 7 | 18 | 5e |
| NK4 Utrecht 12 jan 2025 | 4/12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 11/13 | 10 | 11 | 10 | 31 | 4e |
| NK6 Joure 2 mrt 2025 | 9/11 | 7 | 9 | 9 | 25 | 5e |
| F1 NK 7e van 9 · 335 pt Stand | ||||||
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 4/7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 6/7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 6e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 7/7 | 25 | 25 | 7 | 57 | 6e |
NK 2023-24
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified NK 14e van 14 · 659 pt Stand | ||||||
| NK5 Hoogeveen 10 mrt 2024 | 9/10 | 10 | 9 | 10 | 29 | 14e |
| Stock NK 12e van 16 · 647 pt Stand | ||||||
| NK2 Oldemarkt 10 dec 2023 | 6/10 | 7 | 6 | 4 | 17 | 9e |
Dag is je plek in het dagklassement van die wedstrijd, NK je plek in het kampioenschap erna. Een gemiste finale staat als –, strafpunten staan in rood.
Reacties
Nog geen reacties op Francois Burghgraef. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.