Oscar Koot werd 2e in finale 3 van Super Stock, vóór Sven Zwaan. NK6 2024–25
Joure
4 NK-wedstrijden in Joure bij Frisian Monkeys sinds 2022.
- zo 17 jan 2027 NK4 · NK 2026-27
Foto: Livestream Mini-Zshop.nl (YouTube)- Wedstrijden
- 3laatst 30 nov 2025
- Rijders
- 64verschillende namen
- Starts
- 119over alle klassen
- Drukste dag
- 51starts op één dag · NK2 2025–26
De baan
Vaakst gewonnen in Joure
Dagzeges: eerste in het dagklassement van een klasse.- Damian de Groot 3 dagzeges Modified
- Ruben Klomp 3 dagzeges F1, Stock
- Sven Zwaan 1 dagzege Super Stock
4. Jeroen Kosse 1 dagzege 5. Michael van Dijk 1 dagzege
Klassement in JoureKlassement op deze baanAlle wedstrijddagen op deze baan in één klasse: wie won hier het vaakst. Eerst telt het aantal dagzeges, dan de tweede en derde plaatsen, dan de gemiddelde dagplaats. De punten zijn je finaleplekken van één dag bij elkaar opgeteld, zoals in het NK: minder is beter.
Per klasse, over alle wedstrijddagen hier: dagzeges eerst, dan tweede en derde plaatsen.Stock 3 wedstrijddagen
| # | Rijder | 1e | 2e | 3e | Dagen | Gem. | Chère dag, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobo Nijholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 3 pt · 2025–26 |
| 1 | Ruben Klomp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 3 pt · 2022–23 |
| 1 | Ryan Hoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 4 pt · 2024–25 |
| 4 | Myrthe Klomp | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2e 5 pt · 2024–25 |
| 5 | Daan Kosse | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 7 pt · 2025–26 |
| 5 | Theun Zoethout | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 6 pt · 2022–23 |
| 7 | Marit Blaauw | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 9 pt · 2024–25 |
| 7 | Rudi Donker | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 12 pt · 2025–26 |
| 9 | Emiel Duyveman | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 12 pt · 2025–26 |
| 9 | Tom Strijker | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 11 pt · 2022–23 |
| 11 | Jaap Groenwoud | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5e 14 pt · 2025–26 |
| 11 | Nathalie Marissen | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5e 15 pt · 2022–23 |
| 13 | Talat Suvermez | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 6e 16 pt · 2025–26 |
| 14 | Jan Smit | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 7e 20 pt · 2025–26 |
Super Stock 3 wedstrijddagen
2500 2 wedstrijddagen
| # | Rijder | 1e | 2e | 3e | Dagen | Gem. | Chère dag, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Ernst | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1e 5 pt · 2024–25 |
| 2 | Jeroen Kosse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 4 pt · 2025–26 |
| 3 | Callisto Costantin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 8 pt · 2024–25 |
| 4 | Jitse Miedema | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 9 pt · 2025–26 |
| 5 | Sven Zwaan | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,5 | 3e 9 pt · 2024–25 |
| 6 | Fabian de Groot | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 4e 10 pt · 2024–25 |
| 6 | Menco van Herk | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 4e 12 pt · 2025–26 |
| 8 | Stephan de Goor | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 6e 21 pt · 2025–26 |
| 9 | Sander Scholte | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 7e 24 pt · 2024–25 |
| 10 | Gert van der Velde | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 8e 24 pt · 2024–25 |
| 10 | Roel de Vries | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 8e 28 pt · 2025–26 |
| 12 | Ronald van Essen | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 7e 26 pt · 2025–26 |
| 13 | Francois Burghgraef | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 9e 25 pt · 2024–25 |
| 13 | Pascal Dohogne | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 9e 28 pt · 2025–26 |
| 15 | Theun Zoethout | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,5 | 6e 17 pt · 2024–25 |
| 16 | Alex de Wolff | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,5 | 10e 33 pt · 2025–26 |
| 17 | Robbert de Weerd | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,0 | 11e 35 pt · 2025–26 |
Modified 3 wedstrijddagen
| # | Rijder | 1e | 2e | 3e | Dagen | Gem. | Chère dag, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian de Groot | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1e 3 pt · 2024–25 |
| 2 | Ruben Klomp | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2e 6 pt · 2024–25 |
| 3 | Fabian de Groot | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 7 pt · 2022–23 |
| 3 | Florian Kuipers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 7 pt · 2022–23 |
| 5 | Jeroen Kosse | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 2e 6 pt · 2025–26 |
| 6 | Callisto Costantin | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 10 pt · 2024–25 |
| 7 | Michael van Dijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 11 pt · 2024–25 |
| 7 | Sven Zwaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 54 pt · 2025–26 |
| 9 | Wesley Pander | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5e 16 pt · 2022–23 |
| 10 | Roel de Vries | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 6e 17 pt · 2022–23 |
| 11 | Alex de Wolff | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 7e 21 pt · 2022–23 |
F1 2 wedstrijddagen
| # | Rijder | 1e | 2e | 3e | Dagen | Gem. | Chère dag, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 1e 3 pt · 2025–26 |
| 2 | Stephan de Goor | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2e 7 pt · 2025–26 |
| 3 | André Spaan | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 2e 6 pt · 2024–25 |
| 4 | Francois Burghgraef | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 8 pt · 2025–26 |
| 5 | Dennis Kalkhoven | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 3e 10 pt · 2024–25 |
| 6 | Nino Costantin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 12 pt · 2024–25 |
| 7 | Nathalie Marissen | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | 5e 14 pt · 2024–25 |
| 8 | Pascal Dohogne | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 7e 20 pt · 2025–26 |
| 9 | Sander Visser | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 8e 58 pt · 2025–26 |
Truck 1 wedstrijddag
| # | Rijder | 1e | 2e | 3e | Dagen | Gem. | Chère dag, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Koopstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 5 pt · 2022–23 |
| 1 | Sander Visser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1e 5 pt · 2022–23 |
| 3 | Niels van Rossum | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3e 12 pt · 2022–23 |
| 4 | Eric de Vos | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 4e 13 pt · 2022–23 |
| 5 | Tom Strijker | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5e 16 pt · 2022–23 |
| 6 | Erik Hebels | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 6e 17 pt · 2022–23 |
| 7 | Renze Postma | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 7e 19 pt · 2022–23 |
| 8 | Riley ter Horst | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 8e 21 pt · 2022–23 |
Elo in Joure Wie rijdt hier beter dan verwacht? De baanspecialisten, en de grootste stunt ooit hier.
Meeste Elo gewonnen in JoureElo op deze baanHoeveel Elo een rijder won of verloor op de wedstrijddagen in deze plaats, opgeteld. Wie hier vaak beter rijdt dan verwacht, staat bovenaan: een echte baanspecialist.
- Remco Ernst 3 dagen +79
- Damian de Groot 3 dagen +59
- Fabian de Groot 3 dagen +56
- Florian Kuipers 1 dag +48
- Ruben Klomp 3 dagen +45
- Daan Kosse 1 dag +43
- Michael van Dijk 3 dagen +38
- Stephan de Goor 1 dag +37
- Daan Kosse 1 dag +42
- Bobo Nijholt 1 dag +34
- Ruben Klomp 1 dag +34
- Ryan Hoek 1 dag +16
- Theun Zoethout 1 dag +15
- Myrthe Klomp 2 dagen +9
- Rudi Donker 1 dag +6
- Emiel Duyveman 1 dag +3
- Michael van Dijk 3 dagen +47
- Florian Kuipers 1 dag +37
- Jenz Janneman 1 dag +36
- Oscar Koot 1 dag +34
- Sven Zwaan 2 dagen +33
- Ruben Klomp 1 dag +30
- Ryan Hoek 2 dagen +28
- Niek Middelkoop 1 dag +27
- Remco Ernst 2 dagen +56
- Callisto Costantin 1 dag +28
- Jitse Miedema 1 dag +26
- Menco van Herk 2 dagen +26
- Jeroen Kosse 1 dag +22
- Fabian de Groot 2 dagen +18
- Stephan de Goor 1 dag +2
- Sven Zwaan 2 dagen +2
- Damian de Groot 3 dagen +62
- Fabian de Groot 1 dag +33
- Florian Kuipers 1 dag +23
- Ruben Klomp 2 dagen +5
- Jeroen Kosse 2 dagen −8
- Callisto Costantin 1 dag −13
- Sven Zwaan 1 dag −13
- Wesley Pander 1 dag −17
- Ruben Klomp 2 dagen +45
- Stephan de Goor 1 dag +28
- Francois Burghgraef 1 dag +25
- André Spaan 2 dagen +11
- Sander Visser 1 dag −14
- Dennis Kalkhoven 2 dagen −18
- Nino Costantin 1 dag −19
- Nathalie Marissen 2 dagen −22
- Sander Visser 1 dag +32
- Gert Koopstra 1 dag +30
- Niels van Rossum 1 dag +6
- Eric de Vos 1 dag −2
- Tom Strijker 1 dag −10
- Erik Hebels 1 dag −11
- Renze Postma 1 dag −16
- Riley ter Horst 1 dag −28
Wedstrijden in Joure
-
2025–26
NK2 · NK 2025-26 · 30 nov 2025Nijholt, Welp en Klomp winnen opnieuw elke finale
Stock Bobo Nijholt Super Stock Peter Welp 2500 Jeroen Kosse Modified Damian de Groot F1 Ruben Klomp
-
2024–25
NK6 · NK 2024-25 · 2 mrt 2025
Vijf kampioenen, Sven Zwaan wint er twee
Stock Ryan Hoek Super Stock Michael van Dijk 2500 Remco Ernst Modified Damian de Groot F1 Ruben Klomp
-
2022–23
NK3 · NK 2022-23 · 18 dec 2022
Zwaan wint Super Stock, Klomp houdt de leiding
Truck Gert Koopstra Modified Damian de Groot Stock Ruben Klomp Super Stock Sven Zwaan