De zesde ronde trok 39 inschrijvingen op MyRCM, op 26 februari 2023 in Deventer. Het Super Stock-veld telde 20 rijders, en geen van hen kon Ruben Klomp raken.
Super Stock en Stock
Klomp won alle drie de Super Stock-finales. Florian Kuipers werd drie keer tweede, Michael van Dijk derde. Damian de Groot werd vierde. Ook in Stock won Klomp alle finales, voor Theun Zoethout en Myrthe Klomp. Zoethout blijft de leider in Stock; in Super Stock leidt Klomp.
Modified
Jitse Miedema won ook alle finales, met Florian Kuipers en Sven Zwaan op twee en drie. Damian de Groot blijft aan kop in de stand.
Truck
Eric de Vos won de dag met 1, 2 en 1, een punt voor Tom Strijker, die de tweede finale won. Gert Koopstra en Sander Visser deelden de derde plaats. Koopstra blijft de leider.
De volgende ronde is bij Boss RC Farm in Spanbroek.
Koen Middelkoop werd 3e in finale 2 van Modified, vóór Sven Zwaan.
Florian Kuipers won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2022-23
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 5 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric de Vos | 1 | 2 | 1 | 4 | 3e |
| 2 | Tom Strijker | 2 | 1 | 2 | 5 | 5e |
| 3 | Gert Koopstra | 4 | 3 | 4 | 11 | 1e |
| 3 | Sander Visser | 3 | 5 | 3 | 11 | 2e |
| 5 | Renze Postma | 5 | 4 | 5 | 14 | 4e |
Modified 7 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitse Miedema | 1 | 1 | 1 | 3 | 5e |
| 2 | Florian Kuipers | 2 | 2 | 4 | 8 | 9e |
| 3 | Sven Zwaan | 3 | 4 | 2 | 9 | 11e |
| 4 | Koen Middelkoop | 4 | 3 | 3 | 10 | 10e |
| 5 | Damian de Groot | 5 | 5 | 7 | 17 | 1e |
| 5 | Roel de Vries | 6 | 6 | 5 | 17 | 3e |
| 7 | Hampy Janssen | 7 | 7 | 6 | 20 | 7e |
Stock 7 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1 | 1 | 1 | 3 | 4e |
| 2 | Theun Zoethout | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Myrthe Klomp | 3 | 4 | 4 | 11 | 3e |
| 4 | Roel de Vries | 7 | 3 | 3 | 13 | 6e |
| 5 | Tom Strijker | 4 | 5 | 6 | 15 | 2e |
| 6 | Stephanie Carter | 5 | 6 | 5 | 16 | 9e |
| 7 | Nathalie Marissen | 6 | 7 | 7 | 20 | 5e |
Super Stock 20 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Florian Kuipers | 2 | 2 | 2 | 6 | 14e |
| 3 | Michael van Dijk | 3 | 5 | 4 | 12 | 10e |
| 4 | Damian de Groot | 6 | 3 | 5 | 14 | 3e |
| 5 | Theun Zoethout | 5 | 4 | 6 | 15 | 4e |
| 6 | Sven Zwaan | 7 | 7 | 3 | 17 | 2e |
| 7 | Martijn van der Heijden | 4 | 6 | 7 | 17 | 15e |
| 8 | Oliver Kuipers | 8 | 9 | 8 | 25 | 20e |
| 9 | Daan Ankersmit | 9 | 8 | 10 | 27 | 21e |
| 10 | Reinhard Kuipers | 10 | 10 | 11 | 31 | 6e |
| 11 | Jack Box | 13 | 11 | 9 | 33 | 8e |
| 12 | Bram Ankersmit | 11 | 14 | 12 | 37 | 26e |
| 13 | Gijs van der Berg | 12 | 13 | 13 | 38 | 28e |
| 14 | Marten Schaake | 14 | 12 | 14 | 40 | 16e |
| 15 | Andreas Kuipers | 15 | 15 | 15 | 45 | 5e |
| 16 | Andrew Carter | 16 | 16 | 20 | 52 | 32e |
| 17 | Patricia Wessels | 17 | 20 | 16 | 53 | 9e |
| 18 | Alexander Terlouw | 18 | 17 | 18 | 53 | 33e |
| 19 | Bryan Anjewierden | 20 | 18 | 17 | 55 | 7e |
| 20 | Harry Veldman | 19 | 19 | 19 | 57 | 17e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
De plek telt 62 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Gert Koopstra | 1542 | −25 |
| 3▲2 | Tom Strijker | 1523 | +33 |
| 4nieuw | Eric de Vos | 1515 | +43 |
| 6▼3 | Sander Visser | 1494 | −16 |
| 9▼3 | Renze Postma | 1447 | −34 |
De plek telt 10 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1nieuw | Jitse Miedema | 1641 | +35 |
| 2▼1 | Damian de Groot | 1611 | −43 |
| 3▼1 | Florian Kuipers | 1577 | +16 |
| 4▼1 | Sven Zwaan | 1536 | +18 |
| 8▲1 | Koen Middelkoop | 1501 | +18 |
| 11▼3 | Roel de Vries | 1472 | −19 |
| 15nieuw | Hampy Janssen | 1404 | −26 |
De plek telt 16 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Ruben Klomp | 1686 | +24 |
| 3▲1 | Theun Zoethout | 1607 | +19 |
| 9▼1 | Roel de Vries | 1518 | −7 |
| 19nieuw | Stephanie Carter | 1480 | −20 |
| 20▼4 | Tom Strijker | 1477 | −13 |
| 30 | Myrthe Klomp | 1428 | +18 |
| 33▼1 | Nathalie Marissen | 1337 | −21 |
De plek telt 33 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Klomp | 1683 | +27 |
| 2 | Sven Zwaan | 1637 | +8 |
| 3 | Damian de Groot | 1628 | +14 |
| 4nieuw | Michael van Dijk | 1575 | +25 |
| 5 | Florian Kuipers | 1574 | +37 |
| 7▲1 | Theun Zoethout | 1517 | +29 |
| 8▼1 | Martijn van der Heijden | 1517 | +25 |
| 9nieuw | Oliver Kuipers | 1511 | +11 |
| 10▼4 | Andreas Kuipers | 1510 | −25 |
| 11nieuw | Daan Ankersmit | 1508 | +8 |
| 12nieuw | Bram Ankersmit | 1492 | −8 |
| 13nieuw | Gijs van der Berg | 1490 | −10 |
| 14nieuw | Jack Box | 1486 | +1 |
| 18nieuw | Andrew Carter | 1468 | −32 |
| 19nieuw | Alexander Terlouw | 1466 | −34 |
| 21▼9 | Marten Schaake | 1457 | −8 |
| 23▼8 | Reinhard Kuipers | 1451 | +9 |
| 24nieuw | Harry Veldman | 1428 | −35 |
| 26nieuw | Patricia Wessels | 1383 | −21 |
| 27▼10 | Bryan Anjewierden | 1377 | −24 |
De plek telt 27 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK6 Deventer NK 2022-23. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.