De zesde ronde trok 39 inschrijvingen op MyRCM, op 26 februari 2023 in Deventer. Het Super Stock-veld telde 20 rijders, en geen van hen kon Ruben K. raken.
Super Stock en Stock
Ruben K. won alle drie de Super Stock-finales. Florian K. werd drie keer tweede, Michael D. derde. Damian G. werd vierde. Ook in Stock won Ruben K. alle finales, voor Theun Z. en Myrthe K.. Theun Z. blijft de leider in Stock; in Super Stock leidt Ruben K..
Modified
Jitse M. won ook alle finales, met Florian K. en Sven Z. op twee en drie. Damian G. blijft aan kop in de stand.
Truck
Eric V. won de dag met 1, 2 en 1, een punt voor Tom S., die de tweede finale won. Gert K. en Sander V. deelden de derde plaats. Gert K. blijft de leider.
De volgende ronde is bij Boss RC Farm in Spanbroek.
Florian K. won de meeste Elo-punten van iedereen op deze dag.
Uitslag
Stand NK 2022-23
1 gewonnen
– niet gestart (70)
50 strafpunten
9 geschrapt
Truck 5 rijders
Modified 7 rijders
Stock 7 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4e |
| 2 | Theun Z. | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| 3 | Myrthe K. | 3 | 4 | 4 | 11 | 3e |
| 4 | Roel V. | 7 | 3 | 3 | 13 | 6e |
| 5 | Tom S. | 4 | 5 | 6 | 15 | 2e |
| 6 | Stephanie C. | 5 | 6 | 5 | 16 | 9e |
| 7 | Nathalie M. | 6 | 7 | 7 | 20 | 5e |
Super Stock 20 rijders
| Dag | Rijder | F1 | F2 | F3 | Totaal | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| 2 | Florian K. | 2 | 2 | 2 | 6 | 14e |
| 3 | Michael D. | 3 | 5 | 4 | 12 | 10e |
| 4 | Damian G. | 6 | 3 | 5 | 14 | 3e |
| 5 | Theun Z. | 5 | 4 | 6 | 15 | 4e |
| 6 | Sven Z. | 7 | 7 | 3 | 17 | 2e |
| 7 | Martijn H. | 4 | 6 | 7 | 17 | 15e |
| 8 | Oliver K. | 8 | 9 | 8 | 25 | 20e |
| 9 | Daan A. | 9 | 8 | 10 | 27 | 21e |
| 10 | Reinhard K. | 10 | 10 | 11 | 31 | 6e |
| 11 | Jack B. | 13 | 11 | 9 | 33 | 8e |
| 12 | Bram A. | 11 | 14 | 12 | 37 | 26e |
| 13 | Gijs B. | 12 | 13 | 13 | 38 | 28e |
| 14 | Marten S. | 14 | 12 | 14 | 40 | 16e |
| 15 | Andreas K. | 15 | 15 | 15 | 45 | 5e |
| 16 | Andrew C. | 16 | 16 | 20 | 52 | 32e |
| 17 | Patricia W. | 17 | 20 | 16 | 53 | 9e |
| 18 | Alexander T. | 18 | 17 | 18 | 53 | 33e |
| 19 | Bryan A. | 20 | 18 | 17 | 55 | 7e |
| 20 | Harry V. | 19 | 19 | 19 | 57 | 17e |
Het dagklassement telt de finales van deze wedstrijd op. NK is je plek in het kampioenschap na deze wedstrijd.
Elo na deze wedstrijdElo-scoreEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
Elo-ranglijstAlle klassen
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1795 | +35 |
| 2▲1 | Sven Z. | 1725 | −2 |
| 3▼1 | Damian G. | 1696 | −35 |
| 4 | Florian K. | 1663 | +45 |
| 5nieuw | Jitse M. | 1653 | +43 |
| 6▲1 | Theun Z. | 1611 | +42 |
| 8nieuw | Michael D. | 1572 | +30 |
| 10▼4 | Andreas K. | 1551 | −27 |
| 12▼3 | Gert K. | 1537 | −25 |
| 15nieuw | Marten S. | 1523 | −14 |
| 16▲4 | Martijn H. | 1523 | +28 |
| 17nieuw | Oliver K. | 1515 | +15 |
| 19nieuw | Eric V. | 1512 | +43 |
| 20nieuw | Daan A. | 1512 | +12 |
| 22▲3 | Koen M. | 1509 | +25 |
| 23▼11 | Roel V. | 1507 | −20 |
| 26▼3 | Tom S. | 1502 | +16 |
| 27nieuw | Bram A. | 1496 | −4 |
| 29nieuw | Gijs B. | 1494 | −6 |
| 31▼14 | Sander V. | 1489 | −16 |
| 34nieuw | Stephanie C. | 1482 | −18 |
| 35nieuw | Jack B. | 1481 | +6 |
| 41nieuw | Andrew C. | 1471 | −29 |
| 43nieuw | Alexander T. | 1470 | −30 |
| 46▼8 | Reinhard K. | 1460 | +12 |
| 51▼25 | Renze P. | 1445 | −34 |
| 52nieuw | Harry V. | 1434 | −32 |
| 53▼11 | Myrthe K. | 1429 | +19 |
| 56nieuw | Hampy J. | 1413 | −20 |
| 59nieuw | Patricia W. | 1394 | −20 |
| 61▼15 | Bryan A. | 1355 | −18 |
| 62▼15 | Nathalie M. | 1338 | −20 |
De plek telt 62 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd een NK-finale reden.
Truck
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 2 | Gert K. | 1542 | −25 |
| 3▲2 | Tom S. | 1523 | +33 |
| 4nieuw | Eric V. | 1515 | +43 |
| 6▼3 | Sander V. | 1494 | −16 |
| 9▼3 | Renze P. | 1447 | −34 |
De plek telt 10 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Truck reden.
Modified
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1nieuw | Jitse M. | 1641 | +35 |
| 2▼1 | Damian G. | 1611 | −43 |
| 3▼1 | Florian K. | 1577 | +16 |
| 4▼1 | Sven Z. | 1536 | +18 |
| 8▲1 | Koen M. | 1501 | +18 |
| 11▼3 | Roel V. | 1472 | −19 |
| 15nieuw | Hampy J. | 1404 | −26 |
De plek telt 16 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Modified reden.
Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | Ruben K. | 1686 | +24 |
| 3▲1 | Theun Z. | 1607 | +19 |
| 9▼1 | Roel V. | 1518 | −7 |
| 19nieuw | Stephanie C. | 1480 | −20 |
| 20▼4 | Tom S. | 1477 | −13 |
| 30 | Myrthe K. | 1428 | +18 |
| 33▼1 | Nathalie M. | 1337 | −21 |
De plek telt 33 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Stock reden.
Super Stock
| Plek | Rijder | Elo | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben K. | 1683 | +27 |
| 2 | Sven Z. | 1637 | +8 |
| 3 | Damian G. | 1628 | +14 |
| 4nieuw | Michael D. | 1575 | +25 |
| 5 | Florian K. | 1574 | +37 |
| 7▲1 | Theun Z. | 1517 | +29 |
| 8▼1 | Martijn H. | 1517 | +25 |
| 9nieuw | Oliver K. | 1511 | +11 |
| 10▼4 | Andreas K. | 1510 | −25 |
| 11nieuw | Daan A. | 1508 | +8 |
| 12nieuw | Bram A. | 1492 | −8 |
| 13nieuw | Gijs B. | 1490 | −10 |
| 14nieuw | Jack B. | 1486 | +1 |
| 18nieuw | Andrew C. | 1468 | −32 |
| 19nieuw | Alexander T. | 1466 | −34 |
| 21▼9 | Marten S. | 1457 | −8 |
| 23▼8 | Reinhard K. | 1451 | +9 |
| 24nieuw | Harry V. | 1428 | −35 |
| 26nieuw | Patricia W. | 1383 | −21 |
| 27▼10 | Bryan A. | 1377 | −24 |
De plek telt 27 rijders die in de twaalf maanden tot deze wedstrijd in Super Stock reden.
Reacties
Nog geen reacties op NK6 Deventer NK 2022-23. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.