5e NK Kampioenschap 2025-2026
-
2025–26
NK1 · Utrecht · 26 okt 2025
Robbert 'Bobo' N., Peter W., Jeroen K. en Ruben K. winnen elke finale in Utrecht
-
2025–26
NK2 · Joure · 30 nov 2025Robbert 'Bobo' N., Peter W. en Ruben K. winnen opnieuw elke finale
-
2025–26
NK3 · Hoogeveen · 4 jan 2026
Menco H. pakt de leiding in 2500
-
2025–26
NK4 · Oldemarkt · 8 feb 2026
Jeroen K. stijgt vijf plekken en pakt de titel in 2500
Eindstand
1 gewonnen
– niet gestart (100)
50 strafpunten
9 geschrapt
Stock 15 rijders
| # | Rijder | NK1RACO2000 | NK2Frisian Monkeys | NK3GearRC | NK4Mini-Zshop.nl | Punten | Achter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Robbert 'Bobo' N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2▲3 | Daan K. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 22 | +13 |
| 3▼1 | Jaap G. | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 34 | +25 |
| 4▼1 | Rudi D. | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 38 | +29 |
| 5▼1 | Emiel D. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | +43 |
| 6▲2 | Talat S. | – | – | – | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | 4 | 2 | 3 | 60 | +51 |
| 7 | Jan S. | – | – | – | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 80 | +71 |
| 8▲1 | Bas O. | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 326 | +317 |
| 9▲1 | Loyd Z. | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 329 | +320 |
| 10▼4 | Robert B. | 2 | 3 | 4 | – | – | – | 8 | 7 | 7 | – | – | – | 331 | +322 |
| 11 | J W. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 5 | 616 | +607 |
| 12▼1 | Willem S. | 7 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 | +611 |
| 13 | Diederick B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 624 | +615 |
| 14 | Jef B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 9 | 627 | +618 |
| 15▼3 | Birol U. | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 8 | – | – | – | 628 | +619 |
Super Stock 26 rijders
| # | Rijder | NK1RACO2000 | NK2Frisian Monkeys | NK3GearRC | NK4Mini-Zshop.nl | Punten | Achter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Peter W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | Michael D. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | +7 |
| 3▲8 | Jenz J. | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | +28 |
| 4▼1 | Ryan H. | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 40 | +30 |
| 5▲8 | Gert V. | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 56 | +46 |
| 6 | Lars B. | 5 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 50 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 56 | +46 |
| 7▲1 | Jurre B. | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 50 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 62 | +52 |
| 8▲6 | Robert E. | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 78 | +68 |
| 9▼4 | Onno B. | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 80 | +70 |
| 10▼6 | Cees S. | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 85 | +75 |
| 11▼4 | Marit B. | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 103 | +93 |
| 12▲4 | Djaylen W. | – | – | – | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 122 | +112 |
| 13▼4 | Emiel D. | 9 | 10 | 9 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 125 | +115 |
| 14▼4 | Talat S. | 12 | 13 | 12 | 19 | 18 | 17 | 21 | 50 | 50 | 12 | 12 | 11 | 126 | +116 |
| 15▲5 | Sven Z. | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 311 | +301 |
| 16▼4 | Niek M. | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 327 | +317 |
| 17▼2 | Sander S. | – | – | – | 10 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | – | – | – | 349 | +339 |
| 18▲3 | Chris Z. | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 368 | +358 |
| 19▼2 | Robert B. | 10 | 12 | 10 | – | – | – | 20 | 18 | 18 | – | – | – | 388 | +378 |
| 20▼2 | Bas O. | – | – | – | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | – | – | – | 388 | +378 |
| 21▼2 | Ferhat S. | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | – | – | – | 405 | +395 |
| 22▲1 | Tim S. | – | – | – | 15 | 19 | 18 | – | – | – | 18 | 18 | 19 | 407 | +397 |
| 23▲2 | Danley W. | – | – | – | – | – | – | 22 | 21 | 20 | 15 | 17 | 16 | 411 | +401 |
| 24▼2 | Casper P. | 13 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 637 | +627 |
| 25 | Rolant G. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 19 | 18 | 653 | +643 |
| 26▼2 | Daniel J. | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 | 21 | – | – | – | 660 | +650 |
2500 18 rijders
| # | Rijder | NK1RACO2000 | NK2Frisian Monkeys | NK3GearRC | NK4Mini-Zshop.nl | Punten | Achter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1▲5 | Jeroen K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 2▲1 | Sven Z. | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | +3 |
| 3▲4 | Remco E. | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 19 | +6 |
| 4▼3 | Menco H. | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | +18 |
| 5▼3 | Fabian G. | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 39 | +26 |
| 6▼2 | Ronald E. | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 55 | +42 |
| 7▲2 | Stephan G. | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | 7 | 6 | 7 | 70 | +57 |
| 8▼3 | Alex W. | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 74 | +61 |
| 9▲1 | Pascal D. | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | – | – | – | 9 | 7 | 8 | 76 | +63 |
| 10▼2 | Jitse M. | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 323 | +310 |
| 11 | Theun Z. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | 600 | +587 |
| 12 | Francois B. | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 612 | +599 |
| 13 | Ronald J. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 6 | 620 | +607 |
| 14▼1 | Thomas I. | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 622 | +609 |
| 15▼1 | Roel V. | – | – | – | 9 | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | 628 | +615 |
| 16▼1 | Wesley D. | 12 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 633 | +620 |
| 17▼1 | Robbert W. | – | – | – | 12 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | 635 | +622 |
| 18▼1 | Sander S. | – | – | – | – | – | – | 7 | 25 | 25 | – | – | – | 657 | +644 |
Modified 7 rijders
| # | Rijder | NK1RACO2000 | NK2Frisian Monkeys | NK3GearRC | NK4Mini-Zshop.nl | Punten | Achter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Damian G. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| 2▲1 | Jeroen K. | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 19 | +7 |
| 3▼1 | Ruben K. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | +8 |
| 4 | Sven Z. | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | 359 | +347 |
| 5 | Fabian G. | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 608 | +596 |
| 6 | Jenz J. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 4 | 611 | +599 |
| 6 | Theun Z. | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | – | – | – | 611 | +599 |
F1 9 rijders
| # | Rijder | NK1RACO2000 | NK2Frisian Monkeys | NK3GearRC | NK4Mini-Zshop.nl | Punten | Achter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | ||||
| 1 | Ruben K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | Francois B. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | +10 |
| 3▲1 | Stephan G. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 29 | +20 |
| 4▲1 | Dennis K. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 36 | +27 |
| 5▼2 | Nathalie M. | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | +35 |
| 6 | Theun Z. | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 322 | +313 |
| 7 | André S. | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 612 | +603 |
| 8 | Pascal D. | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 620 | +611 |
| 9 | Sander V. | – | – | – | 8 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | 658 | +649 |