Sven Zwaan
30 wedstrijden sinds 2021 · 2500, Modified, Super Stock, Stock
Vergelijk met een andere rijder
Of direct: Damian de Groot Michael van Dijk Fabian de Groot
- EloEloEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig.
- 1897#4 van de actieve rijders · verloop
- WedstrijdenWedstrijdenHet aantal NK-wedstrijden (racedagen) waarin je startte. Starts telt elke klasse apart: rijd je op één dag in twee klassen, dan zijn dat twee starts.
- 3052 starts in 6 seizoenen
- DagzegesDagzegesHoe vaak je eerste werd in het dagklassement van een klasse. Het dagklassement telt je finales van die dag bij elkaar op; de laagste som wint.
- 2243× op het podium
- Finales gewonnenFinales gewonnenHet aantal finales dat je als eerste over de streep kwam, van alle finales die je reed.
- 58van 156 gereden
- NK-titelsNK-titelsKampioen van een klasse in een seizoen dat helemaal gereden is. Het lopende seizoen telt pas mee na de laatste wedstrijd.
- 3laatst Super Stock · NK 2024-25
- Gem. finaleplekGem. finaleplekHet gemiddelde van al je finishplekken in finales. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Lager is beter.
- 2,5over 148 finales
- Top 3Top 3Welk deel van je gereden finales je bij de eerste drie eindigde.
- 80%van je finales
- ConstantheidConstantheidPer wedstrijddag het verschil tussen je beste en je slechtste finale, gemiddeld over al je dagen. Rijd je 1-2-1, dan is dat 1; rijd je 1-6-2, dan 5. Lager is constanter.
- 1,7plek verschil per dag, lager is constanter
- WinstreakWinstreakHet grootste aantal finales op rij dat je won in dezelfde klasse. Een gemiste finale of strafpunten breken de reeks.
- 9finales op rij · Super Stock
MedaillekastMedaillekastJe medailles: het podium van elke wedstrijddag in je klasse, en je plaats in de eindstand van afgeronde seizoenen (goud is een NK-titel).
MedaillespiegelHoogtepunten
- Titelkans NK 2026-27 36% · 2500 nu 1e; top 3 in 52%
- NK-kampioen Super Stock NK 2024-25
- NK-kampioen 2500 NK 2024-25
- NK-kampioen Stock NK 2021-22
- 2e in het NK 2500 NK 2025-26
- 2e in het NK Super Stock NK 2022-23
- 2e in het NK Modified NK 2021-22
- 3e in het NK Modified NK 2023-24
- Hoogste Elo 1897 na NK1 2026–27
-
Perfecte dagen 8× alle finales van de dag gewonnen
- Dear baan Apeldoorn gemiddeld 1,3e op de dag, 7 wedstrijden
- Debuut NK1 2021–22 Apeldoorn · 28 nov 2021
RivalenRivalenDe rijders met wie je de meeste finales samen reed. De cijfers tellen hoe vaak ieder vóór de ander eindigde, in finales die ze allebei uitreden. De bolletjes zijn de laatste finales samen, oudste eerst: rood is gewonnen van deze rivaal, grijs verloren. Tik op een rivaal voor de hele vergelijking.
Per baanPer baanJe resultaten per plaats waar je NK reed, over alle klassen samen: wedstrijddagen, dagzeges, podiums, je gemiddelde dagplaats en de Elo die je daar won of verloor. "Beste baan" is de plaats met je beste gemiddelde dagplaats, met minstens twee wedstrijddagen.
Alle locaties- Utrecht 6 dagen 2 zeges 9 podium gem. 2,0 +92 Elo
- Oldemarkt 5 dagen 4 zeges 7 podium gem. 4,3 +67 Elo
- Apeldoorn Dear baan 4 dagen 6 zeges 7 podium gem. 1,3 +168 Elo
- Hoogeveen 3 dagen 4 zeges 4 podium gem. 2,8 +39 Elo
- Joure 3 dagen 1 zege 3 podium gem. 4,6 −14 Elo
- Marrum 2 dagen 3 zeges 4 podium gem. 1,5 +52 Elo
- Espel 1 dag 1 zege 1 podium gem. 3,5 +6 Elo
- Groningen 1 dag 0 zeges 1 podium gem. 2,0 −1 Elo
- Spanbroek 1 dag 0 zeges 1 podium gem. 3,0 −17 Elo
- Urk 1 dag 0 zeges 1 podium gem. 3,0 +14 Elo
- Deventer 1 dag 0 zeges 1 podium gem. 4,5 −2 Elo
NK 2026-27
Stand na 1 van 6| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Nu 1e van 9 · 4 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 25 okt 2026 | 1/9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1e |
NK 2025-26
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stock NK 15e van 26 · 311 pt Stand | ||||||
| NK3 Hoogeveen 4 jan 2026 | 1/22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20e |
| NK4 Oldemarkt 8 feb 2026 | 3/19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15e |
| 2500 NK 2e van 18 · 16 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 26 okt 2025 | 3/13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3e |
| NK2 Joure 30 nov 2025 | 12/13 | 6 | 25 | 25 | 56 | 9e |
| NK3 Hoogeveen 4 jan 2026 | 1/7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3e |
| NK4 Oldemarkt 8 feb 2026 | 1/9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2e |
| Modified NK 4e van 7 · 359 pt Stand | ||||||
| NK1 Utrecht 26 okt 2025 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2e |
| NK2 Joure 30 nov 2025 | 4/4 | 4 | 25 | 25 | 54 | 4e |
NK 2024-25
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock NK 7e van 9 · 554 pt Stand | ||||||
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 1/7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6e |
| Super Stock NK 1e van 21 · 14 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 27 okt 2024 | 1/11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 1/9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK4 Utrecht 12 jan 2025 | 2/12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 1/10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK6 Joure 2 mrt 2025 | 3/9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1e |
| 2500 NK 1e van 19 · 18 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 27 okt 2024 | 1/11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| NK2 Oldemarkt 17 nov 2024 | 2/17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1e |
| NK3 Marrum 22 dec 2024 | 1/14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| NK4 Utrecht 12 jan 2025 | 2/12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1e |
| NK5 Hoogeveen 2 feb 2025 | 1/13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1e |
| NK6 Joure 2 mrt 2025 | 3/11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1e |
NK 2023-24
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified NK 3e van 14 · 34 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 5 nov 2023 | 1/7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1e |
| NK2 Oldemarkt 10 dec 2023 | 8/10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 3e |
| NK3 Utrecht 14 jan 2024 | 3/6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3e |
| NK4 Marrum | 3/6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3e |
| NK5 Hoogeveen 10 mrt 2024 | 10/10 | 5 | 5 | 25 | 35 | 3e |
| Super Stock NK 19e van 32 · 575 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 5 nov 2023 | 1/7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1e |
| NK2 Oldemarkt 10 dec 2023 | 17/17 | 50 | 50 | 50 | 150 | 5e |
NK 2022-23
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified NK 10e van 19 · 606 pt Stand | ||||||
| NK6 Deventer 26 feb 2023 | 3/7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11e |
| NK7 Spanbroek 12 mrt 2023 | 4/6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10e |
| NK8 Oldemarkt 26 mrt 2023 | 7/11 | 11 | 7 | 7 | 25 | 10e |
| Super Stock NK 2e van 34 · 33 pt Stand | ||||||
| NK1 Urk 6 nov 2022 | 3/12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3e |
| NK2 Apeldoorn 27 nov 2022 | 3/11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3e |
| NK3 Joure 18 dec 2022 | 1/16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2e |
| NK4 Utrecht | 1/16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2e |
| NK5 Groningen 29 jan 2023 | 2/8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2e |
| NK6 Deventer 26 feb 2023 | 6/20 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2e |
| NK7 Spanbroek 12 mrt 2023 | 2/8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2e |
| NK8 Oldemarkt 26 mrt 2023 | 2/12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2e |
NK 2021-22
Eindstand| Wedstrijd | Dag | F1 | F2 | F3 | Total | NK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock NK 1e van 34 · 18 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 28 nov 2021 | 1/12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1e |
| NK2 | 3/8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1e |
| NK3 | 1/9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1e |
| NK4 Espel 20 feb 2022 | 1/13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1e |
| NK5 Utrecht 13 mrt 2022 | 2/16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1e |
| NK6 Oldemarkt 27 mrt 2022 | 1/12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1e |
| Modified NK 2e van 11 · 24 pt Stand | ||||||
| NK1 Apeldoorn 28 nov 2021 | 1/8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1e |
| NK2 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2e |
| NK3 | 3/3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1e |
| NK4 Espel 20 feb 2022 | 6/8 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1e |
| NK5 Utrecht 13 mrt 2022 | 2/4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2e |
| NK6 Oldemarkt 27 mrt 2022 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2e |
Dag is je plek in het dagklassement van die wedstrijd, NK je plek in het kampioenschap erna. Een gemiste finale staat als –, strafpunten staan in rood.
Reacties
Nog geen reacties op Sven Zwaan. Wees de eerste!
Log in om te reageren Met je Mini-Zshop-account.