Damian de Groot tegen Sven Zwaan
41Damian 33Sven
Damian de Groot eindigde vaker voor16Damian 10Sven
27 wedstrijden samen · 1× gelijkVolgens Elo eindigt Damian de Groot in 55% van de finales voor Sven Zwaan.
Elo-duel
Naast elkaar
- EloEloEen schaakscore voor racers. Iedereen begint op 1500. Na elke finale tellen alle finishers als onderlinge duels: voor iemand eindigen levert punten op, achter iemand eindigen kost punten, en tegen sterkere rijders telt dat zwaarder. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Onder de 15 finales is de score nog voorlopig. Damian de Groot: 1934 Sven Zwaan: 1897
- WedstrijdenWedstrijdenHet aantal NK-wedstrijden (racedagen) waarin je startte. Starts telt elke klasse apart: rijd je op één dag in twee klassen, dan zijn dat twee starts. Damian de Groot: 28 Sven Zwaan: 30
- DagzegesDagzegesHoe vaak je eerste werd in het dagklassement van een klasse. Het dagklassement telt je finales van die dag bij elkaar op; de laagste som wint. Damian de Groot: 18 Sven Zwaan: 22
- DagpodiumsDagpodiumsHoe vaak je in de top 3 van het dagklassement van een klasse eindigde. Damian de Groot: 35 Sven Zwaan: 43
- Finales gewonnenFinales gewonnenHet aantal finales dat je als eerste over de streep kwam, van alle finales die je reed. Damian de Groot: 50 Sven Zwaan: 58
- NK-titelsNK-titelsKampioen van een klasse in een seizoen dat helemaal gereden is. Het lopende seizoen telt pas mee na de laatste wedstrijd. Damian de Groot: 3 Sven Zwaan: 3
- Gem. finaleplekGem. finaleplekHet gemiddelde van al je finishplekken in finales. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Lager is beter. Damian de Groot: 2,5 Sven Zwaan: 2,5
- Top 3 in finalesTop 3 in finalesWelk deel van je gereden finales je bij de eerste drie eindigde. Damian de Groot: 76% Sven Zwaan: 80%
- ConstantheidConstantheidPer wedstrijddag het verschil tussen je beste en je slechtste finale, gemiddeld over al je dagen. Rijd je 1-2-1, dan is dat 1; rijd je 1-6-2, dan 5. Lager is constanter. Damian de Groot: 2,1 Sven Zwaan: 1,7
- Langste winstreakLangste winstreakHet grootste aantal finales op rij dat je won in dezelfde klasse. Een gemiste finale of strafpunten breken de reeks. Damian de Groot: 5 Sven Zwaan: 9
Samen gereden
| Wedstrijd | Damian | Sven | Finales |
|---|---|---|---|
| NK1 Utrecht 2500 · 2026–2726–27 | 2e | 1e | 1:2 2:1 2:1 |
| NK2 Joure Modified · 2025–2625–26 | 1e | 4e | 2:4 1:25 1:25 |
| NK1 Utrecht Modified · 2025–2625–26 | 1e | 2e | 1:2 1:2 2:1 |
| NK3 Marrum Stock · 2024–2524–25 | 2e | 1e | 2:1 1:2 2:1 |
| NK5 Hoogeveen Modified · 2023–2423–24 | 1e | 10e | 1:5 2:5 1:25 |
| NK4 Marrum Modified · 2023–2423–24 | 2e | 3e | 3:2 1:3 2:3 |
| NK3 Utrecht Modified · 2023–2423–24 | 1e | 3e | 2:1 1:3 2:3 |
| NK2 Oldemarkt Modified · 2023–2423–24 | 2e | 8e | 1:10 9:5 2:5 |
| NK2 Oldemarkt Super Stock · 2023–2423–24 | 4e | 17e | 9:50 3:50 4:50 |
| NK1 Apeldoorn Modified · 2023–2423–24 | 3e | 1e | 4:1 4:2 2:1 |
| NK8 Oldemarkt Modified · 2022–2322–23 | 2e | 7e | 1:11 5:7 1:7 |
| NK8 Oldemarkt Super Stock · 2022–2322–23 | 6e | 2e | 7:1 7:3 6:3 |
| NK6 Deventer Modified · 2022–2322–23 | 5e | 3e | 5:3 5:4 7:2 |
| NK6 Deventer Super Stock · 2022–2322–23 | 4e | 6e | 6:7 3:7 5:3 |
| NK5 Groningen Super Stock · 2022–2322–23 | 7e | 2e | 1:4 1:3 –:2 |
| NK4 Utrecht Super Stock · 2022–2322–23 | 3e | 1e | 4:1 6:1 1:3 |
| NK3 Joure Super Stock · 2022–2322–23 | 8e | 1e | 6:1 8:1 8:2 |
| NK2 Apeldoorn Super Stock · 2022–2322–23 | 1e | 3e | 1:2 3:2 1:3 |
| NK1 Urk Super Stock · 2022–2322–23 | 2e | 3e | 4:2 2:3 2:4 |
| NK6 Oldemarkt Stock · 2021–2221–22 | 3e | 1e | 3:1 6:1 2:1 |
| NK6 Oldemarkt Modified · 2021–2221–22 | 2e | 1e | 4:1 1:2 3:1 |
| NK5 Utrecht Stock · 2021–2221–22 | 1e | 2e | 1:2 1:2 2:4 |
| NK5 Utrecht Modified · 2021–2221–22 | 1e | 2e | 1:4 1:3 2:1 |
| NK4 Espel Modified · 2021–2221–22 | 1e | 6e | 1:4 1:8 2:5 |
| NK2 Stock · 2021–2221–22 | 2e | 3e | 4:2 1:2 2:4 |
| NK2 Modified · 2021–2221–22 | 1e | 3e | 1:2 1:3 2:3 |
| NK1 Apeldoorn Modified · 2021–2221–22 | 1e | 1e | 3:1 1:2 2:3 |
Plek in het dagklassement van die klasse; bij de finales staat Damian links.