Michael D. tegen Sven Z.
13Michael 43Sven
Sven Z. eindigde vaker voor7Michael 13Sven
20 wedstrijden samenVolgens Elo eindigt Sven Z. in 72% van de finales voor Michael D..
Elo-duel
Naast elkaar
- EloEloUna puntuación de ajedrez para pilotos. Todo el mundo empieza con 1500. Tras cada final, todos los que terminan cuentan como duelos entre sí: acabar por delante de alguien da puntos, acabar por detrás de alguien los quita, y contra pilotos más fuertes eso pesa más. Las finales no disputadas y los puntos de penalización no cuentan. Por debajo de 15 finales, la puntuación aún es provisional. Michael D.: 1734 Sven Z.: 1896
- CompeticionesCompeticionesHet aantal NK-wedstrijden (racedagen) waarin je startte. Starts telt elke klasse apart: rijd je op één dag in twee klassen, dan zijn dat twee starts. Michael D.: 21 Sven Z.: 30
- DagzegesDagzegesHoe vaak je eerste werd in het dagklassement van een klasse. Het dagklassement telt je finales van die dag bij elkaar op; de laagste som wint. Michael D.: 3 Sven Z.: 22
- DagpodiumsDagpodiumsHoe vaak je in de top 3 van het dagklassement van een klasse eindigde. Michael D.: 16 Sven Z.: 43
- Finales gewonnenFinales gewonnenHet aantal finales dat je als eerste over de streep kwam, van alle finales die je reed. Michael D.: 8 Sven Z.: 58
- NK-titelsNK-titelsKampioen van een klasse in een seizoen dat helemaal gereden is. Het lopende seizoen telt pas mee na de laatste wedstrijd. Michael D.: 0 Sven Z.: 3
- Gem. finaleplekGem. finaleplekHet gemiddelde van al je finishplekken in finales. Gemiste finales en strafpunten tellen niet mee. Lager is beter. Michael D.: 3,6 Sven Z.: 2,5
- Top 3 in finalesTop 3 in finalesWelk deel van je gereden finales je bij de eerste drie eindigde. Michael D.: 52% Sven Z.: 80%
- ConstantheidConstantheidPer wedstrijddag het verschil tussen je beste en je slechtste finale, gemiddeld over al je dagen. Rijd je 1-2-1, dan is dat 1; rijd je 1-6-2, dan 5. Lager is constanter. Michael D.: 1,3 Sven Z.: 1,7
- Langste winstreakLangste winstreakHet grootste aantal finales op rij dat je won in dezelfde klasse. Een gemiste finale of strafpunten breken de reeks. Michael D.: 3 Sven Z.: 9
Samen gereden
| Wedstrijd | Michael | Sven | Finales |
|---|---|---|---|
| NK4 Oldemarkt Super Stock · 2025–2625–26 | 2e | 3e | 1:2 2:3 2:3 |
| NK3 Hoogeveen Super Stock · 2025–2625–26 | 3e | 1e | 5:1 3:1 2:1 |
| NK6 Joure Super Stock · 2024–2524–25 | 1e | 3e | 3:1 1:2 1:5 |
| NK5 Hoogeveen Super Stock · 2024–2524–25 | 2e | 1e | 2:1 2:1 3:1 |
| NK4 Utrecht Super Stock · 2024–2524–25 | 1e | 2e | 1:2 1:6 2:1 |
| NK3 Marrum Super Stock · 2024–2524–25 | 3e | 1e | 2:1 5:1 2:1 |
| NK2 Oldemarkt Super Stock · 2024–2524–25 | 2e | 1e | 2:1 2:1 3:1 |
| NK1 Apeldoorn Super Stock · 2024–2524–25 | 2e | 1e | 2:1 2:1 2:1 |
| NK5 Hoogeveen Modified · 2023–2423–24 | 5e | 10e | 8:5 6:5 6:25 |
| NK4 Marrum Modified · 2023–2423–24 | 6e | 3e | 6:2 6:3 6:3 |
| NK3 Utrecht Modified · 2023–2423–24 | 5e | 3e | 5:1 4:3 6:3 |
| NK2 Oldemarkt Modified · 2023–2423–24 | 6e | 8e | 7:10 4:5 6:5 |
| NK2 Oldemarkt Super Stock · 2023–2423–24 | 3e | 17e | 3:50 4:50 3:50 |
| NK1 Apeldoorn Super Stock · 2023–2423–24 | 3e | 1e | 2:1 3:1 2:3 |
| NK8 Oldemarkt Super Stock · 2022–2322–23 | 5e | 2e | 5:1 5:3 5:3 |
| NK7 Spanbroek Super Stock · 2022–2322–23 | 3e | 2e | 3:2 3:1 2:3 |
| NK6 Deventer Super Stock · 2022–2322–23 | 3e | 6e | 3:7 5:7 4:3 |
| NK4 Utrecht Super Stock · 2022–2322–23 | 4e | 1e | 3:1 5:1 4:3 |
| NK3 Joure Super Stock · 2022–2322–23 | 4e | 1e | 5:1 5:1 4:2 |
| NK1 Apeldoorn Stock · 2021–2221–22 | 9e | 1e | 9:2 9:1 7:2 |
Plek in het dagklassement van die klasse; bij de finales staat Michael links.